广州安居住房置业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
**市老旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-03-25 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看0112MADRXJAJ65 | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总承包 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看00000.00 | |
440104 | 招标公告预计发布时间2025-04-25 | |
**市****点击查看办公室 | ||
对6713套存量零散房源进行室内改造、房屋加固、强弱电改造、通风系统改造、管网以及配套基础设施改造等。总改造面积约462834.47平方米,项目位于**省**市,涉及**、**、**、**、**、**共6个区。 |
**市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)勘察设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
勘察设计 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
440104 | 招标公告预计发布时间2025-04-25 | |
**市****点击查看办公室 | ||
对6713套存量零散房源进行室内改造、房屋加固、强弱电改造、通风系统改造、管网以及配套基础设施改造等。总改造面积约462834.47平方米,项目位于**省**市,涉及**、**、**、**、**、**共6个区。 |
**市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
440104 | 招标公告预计发布时间2025-04-25 | |
**市****点击查看办公室 | ||
对6713套存量零散房源进行室内改造、房屋加固、强弱电改造、通风系统改造、管网以及配套基础设施改造等。总改造面积约462834.47平方米,项目位于**省**市,涉及**、**、**、**、**、**共6个区。 |