永泰能源煤炭采购销售中心电器类采购项目公告

永泰能源煤炭采购销售中心电器类采购项目公告

发布于 2026-04-17

招标详情

永泰能源集团股份有限公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉860人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息211条

立即监控

本单位近五年空调类项目招标3次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >

询比采购公告

一、采购单编号:****点击查看

二、采购单名称:****点击查看销售中心电器类采购项目

三、报价截止时间:2026-04-23 17:45

四、报价有效期:2026-05-23

五、组织形式:自行采购

六、采购单位:****点击查看

七、采购执行人:姜楠

八、采购执行人联系方式:153****点击查看3665

九、询比采购类型:公开

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:以实际合同约定为准

十二、其他内容:无

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 保鲜展示柜|CW-30AC(温显/单锁) 高835*宽480*厚490mm(95升)65W/220V|无|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司选煤厂 ****点击查看
2 空调|RF12WQ/NhB-N3JY01,380V/50Hz 格力牌,5匹立柜式,|含安装及相关安装材料|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看
3 空调|KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 格力 3P 立式|无|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看
4 空调|KFR-35GW/(35504)FNhAa-B1壁挂式 格力1.5匹天仪 新1级能效变频 220V/50Hz|(包含安装)|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看
5 商用双开门蒸箱|宽1400*高1500*厚500mm 24盘电热款 380V/24KW|无|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看
6 商用多功能蒸饭柜|XF-ZFG001 长1400*宽650*高1480mm;24KW/380V;24盘/定时保温|(含蒸盘、进水管、手套、饭勺)|无 2 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看
7 电烤箱|YWD202ZL 二层二盘外形尺寸935*590*970mm,内膛尺寸625*425*220mm*2,7.2kW/380V|无|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看华****点击查看公司 ****点击查看
8 商用电热开水器|SXZK-70 志高,电线规格4平方、尺寸415*255*710mm、台面用数控时、内置三段过滤、电压220V|无|无 3 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看
9 商用和面机|(25kg) 3000W/380V;304不锈钢;纯铜电机|无|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看华****点击查看公司 ****点击查看
10 和面机(C型绞杠)|HWT25II(银鹰) 900*600*955mm(25kg/次)2.2kW/380V|无|无 1 13% 2026-05-10 **省,**市,**县 ****点击查看华****点击查看公司 ****点击查看

发布日期:2026-04-17

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 3 次; 共合作空调供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 10次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 6次, 占比 60.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 1049.66
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
华夏****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山西****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 34 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 16 次, 占比 47.06%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 86.0