贵溪****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M092****点击查看****点击查看00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 制冷空调设备 | 格力/GREEKFR-35GW | 台 | 85.00 | 2707.22 | 230113.7 |
2 | 高效变频风管机 | 格力/GREEFGR7.2Pd/KNh-N1 | 台 | 2.00 | 6580.06 | 13160.12 |
3 | 工程材料及安装 | 中佳/Zonkia2-3匹空调铜管 | 米 | 445.00 | 131.52 | 58526.4 |
4 | 中央空调 | 格力/GREEFGR5Pd/KaNh-N1 | 台 | 1.00 | 5160.65 | 5160.65 |
5 | 高效变频风管机 | 格力/GREEFGRD12Pd/FaNh-N1 | 台 | 1.00 | 8836.08 | 8836.08 |
6 | 制冷空调设备 | 格力/GREEKFR-50LW/JH5K1FNhAaB1 | 台 | 3.00 | 4324.3 | 12972.9 |
7 | 制冷空调设备 | 格力/GREEKF-72LW | 台 | 3.00 | 5264.05 | 15792.15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 吕飞
联系电话: ****点击查看701****点击查看
传真:
地址: **大道66号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**市**省**市建设大道180号
附件信息: