
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看2025年度设备采购第十七批(1-7)标包 | ||
标包: | 1、3、4、6 | ||
所属行业: | 采矿业/其他采矿业 | 所属地区: | **省/**市 |
开标时间: | 2025年06月26日14:30 | 开标地点: | ****点击查看集团电子招标投标交易平台 |
公示开始日期: | 2025年06月27日 | 公示截止日期: | 2025年06月30日 |
1标包:主通风机液压润滑系统 单位:人民币元
中标候选人名单 | ||||||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标 价格 | 评标 价格 | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终 得分 | ||||||||
1 | ****点击查看0403MA08LJPJ50 | ****点击查看 | 289280 | 289280 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 72.19 | ||||||||
2 | ****点击查看1400MA3M8QEC45 | ****点击查看公司 | 292670 | 292670 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 71 | ||||||||
3 | ****点击查看0502MA0FN6C680 | ****点击查看公司 | 291314 | 291314 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 67.75 | ||||||||
备注: 第一中标候选人其他说明:无。 第二中标候选人其他说明:无。 第三中标候选人其他说明:无。 | ||||||||||||||||
第一中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
第一中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
第二中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
第二中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
第三中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
第三中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
中标候选人推荐理由 | ||||||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||||||
否决响应投标人及理由 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
全部投标单位 | ||||||||||||||||
****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看 |
3标包:斜坡视频监视系统 单位:人民币元
中标候选人名单 | |||||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标 价格 | 评标 价格 | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终 得分 | |||||||
1 | ****点击查看0411MA27MNRJ7U | **奥普****点击查看公司 | 630314 | 630314 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 78.82 | |||||||
2 | 911****点击查看****点击查看857377T | **市**区共创****点击查看公司 | 779700 | 779700 | 现货 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 77.01 | |||||||
3 | 911****点击查看****点击查看6153204 | ****点击查看设备厂 | 929800.16 | 929800.16 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 71.72 | |||||||
备注: 第一中标候选人其他说明:无。 第二中标候选人其他说明:无。 第三中标候选人其他说明:无。 | |||||||||||||||
第一中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||
第一中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | |||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||
第二中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||
第二中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | |||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||
第三中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||
第三中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | |||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||
中标候选人推荐理由 | |||||||||||||||
综合得分排名前三 | |||||||||||||||
否决响应投标人及理由 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
全部投标单位 | |||||||||||||||
****点击查看公司 **市**区共创****点击查看公司 **奥普****点击查看公司 ****点击查看设备厂 |
4标包:主通风机液压润滑系统 单位:人民币元
中标候选人名单 | ||||||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标 价格 | 评标 价格 | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终 得分 | ||||||||
1 | 911****点击查看****点击查看393665D | ****点击查看公司 | ****点击查看978.4 | ****点击查看978.4 | 合同签订后10天 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 79.32 | ||||||||
2 | 913****点击查看****点击查看22294XP | **长壁****点击查看公司 | ****点击查看609.87 | ****点击查看609.87 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 75.14 | ||||||||
3 | 914****点击查看****点击查看631498Y | **恒达****点击查看公司 | ****点击查看999.84 | ****点击查看999.84 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 72.93 | ||||||||
备注: 第一中标候选人其他说明:无。 第二中标候选人其他说明:无。 第三中标候选人其他说明:无。 | ||||||||||||||||
第一中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
第一中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
第二中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
第二中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
第三中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
第三中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
中标候选人推荐理由 | ||||||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||||||
否决响应投标人及理由 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
全部投标单位 | ||||||||||||||||
**恒达****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **长壁****点击查看公司 **天玛****点击查看公司 |
6标包:主通风机液压润滑系统 单位:人民币元
中标候选人名单 | |||||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标 价格 | 评标 价格 | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终 得分 | |||||||
1 | 916****点击查看****点击查看8321673 | **利****点击查看公司 | ****点击查看000.06 | ****点击查看000.06 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 78.58 | |||||||
2 | 911****点击查看****点击查看384368R | **市深蓝****点击查看公司 | ****点击查看300 | ****点击查看300 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 77.52 | |||||||
3 | 914****点击查看****点击查看5014796 | **华飞****点击查看公司 | ****点击查看180 | ****点击查看180 | 响应招标文件 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件 | 71.74 | |||||||
备注: 第一中标候选人其他说明:无。 第二中标候选人其他说明:无。 第三中标候选人其他说明:无。 | |||||||||||||||
第一中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||
第一中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | |||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||
第二中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||
第二中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | |||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||
第三中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||
第三中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | |||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||
中标候选人推荐理由 | |||||||||||||||
综合得分排名前三 | |||||||||||||||
否决响应投标人及理由 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
全部投标单位 | |||||||||||||||
徐****点击查看公司 ****点击查看公司 **市深蓝****点击查看公司 **利****点击查看公司 **华飞****点击查看公司 |
无。
四、提出异议渠道和方式在公示期内,如供应商对结果有异议,可按采购文件“供应商须知”第 10.2 款规定的书面形式向采购代理机构 ****点击查看 提出质疑,联系人: 孙智、郭明明 ,联系电话: 177****点击查看9939、177****点击查看1660 ,联系地址: **市**西路110号 ,电子邮箱: ****点击查看@163.com 。同时对积极参与本次采购活动的各位供应商表示感谢。
五、联系方式 采购人: | ****点击查看 | 采购代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 闫伟杰 | 联系人: | 孙智、郭明明 |
地址: | **省**市**区峰峰镇太中路2号 | 地址: | **市**西路110号 |
电话: | 186****点击查看1959 | 电话: | 177****点击查看9939、177****点击查看1660 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |