尤溪县教育局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看中专学校迁建项目 | ||
总投资(万元) | 40671.75 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 12171.75 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 28500.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-03—2028-02 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2047 |
预期收入(收益)(万元) | 66581.0 | 成本 | 14751 |
收入来源 | 中等职业教育学生经费收入、学生住宿收入、餐饮商业收入、对外培训收入(社会人员职业技能培训鉴定收费)、停车费收入、科研收入、广告收入构成。 | ||
建设内容 | 建设内容:主要包括教学实训用房、教学辅助及管理用房、生活用房,配套建设室外实训场地、体育活动场地、****点击查看停车场地及排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯及弱电系统、信息化等附属设施工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 22.15% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.56 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-15 | 第1批次 | 1900.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-16 | 付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-07-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 112.9283 |
发行日期 | 2025-07-15 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 112.9283 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-16 | 到期日 | 2045-07-16 |
付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |