长沙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**湘江新区湘江科学城(含****点击查看**指挥部关于碗/碟/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:**湘江新区湘江科学城(含****点击查看**指挥部关于碗/碟/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曾光前
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430132
项目所在行政区划名称:**省长****点击查看管理委员会
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: **湘江新区湘江科学城(含****点击查看**指挥部
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:/
三、成交信息
成交日期:2025年7月26日
总成交金额(元):11914 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区洋湖街道明园路220号洋湖明园商业1栋118号 | 11914.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 双枪 C1306 筷子 | 双枪 | C1306 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
2 | 金**美 水果削皮刀 | 金**美 | 削皮刀 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
3 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
4 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 背心式垃圾袋 | 6 | 9.0 | 54.0 | |
5 | 贝花 洗洁精 | 贝花 | 1.5升装洗洁精 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
6 | 心相印 DT15130 盒装抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 4 | 245.0 | 980.0 | |
7 | 维克奇 一次性纸杯 | 维克奇 | 维克奇一次性杯子 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
8 | 南孚 CR2450 纽扣电池 | 南孚/NANFU | CR2450 | 300 | 7.5 | 2250.0 | |
9 | ** 水点桃花办公杯 白沙带盖茶杯 | ** | 水点桃花办公杯 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
10 | 雅鹿 空调被 | 雅鹿 | 被子 | 4 | 185.0 | 740.0 | |
11 | 天堂伞 30742 太阳伞 | 天堂伞 | 30742 | 6 | 78.0 | 468.0 | |
12 | 天堂伞 13037E寰宇天下 大钩把伞 | 天堂伞 | 13037E寰宇天下 | 10 | 128.0 | 1280.0 | |
13 | 双喜 26CM安全开合压力锅 压力锅/高压锅 | 双喜/Double Happiness | 26CM安全开合压力锅 | 1 | 268.0 | 268.0 | |
14 | 洁丽雅 毛巾 毛巾/面巾/方巾 加厚底抽面巾纸 | 洁丽雅/grace | 毛巾 | 48 | 28.0 | 1344.0 | |
15 | 明前绿茶 | 无品牌 | 9 | 120.0 | 1080.0 | ||
16 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 带挂钩小方巾 | 洁丽雅/grace | 0002 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
17 | 旺佳乐 一次性打包盒 | 旺佳乐 | 3075 | 2 | 178.0 | 356.0 | |
18 | 榄菊 香薰/香囊 | 榄菊/Lanju | 蚊香 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
19 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 厚实平底垃圾袋 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
20 | 榄菊杀虫剂 家居消毒液 杀虫剂 | 榄菊/Lanju | 榄菊杀虫剂 | 20 | 16.8 | 336.0 | |
21 | 蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon | 薰衣草3kg/瓶 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
22 | 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda | V4457 | 36 | 24.0 | 864.0 | |
23 | 维达 3层150抽3包 抽纸 | 维达/Vinda | 3层150抽3包 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。