采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司配件2026年9月主通风机变频器配件物资采购 | 询比价 | 2026-09-22 16:16 | 2026-09-25 18:23:00 | 2026-09-27 18:23:00 |
****点击查看集团****点击查看公司配件2026年9月主通风机变频器配件物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-25 18:23:00 | 报价截至时间 | 2026-09-27 18:23:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 数字I0板 | MFC075B0M1 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 模拟I0板 | MFC075B0M2 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 新信号变送板 | MFC075B0M5 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 主控板 | MFC075B0U1 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 触摸屏-人机界面 | 7寸 TFT-LCD | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| EMC板 | MFC075B0P1 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 用户接口板 | MFC075B0P1 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| MW变流器输出电阻分压板 | MF240CC0M13 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 输入高压电压采样板 | MFC075B0M16 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 辅助电源板 | MFC075B0A1 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 光纤接收板 | MFC075B0M3 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 光纤发送板 | MFC075B0M4 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 光纤接收板(10KV) | MFC075C0M3 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
| 光纤发送板(10KV) | MFC075C0M4 | | 2 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | 首次发询 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看煤矿
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元