产品加工运输中心小松装载机配件材料计划(2025年5月15日)

产品加工运输中心小松装载机配件材料计划(2025年5月15日)

发布于 2025-06-11
云南****公司
联系人联系人120个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉540人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息8462条

立即监控

****点击查看中心小松装载机配件材料计划(2025年5月15日)

发布时间:2025-05-23 09:19:13

采购信息

编号:****点击查看 采购公司:****点击查看昆阳磷矿
成交企业:****点击查看 成交时间:2025-05-23 11:16:46
项目类型:物资采购 合同类型:年度框架协议

采购物资清单

序号 商品名称 数量 单位 规格参数 商品要求 备注
0 机油滤芯\600-****点击查看-1341 小松推土机 D275A 8.0000 机油滤芯\600-****点击查看-1341 小松推土机 D275A 小**厂件 47#装载机
1 滤芯\600-****点击查看-3841 小松挖掘机 PC400-6 4.0000 滤芯\600-****点击查看-3841 小松挖掘机 PC400-6 小**厂件 47#装载机
2 滤芯\600-****点击查看-4540 小松挖掘机 PC1250-7 4.0000 滤芯\600-****点击查看-4540 小松挖掘机 PC1250-7 小**厂件 47#装载机
3 防腐滤芯\600-****点击查看-1171 小松挖掘机 PC1250-7 1.0000 防腐滤芯\600-****点击查看-1171 小松挖掘机 PC1250-7 小**厂件 47#装载机
4 液压滤芯\209-60-77532 小松挖掘机 PC400-6 1.0000 液压滤芯\209-60-77532 小松挖掘机 PC400-6 小**厂件 47#装载机
5 先导滤\424-16-11140 小松挖掘机 PC400 4.0000 先导滤\424-16-11140 小松挖掘机 PC400 小**厂件 47#装载机
6 空调滤芯\426-07-32442 小松装载机 WA500 2.0000 空调滤芯\426-07-32442 小松装载机 WA500 小**厂件 47#装载机
7 滤芯\425-S05-2760 小松装载机 WA500 2.0000 滤芯\425-S05-2760 小松装载机 WA500 小**厂件 47#装载机
8 空滤\600-****点击查看-6100 小松挖掘机 PC400-6 3.0000 空滤\600-****点击查看-6100 小松挖掘机 PC400-6 小**厂件 47#装载机
9 启动器\600-****点击查看-9390 小松挖掘机 PC400-7 1.0000 启动器\600-****点击查看-9390 小松挖掘机 PC400-7 小**厂件 47#装载机
10 皮带\6261-81-6810 小松挖掘机 PC400-6 2.0000 皮带\6261-81-6810 小松挖掘机 PC400-6 小**厂件 47#装载机
11 垫子\6221-81-6810 小松挖掘机 PC1250-7 1.0000 垫子\6221-81-6810 小松挖掘机 PC1250-7 小**厂件 47#装载机
12 把手总成\423-43-48261 小松装载机 WA500-6 2.0000 把手总成\423-43-48261 小松装载机 WA500-6 小**厂件 47#装载机
13 帽盖\421-43-38523 小松装载机 WA500-6 2.0000 帽盖\421-43-38523 小松装载机 WA500-6 小**厂件 47#装载机
14 胶套\421-43-38550 小松装载机 WA500-6 2.0000 胶套\421-43-38550 小松装载机 WA500-6 小**厂件 47#装载机
15 反光镜\423-54-Z0113 小松装载机 WA470-3 1.0000 反光镜\423-54-Z0113 小松装载机 WA470-3 小**厂件 34#装载机
16 机滤\600-****点击查看-1231 小松装载机 WA470-3 3.0000 机滤\600-****点击查看-1231 小松装载机 WA470-3 小**厂件 34#(1)35#(2)装载机
17 柴滤\600-****点击查看-8321 小松装载机 WA470-3 6.0000 柴滤\600-****点击查看-8321 小松装载机 WA470-3 小**厂件 34#(2)35#(4)装载机
18 水滤\600-****点击查看-1191 小松装载机 WA470-3 3.0000 水滤\600-****点击查看-1191 小松装载机 WA470-3 小**厂件 34#(1))35#(2)装载机
19 液压油滤芯\07063-01142 小松装载机 WA470-3 4.0000 液压油滤芯\07063-01142 小松装载机 WA470-3 小**厂件 34#35#装载机
20 滤芯\714-07-28713 小松挖掘机 PC750-7 2.0000 滤芯\714-07-28713 小松挖掘机 PC750-7 小**厂件 34#35#装载机
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 74 次; 共合作空调供应商 16
上次中标企业上次中标企业: 云南****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 41次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 39次, 占比 95.12%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 15 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
云南****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 53 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 51 次, 占比 96.23%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
昆明****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
卧龙****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 124 次, 占比 100.0%
重点地区: 宁夏, 中标 30 次, 占比 24.19%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 11980.29
关键词