南京鲁能城建开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[缺少]燕子矶**PPP项目F地块小学项目的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 燕子矶**PPP项目F地块小学项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | QXFJ****点击查看687-01QTGH | 标段名称 | 空调采购及相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2025年7月21日 | 公告结束时间 | 2025年8月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 房屋建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | Title 第一章 招标公告 ****点击查看中心)燕子矶**PPP项目F地块小学项目空调采购及相关服务招标公告 标段编码:QXFJ****点击查看687-01QTGH 1. 招标条件 本招标项目燕子矶**PPP项目F地块小****点击查看行政审批局以燕子矶**PPP项目F地块小学项目(项目审批文号:宁栖行审字〔2023〕6号)批准建设,项目业主为****点击查看,建设****点击查看政府投资),项目出****点击查看政府投资):100.00%。项目已具备招标条件,招标人为****点击查看,现对空调采购及相关服务进行公开招标。 ****点击查看受招标人的委托负责本工程的招标事宜。 2. 项目概况与招标范围 2.2 规模:燕子矶**F地块小学项目空调设备供货及安装,包含设计图纸范围内的空调系统、生活热水空气源热泵的图纸深化设计、设备及材料供应、施工、与相关系统的对接预留、调试、成品保护、验收、保修与维护和相应的室内及室外管线及所有设备、材料的检验、试验费用等工作。详见招标文件及清单。 2.3 建设工期:80 2.4 标段划分:1 2.5 本次招标采购货物的名称:燕子矶**PPP项目F地块小学项目空调采购及相关服务 2.6 数量:1批 2.7 技术规格:详见招标文件及货物清单 2.8 交货地点:**市**区,神农路以北、燕栖路以东,招标人指定地点。 2.9 交货期:80(含供货及安装)天 3. 投标人资格要求 3.1 投标人资格要求 资质要求:①投标人应具有独立的法人资格,提供有效的营业执照扫描件。②投标人若为经销商或代理商,须提供多联机空调设备制造商出具针对本项目的唯一专项授权书,并加盖制造商公章,同一品牌只接受一个投标人报名,否则代表该品牌参加投标的相关投标人将全部不予通过;资格审查制造商专项授权书格式不做强制要求(提供专项授权书原件扫描件,并上传至电子投标文件中)。 财务要求:投标人须提供2024****点击查看事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书(财务报表附注)。投标人成立时间少于该规定年份的,仅****点击查看公司财务会计报表扫描件。 业绩要求:投标人须提供自2020年7月1日(含)至投标文件递交截止之日完成的类似项目业绩,类似项目业绩应为投标人完成的类似公共建筑(住宅、厂房、仓库、公寓、交通轨道项目除外)多联机空调供货及安装业绩且单项合同金额240万元及以上(提供中标通知书和合同协议书(时间以合同签订时间为准、金额以合同为准),相关资料以原件扫描件为准并上传至投标文件中,上述证明材料须能反映相关数据和内容,否则视为未提供)。 信誉要求:投标人须提供以下承诺书:①投标申请人具有独立订立合同的能力;②在经营活动中没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内;③企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态以及投标文件的内容没有失真或者弄虚作假;④提供的资料真实有效,没有弄虚作假。 其他要求:①具有信用报告A级及以上。(提供信用服务机构出具的在有效期内的信用报告,**省内的投标人由“**省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具,**省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构出具)(证明文件以原件扫描件为准并上传至电子投标文件中)。②投标人须具有较强的技术支持机构和专业齐全的技术人员,在项目所在地省市有完善的售后服务体系,售后服务响应时间在3小时以内,提供售后服务机构及售后服务人员情况。(承诺书原件扫描至投标文件中,格式自拟)。③投标人所投产品满足包括但不限于招标文件各项技术参数要求(已在商务和技术偏离表中列明的偏离除外),按格式要求提供技术参数要求响应承诺函,格式详见《投标文件格式》。④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段同一招标项目投标。否则视为资格审查不合格。 3.2 本次招标是否接受联合体投标:否 接受,应满足下列条件:/ 4. 招标文件的获取 4.1 招标文件获取时间:本公告发布之日起至投标截止之日止。 4.2 招标文件获取方式:投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取;本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用:“宁易新”招标投标交易系统(网址):http://njggzy.****点击查看.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login。 5.1 投标文件递交截止时间 :2025-08-11 09:30:00。 5.2 投标文件递交方式:投标人登录“电子招标投标交易平台”递交; 5.3 逾期递交的投标文件,招标人不予受理。 本项目采用资格后审方式进行资格审查。 7. 其他 7.1 本标段采用的评标办法:综合评估法 7.2 具体评标办法:综合评估法
8. 发布公告的媒介 本公告****点击查看交易中心网、****点击查看交易中心网、**省招标投标公共服务平台和**省建设工程招标网/等媒介上发布。 9. 其他 9.1 本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“**智能开标大厅”网址,按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的,由投标人自行承担后果。 9.2 投标人注意事项: (1)投标人须下载并安装“**公共**交易CA互联互通助手(新)”。 下载地址:https://njggzy.****点击查看.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html (2)投标人须在**省公共**交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。 登录地址:http://49.****点击查看.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F (3)投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标,网址为:http://njggzy.****点击查看.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login (4)投标人需登录**智能开标大厅(新系统登录)参与开标活动,网址为: http://njggzy.****点击查看.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login (5)投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件:http://njggzy.****点击查看.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html 9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形,投标工具提供预解密功能,以验证递交的投标文件是否完整有效。操作注意事项如下: (1)预解密过程中,如出现异常问题,****点击查看公司进行排查处理。 (2)投标文件递交后,可能会存在文件撤回重新制作上传的情况,请务必每次重新上传后,下载最新的文件进行预解密验证。 (3)如投标文件递交后未进行文件预解密验证,可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的风险,后果需自行承担。 9.4 技术支持联系方式: (1)“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话:025-****点击查看8960-7-2 (2)**省公共**交易经营主体信息库:025-****点击查看8675(工作时间:工作日8:30-18:00) (3)**智能开标大厅联系电话:400-****点击查看-0000、025-****点击查看5877、****点击查看5828 (4)国信CA联系电话:025-****点击查看5679 (5)CFCA联系方式:180****点击查看2568、****点击查看662366 9.5 其他说明:无 10. 联系方式
****点击查看管理部门及电话:南****点击查看建设局(电话:025-****点击查看8349)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 |