安装材料——山西六建集团有限公司总承包公司—平顶山市第二人民医院项目采购

安装材料——山西六建集团有限公司总承包公司—平顶山市第二人民医院项目采购

发布于 2024-12-23

招标详情

山西六建集团有限公司
联系人联系人735个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉857人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息24607条

立即监控

本单位近五年空调类项目招标27次,合作供应商20个,潜在供应商19
查看详情 >
基本内容
采购名称: 安装材料——****点击查看****点击查看公司—****点击查看医院项目采购 采购编号: ****点击查看 采购申请编号: ****点击查看 采购单位: ****点击查看 所属项目: ****点击查看医院门诊医技楼**项目 报名截止: 2024-12-28 14:40 报价截止: 2024-12-30 14:40 收货截止: 2025-01-01 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
安装材料——****点击查看****点击查看公司—****点击查看医院项目采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税不含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: **省**市新****点击查看人民医院项目
供应商资格要求
1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被****点击查看集团有限公司及****点击查看《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。
补充信息
备注:

1、预计供应周期:标的物于2024年12月30日起分批次进场 2、交货地点:**省**市****点击查看**人民医院工地 3、结算方式/计量方式:按实际数量计算,甲方代表在材料发货单上签字作为结算依据。 4、自定义付款方式:乙方按甲方提供的需用量计划,在规定时间,将货物送达指定地点,甲乙双方现场验收并办理入库验收手续,乙方开具本批次货物的增值税专用发票,工程全部完工之后(约2025年1月10日完工)3个月付至结算金额的35%,2025年5月1日付至结算金额的65%,2025年12月1日前付至结算金额的97%,剩余货款在质保期结束后一次性付清,质保期为一年。 5、验收标准:材料进场后需与封存样品进行比对,进场材料规格型号需与封存样品一致否则无条件退出施工现场责任自负。材料进场后经项目部、监理(建设单位) 现场验收合格需要做检测需经相关试验室检测合格) 并完成材料报验手续后方可用使用。 6、招标标的物的技术要求:尺寸要求、外观质量、物理性能、耐久性均应符合国家相关标准。 7、特殊情况说明:1.材料进场需要携带货单、产品合格证、材质书、检验报告等各四份。2.供货方与****点击查看签订合同。 8、联系人:王良佑 联系方式:152****点击查看0783

附件:
联系方式
联系人:王良佑
联系方式:152****点击查看0783
×
采购清单
序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 DRWL202****点击查看08176 PVC大小头 75*50 合格 60.0
2 DRWL202****点击查看08177 PVC带口弯头 110.0 合格 90.0
3 DRWL202****点击查看08178 PVC管 110.0 合格 380.0
4 DRWL202****点击查看08179 PVC管 75.0 合格 176.0
5 DRWL202****点击查看08180 PVC管 50.0 合格 680.0
6 DRWL202****点击查看08181 PVC直接 50.0 合格 100.0
7 DRWL202****点击查看08182 PVC直接 110.0 合格 30.0
8 DRWL202****点击查看08183 PVC45°弯头 50.0 合格 590.0
9 DRWL202****点击查看08184 PVC45°弯头 75.0 合格 100.0
10 DRWL202****点击查看08185 PVC45°弯头 110.0 合格 80.0
11 DRWL202****点击查看08186 PVC斜三通 110.0 合格 50.0
12 DRWL202****点击查看08187 PVC斜三通 110*50 合格 22.0
13 DRWL202****点击查看08188 PVC斜三通 110*75 合格 5.0
14 DRWL202****点击查看08189 PVC斜三通 75*50 合格 60.0
15 DRWL202****点击查看08190 PVC斜三通 50.0 合格 60.0
16 DRWL202****点击查看08191 PVC雨水斗 110.0 合格 4.0
17 DRWL202****点击查看08192 PVC清扫口 110.0 合格 30.0
18 DRWL202****点击查看08193 PVC清扫口 75.0 合格 6.0
19 DRWL202****点击查看08194 PVC吊卡 50.0 合格 200.0
20 DRWL202****点击查看08195 PVC S弯 50.0 合格 260.0
21 DRWL202****点击查看08196 PVC 补心 110*50 合格 30.0
22 DRWL202****点击查看08197 PVC 管卡 110.0 合格 130.0
23 DRWL202****点击查看08198 PVC 吊卡 110.0 合格 100.0
24 DRWL202****点击查看08199 PVC 双弯 75.0 合格 60.0
25 DRWL202****点击查看08200 PVC 四通 32.0 合格 10.0
26 DRWL202****点击查看08201 PVC 五通 32.0 合格 35.0
27 DRWL202****点击查看08202 铸铁斜三通 160*100 合格 15.0
28 DRWL202****点击查看08203 铸铁斜三通 100*75 合格 32.0
29 DRWL202****点击查看08204 铸铁斜三通 100*50 合格 40.0
30 DRWL202****点击查看08205 铸铁斜三通 100.0 合格 40.0
31 DRWL202****点击查看08206 铸铁斜三通 75*50 合格 77.0
32 DRWL202****点击查看08207 铸铁立检 75.0 合格 40.0
33 DRWL202****点击查看08208 铸铁立检 100.0 合格 20.0
34 DRWL202****点击查看08209 铸铁透气帽 75.0 合格 3.0
35 DRWL202****点击查看08210 铸铁45°弯头 160.0 合格 50.0
36 DRWL202****点击查看08211 铸铁45°弯头 100.0 合格 382.0
37 DRWL202****点击查看08212 铸铁45°弯头 80.0 合格 2.0
38 DRWL202****点击查看08213 铸铁45°弯头 75.0 合格 60.0
39 DRWL202****点击查看08214 铸铁管 75.0 合格 225.0
40 DRWL202****点击查看08215 法兰闸阀 65.0 合格 42.0
41 DRWL202****点击查看08216 减压阀 65.0 合格 13.0
42 DRWL202****点击查看08217 减压阀 50.0 合格 3.0
43 DRWL202****点击查看08218 止回阀 25.0 合格 18.0
44 DRWL202****点击查看08219 截止阀 20.0 合格 330.0
45 DRWL202****点击查看08220 截止阀 25.0 合格 36.0
46 DRWL202****点击查看08221 截止阀 50.0 合格 45.0
47 DRWL202****点击查看08222 闸阀 50.0 合格 3.0
48 DRWL202****点击查看08223 消声截止阀 65.0 合格 1.0
49 DRWL202****点击查看08224 不锈钢外丝直接 50.0 合格 102.0
50 DRWL202****点击查看08225 不锈钢外丝直接 25.0 合格 189.0
51 DRWL202****点击查看08226 不锈钢外丝直接 20.0 合格 660.0
52 DRWL202****点击查看08227 不锈钢卡压法兰 65.0 合格 112.0
53 DRWL202****点击查看08228 不锈钢卡古大小头 160*110 合格 60.0
54 DRWL202****点击查看08229 不锈钢卡古大小头 110*75 合格 40.0
55 DRWL202****点击查看08230 不锈钢卡古大小头 110*50 合格 100.0
56 DRWL202****点击查看08231 不锈钢卡箍 75.0 合格 772.0
57 DRWL202****点击查看08232 不锈钢卡箍 100.0 合格 1600.0
58 DRWL202****点击查看08233 不锈钢卡箍 160.0 合格 120.0
59 DRWL202****点击查看08234 不锈钢大小头 80*65 合格 3.0
60 DRWL202****点击查看08235 不锈钢大小头 100*80 合格 1.0
61 DRWL202****点击查看08236 不锈钢弯头 32.0 合格 155.0
62 DRWL202****点击查看08237 不锈钢内丝 65*20 合格 2.0
63 DRWL202****点击查看08238 不锈钢内丝 20*15 合格 200.0
64 DRWL202****点击查看08239 不锈钢异径三通 80*50 合格 1.0
65 DRWL202****点击查看08240 不锈钢异径三通 100*65 合格 3.0
66 DRWL202****点击查看08241 不锈钢异径三通 80*65 合格 9.0
67 DRWL202****点击查看08242 不锈钢三通 65.0 合格 7.0
68 DRWL202****点击查看08243 不锈钢直接 100.0 合格 10.0
69 DRWL202****点击查看08244 不锈钢直接 80.0 合格 20.0
70 DRWL202****点击查看08245 不锈钢直接 65.0 合格 10.0
71 DRWL202****点击查看08246 不锈钢管 100.0 合格 78.0
72 DRWL202****点击查看08247 不锈钢管 80.0 合格 90.0
73 DRWL202****点击查看08248 不锈钢管 65.0 合格 30.0
74 DRWL202****点击查看08249 不锈钢管 50.0 合格 60.0
75 DRWL202****点击查看08250 不锈钢管 40.0 合格 18.0
76 DRWL202****点击查看08251 不锈钢管 32.0 合格 432.0
77 DRWL202****点击查看08252 不锈钢管 20.0 合格 198.0
78 DRWL202****点击查看08253 不锈钢管 16.0 合格 612.0
79 DRWL202****点击查看08254 水表 50.0 合格 4.0
80 DRWL202****点击查看08255 水表 65.0 合格 18.0
81 DRWL202****点击查看08256 铜地漏 50.0 合格 61.0
82 DRWL202****点击查看08257 空调控制器 / 合格 996.0
83 DRWL202****点击查看08258 线管 16.0 合格 1000.0
84 DRWL202****点击查看08259 线管 20.0 合格 7280.0
85 DRWL202****点击查看08260 线管 25.0 合格 300.0
86 DRWL202****点击查看08261 线管 50.0 合格 150.0
87 DRWL202****点击查看08262 铁板 86.0 合格 1500.0
88 DRWL202****点击查看08263 螺丝 / 合格 10.0
89 DRWL202****点击查看08264 不锈钢管 125.0 合格 72.0
90 DRWL202****点击查看08265 不锈钢管 100.0 合格 330.0
91 DRWL202****点击查看08266 不锈钢管 80.0 合格 102.0
92 DRWL202****点击查看08267 不锈钢管 15.0 合格 18.0
93 DRWL202****点击查看08268 不锈钢丝接弯头 15.0 合格 51.0
94 DRWL202****点击查看08269 不锈钢沟槽弯头 140.0 合格 20.0
95 DRWL202****点击查看08270 不锈钢沟槽弯头 114.0 合格 77.0
96 DRWL202****点击查看08271 不锈钢沟槽弯头 89.0 合格 126.0
97 DRWL202****点击查看08272 不锈钢卡箍 140.0 合格 46.0
98 DRWL202****点击查看08273 不锈钢卡箍 114.0 合格 236.0
99 DRWL202****点击查看08274 不锈钢卡箍 89.0 合格 123.0
100 DRWL202****点击查看08275 不锈钢大小头 140*114 合格 8.0
101 DRWL202****点击查看08276 不锈钢大小头 114*89 合格 15.0
102 DRWL202****点击查看08277 不锈钢三通 140*114 合格 5.0
103 DRWL202****点击查看08278 不锈钢三通 114*89 合格 10.0
104 DRWL202****点击查看08279 不锈钢直接 15.0 合格 30.0
105 DRWL202****点击查看08280 不锈钢三通 114.0 合格 1.0
106 DRWL202****点击查看08281 膨胀螺丝 / 合格 2000.0
107 DRWL202****点击查看08282 蹲便 T17 合格 5.0
108 DRWL202****点击查看08283 洗手池 / 合格 620.0
109 DRWL202****点击查看08284 综合支架 3.7*4.5 合格 972.0
确认
附件(3)
安装材料——山西六建集团有限公司总承包公司—平顶山市第二人民医院项目采购公告.doc
下载预览
附件_474782357_302945593.png
下载预览
安装材料——山西六建集团有限公司总承包公司—平顶山市第二人民医院项目采购公告.doc
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 27 次; 共合作空调供应商 20
上次中标企业上次中标企业: 德州****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 19 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
山西****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1582.0
山西****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 186.94
山东****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
关键词