山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | **欣旗悦新风系统智能制造项目 | ||||||||||
项目位置: | 位于**区**街道后官战湖村和傅庄街道义和庄村。四至为:**政府储备地、后官战湖村用地,西至义和路(规划),南至后官战湖村用地,北至**市天****点击查看公司。不动产单元号:371****点击查看01025GB00016W****点击查看0000 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.989600 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 通用设备制造业 | ||||||||
土地级别: | 十级 | 成交价格(万元): | 806.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-07-28 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-07-27 | 约定竣工时间: | 2028-07-26 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看政府 | 合同签订日期: | 2025-07-28 |