惠州****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价成交公告
项目名称:****点击查看空调维修和保养服务服务采购
项目编号:****点击查看
本项目于2024-10-15 11:19:44启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按服务次数的报价方式。
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交价:50910.00(伍万零玖佰壹拾元整)
(三)成交标的明细
服务产品:硬件维修 服务内容:小修 服务次数:20 单次服务金额(元):150 特殊服务要求及配件费用:0 | 20 | 次 | 3,000.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:中修 服务次数:15 单次服务金额(元):280 特殊服务要求及配件费用:0 | 15 | 次 | 4,200.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:大修 服务次数:11 单次服务金额(元):380 特殊服务要求及配件费用:0 | 11 | 次 | 4,180.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务次数:50 单次服务金额(元):200 特殊服务要求及配件费用:0 | 50 | 次 | 10,000.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(1.5P、2P 变频-加满) 服务次数:59 单次服务金额(元):270 特殊服务要求及配件费用:0 | 59 | 台 | 15,930.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:连接管(2P) 服务次数:30 单次服务金额(元):100 特殊服务要求及配件费用:0 | 30 | 批 | 3,000.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(3P 定频-加满) 服务次数:15 单次服务金额(元):360 特殊服务要求及配件费用:0 | 15 | 次 | 5,400.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(1.5P、2P 变频-加满) 服务次数:20 单次服务金额(元):260 | 20 | 次 | 5,200.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2024年10月15日