中煤平朔集团物供公司采购一室2026年8月第2批露维公司钻机备件17项月度计划结果公告

中煤平朔集团物供公司采购一室2026年8月第2批露维公司钻机备件17项月度计划结果公告

发布于 2026-09-22
永济****公司
联系人联系人490个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉576人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息34591条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司采购一室2026年8月第2****点击查看公司钻机备件17项月度计划

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年09月22日 08:58:15

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400****点击查看00355 DMS板|015702-004|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00356 计时器|006113-062|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00357 计时器|007607-001|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00361 电瓶开关|006918-001|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00362 发电机|030555-052|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00363 传感器|024339-001|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00370 蒸发器风机|008692-070|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00371 进气风机|008692-058|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00372 风机电机|008692-057|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00374 接近开关|022416-003|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00869 压力开关|013051-002|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看01227 电子控制模块|478-7933|钻机|D245S|山特维克|进口 块 1 13 2026-08-15
400****点击查看00364 速度传感器|006267-001|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00365 发动机油压传感器|002829-007|钻机|D245S|山特维克|进口 件 4 13 2026-08-15
400****点击查看00366 接近开关总成|022491-001|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看00368 空调进气总成|008692-054|钻机|D245S|山特维克|进口 件 2 13 2026-08-15
400****点击查看01493 电磁阀|002006-003|钻机|D245S|山特维克 件 2 13 2026-08-15
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 74 次; 共合作空调供应商 42 个
上次中标企业上次中标企业: 永济****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 41 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2 家
查看完整分析
郑州****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0 万
山西****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 238 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 88 次, 占比 36.97%
中标业绩: 上一年中标 36 次, 中标金额 4643.06 万
德州****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 724 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 142 次, 占比 19.61%
中标业绩: 上一年中标 90 次, 中标金额 17581.43 万
关键词