联系人118个
立即查看
可引荐人脉756人
立即引荐
历史招中标信息5340条
立即监控
联系人118个
立即查看
可引荐人脉756人
立即引荐
历史招中标信息5340条
立即监控
****点击查看2026年服务类第八次公开谈判采购(一)
成交结果公告
(采购编号:****点击查看)
各相关应答人:
****点击查看2026年服务类第八次公开谈判采购(一)推荐的成交候选人公示期已经结束。现将成交结果公告如下:
| 序号 | 分标编号 | 分包编号 | 项目名称 | 成交人 |
| 1 | 412625-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1180 | 超声成像仪校验平台加工 | ****点击查看 |
| 2 | 412627-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1524 | 试验用电抗器及端子调节母排加工 | ****点击查看公司 |
| 3 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1576 | CSEE JPES投审稿流程管理服务 | **中****点击查看公司 |
| 4 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1599 | **新一代现货系统部署实施 | ****点击查看公司 |
| 5 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1607 | 多元主体参与省间现货软件界面加工 | ****点击查看公司 |
| 6 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1608 | 多主体协同交易与评估调研及结果计算 | ****点击查看大学 |
| 7 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1616 | 电网分区柔性互联系统暂态特性分析 | ****点击查看大学(**) |
| 8 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1618 | 高原职工健康管理服务 | 国中康健(北****点击查看公司 |
| 9 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1620 | 中央空调维护保养服务 | **升博****点击查看公司 |
| 10 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1623 | 阵列天线抗欺骗实验验证样机加工服务 | **市****点击查看公司 |
| 11 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1624 | 高精度融合定位模块加工服务 | ****点击查看公司 |
| 12 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1630 | **等地区移动安全监测辅助运营服务 | 中电金信****点击查看公司 |
| 13 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1631 | 专用安全装备辅助实施服务 | ****点击查看**公司 |
| 14 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1640 | CVT用陶瓷电容制备加工服务 | **海****点击查看公司 |
| 15 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1641 | 纳秒级脉冲波形产生及传播机理研究 | ****点击查看大学 |
| 16 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1642 | 弱输出电流传感器及试验组件加工服务 | ****点击查看**公司 |
| 17 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1648 | 量测数据交换协议演示组件加工服务 | ****点击查看**公司 |
| 18 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1650 | 音视频加密固证装置样机外协加工 | ****点击查看**公司 |
| 19 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1651 | 电缆低频老化试验平台升级服务 | ****点击查看**公司 |
| 20 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1653 | 匝间短路电气量计算方法测试验证 | **大学 |
| 21 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1654 | 电弧多物理量图谱数据集成单元加工 | ****点击查看**公司 |
| 22 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1655 | 套管电场稳定时间仿真模型收敛性测试 | ****点击查看大学 |
| 23 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1656 | 直流GIL缩比试品与试验罐体加工 | ****点击查看**公司 |
| 24 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1659 | 预置缺陷直流干式电容器试品加工 | **电****点击查看公司 |
| 25 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1660 | 短路下绕组暂态特性测试 | ****点击查看大学 |
| 26 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1661 | 套管双组分原位在线检测装置加工 | **博思感知****点击查看公司 |
| 27 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1666 | 新能源-DAC仿真模型及参数调研 | **科梁****点击查看公司 |
| 28 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1668 | 充电站控制模块硬件在环仿真测试服务 | **东****点击查看公司 |
| 29 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1670 | 高压用户用电隐患监测预警平台测试 | ****点击查看中心****点击查看公司 |
| 30 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1671 | 高压电源组件加工服务 | ****点击查看研究所有限公司 |
| 31 | 412629-****点击查看005-9999 | SG****点击查看1674 | 2026年信息机房值班值守运维服务 | 捷通****点击查看公司 |
| 32 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1675 | 需求侧**协同控制模块加工测试服务 | ****点击查看公司 |
| 33 | 412629-****点击查看005-9999 | SG****点击查看1676 | 2026年信息机房维保服务 | 捷通****点击查看公司 |
| 34 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1677 | 直流电压基准装置加工服务 | ****点击查看**公司 |
| 35 | 412629-****点击查看023-9999 | SG****点击查看1678 | 2026年信息网络专线租赁 | ****点击查看公司****点击查看公司 |
| 36 | 412629-****点击查看023-9999 | SG****点击查看1680 | 2026年院区通信链路专线租赁 | ****点击查看**公司 |
| 37 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1681 | 数字化仓储平台运维服务 | ****点击查看瑞****点击查看公司 |
| 38 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1685 | 园区电氢微能网参与电网调控调研服务 | ****点击查看**公司 |
| 39 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1688 | 电抗器用外绝缘材料劣化与缺陷评估 | ****点击查看大学 |
| 40 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1690 | 优化调度人工智能算法测算及评估服务 | ****点击查看**公司 |
| 41 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1696 | 采集交互装置样机加工与测试 | **市腾河****点击查看公司 |
| 42 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1698 | 静止功率补偿装置响应量化分析与评估 | ****点击查看大学(**) |
| 43 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1699 | 电能表可靠性数理融合分析研究服务 | **东****点击查看公司 |
| 44 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1708 | 试验工装加工服务 | ****点击查看公司 |
| 45 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1710 | 变压器绝缘缺陷模型加工 | ****点击查看公司 |
| 46 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1713 | 配电网多运行工况仿真模块加工 | ****点击查看**公司 |
| 47 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1714 | 电磁感应取能装置加工及测试验证 | **市嘉****点击查看公司 |
| 48 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1715 | 多源异构信息采集及多模态数据加工 | 中科方寸知微****点击查看公司 |
| 49 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1722 | 海缆本体和附件匹配性研究 | ****点击查看大学 |
| 50 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1727 | 取向硅钢动力学及组织演化机制研究 | ****点击查看公司 |
| 51 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1729 | 驱动芯片及驱动器测试服务 | 深致芯微****点击查看公司 |
| 52 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1730 | 防火材料耐火性能耐久性能测试 | **大学 |
| 53 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1731 | 高抗降噪装置水雾覆盖与真型消防试验 | ****点击查看**公司 |
| 54 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1733 | 耐火构件加工 | 智材****点击查看公司 |
| 55 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1735 | 就地实时控制模块加工与测试 | 融和星电(郑****点击查看公司 |
| 56 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1737 | 碳13低丰度金刚石制备研究 | 国仪量子技术****点击查看公司 |
| 57 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1739 | 多能功率预测模块加工与测试 | ****点击查看公司 |
| 58 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1740 | 宽频振荡风险评估模块加工 | 燕山大学 |
| 59 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1742 | 经济型能信协控装备加工测试 | ****点击查看公司 |
| 60 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1743 | 能信融合协控装备第三方测试 | ****点击查看公司 |
| 61 | 412629-****点击查看001-9999 | SG****点击查看1747 | 安全风险管控平台业务运维服务 | **中电****点击查看公司 |
| 62 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1748 | 柔性断路器选相开合短路开断测试服务 | 上****点击查看中心有限公司 |
| 63 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1749 | 电缆特殊性能试验装置加工服务 | 内****点击查看公司 |
| 64 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1750 | 智能终端测试用信号交互模组集成加工 | **丹****点击查看公司 |
| 65 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1751 | 绝缘树脂微纳结构动力学建模与仿真 | ****点击查看大学 |
| 66 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1753 | 混合仿真模型测试服务 | ****点击查看研究院****点击查看公司 |
| 67 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1756 | TRV电容器测试工装加工服务 | **市****点击查看公司 |
| 68 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1767 | 万伏大电流碳化硅晶圆代工服务 | 上****点击查看公司 |
| 69 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1768 | 压接功率器件封装及测试 | ****点击查看微****点击查看公司 |
| 70 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1769 | ****点击查看站换流变带电检测 | ****点击查看公司 |
| 71 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1772 | 碳化硅厚外延应力形成与匹配计算研究 | ****点击查看大学 |
| 72 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1773 | 高压碳化硅芯片通流能力提升技术研究 | ****点击查看研究所 |
| 73 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1774 | 高频多芯片参数筛选匹配机理研究 | ****点击查看大学 |
| 74 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1776 | 避雷器电位分布及监测装置测试服务 | **高新区****点击查看公司 |
| 75 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1778 | 储能电池测试-环境模拟设备维修服务 | 卡拓****点击查看公司 |
| 76 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1779 | 储能超容状态测试回路加工与试验 | **兆****点击查看公司 |
| 77 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1781 | 信通站测试工具研发支撑服务 | **神****点击查看公司 |
| 78 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1783 | 换流阀局放声纹射频数据治理技术研究 | **联丰迅声****点击查看公司 |
| 79 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1798 | 电能质量监测终端测试 | ****点击查看检测所有限公司 |
| 80 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1801 | **电力大模型场景攻坚运营服务 | ****点击查看**公司 |
| 81 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1802 | 新型阀控组装服务 | 杭****点击查看公司 |
| 82 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1805 | 高速采集系统性能检测平台加工及调试 | **华电****点击查看公司 |
| 83 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1808 | 人工干预作业指挥功能调试及预判试验 | ****点击查看**公司 |
| 84 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1809 | 雷电电场变化测量装置外协加工 | **三江****点击查看公司 |
| 85 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1810 | 雷电数据应用效果对比辅助试验 | 星图智绘(西****点击查看公司 |
| 86 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1811 | PCB加工、外壳及结构件加工 | 金百佳****点击查看公司 |
| 87 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1812 | PCB加工 | ****点击查看公司 |
| 88 | 412629-****点击查看004-9999 | SG****点击查看1813 | 智能多模态感知终端及组件加工 | ****点击查看公司 |
| 89 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1815 | 负荷感知数据加工、接口与应用调试 | **龙睿海拓****点击查看公司 |
| 90 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1827 | 高压直挂储能控保装置加工 | ****点击查看公司 |
| 91 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1828 | 储能数据监测分析评估装置加工 | 科大****点击查看公司 |
| 92 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1829 | 储能电池监测及安全预警性能测试服务 | ****点击查看公司 |
| 93 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1830 | 高压碳化硅器件工程定制化多工况测试 | ****点击查看**公司 |
| 94 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1831 | 城市综合能源模型功能测试服务 | ****点击查看**公司 |
| 95 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1832 | 焊接与压接型高压碳化硅器件测试 | ****点击查看研究所 |
| 96 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1836 | 充电桩功率单元控制系统测试 | **天传****点击查看公司 |
| 97 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1837 | 电压及宽频谐波抑制优化技术研究 | 河海大学 |
| 98 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1838 | 电压暂降分析平台原型加工及测试 | **灿能电****点击查看公司 |
| 99 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1839 | 电压暂降分析平台环境搭建及测试 | ****点击查看**公司 |
| 100 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1840 | 溯源系统数据加工及模型验证 | ****点击查看**公司 |
| 101 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1841 | 配电网电压数据统计及仿真分析 | ****点击查看大学 |
| 102 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1843 | 模型安全数据采集及加工服务 | ****点击查看研究所 |
| 103 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1844 | 人工智能应用调研及成效评估支撑服务 | **国网信通埃****点击查看公司 |
| 104 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1847 | 柔性低频动态特性仿真和参数优化 | ****点击查看大学 |
| 105 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1848 | 柔性低频混合仿真测试和模型简化 | ****点击查看大学 |
| 106 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1755 | 轻量化可信安全模组加工 | 开标流标 |
| 107 | 412629-****点击查看023-9999 | SG****点击查看1766 | 学术会议设备租赁服务 | 开标流标 |
| 108 | 412629-****点击查看015-9999 | SG****点击查看1639 | 陶瓷电容微观结构分析测试服务 | 开标流标 |
| 109 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1657 | 1000KV等效缩比模型试验 | 评审流标 |
| 110 | 412629-****点击查看006-9999 | SG****点击查看1617 | 西部地区2026年应急预案技术支撑 | 评审流标 |
特此公告!
采购人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2026年9月22日
招标代理机构: ****点击查看
招标人: ****点击查看