****点击查看园区迁建及周边基础设****点击查看园区)B区标段2#楼、3#楼精装修、空调、智能化工程
中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2305-330483-04-01-570527 | |||||||
工程名称 | ****点击查看园区迁建及周边基础设****点击查看园区)B区标段2#楼、3#楼精装修、空调、智能化工程 | |||||||
招标人 | ****点击查看、****点击查看公司 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||
工程规模 | 2#楼、3#楼精装修、空调、智能化工程施工,2#楼建筑面积约20459.04㎡,3#楼建筑面积约28298.37㎡。 | |||||||
中标候选人(排名不分先后) | 百****点击查看公司 | ****点击查看公司(联合体牵头人)、**凌峰****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看集团****点击查看公司(联合体牵头人)、****点击查看**公司(联合体成员) | ****点击查看公司 | |||
投标报价(元) | ****点击查看1386 | ****点击查看9752 | ****点击查看2966 | ****点击查看1386 | ****点击查看0816 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包二级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级 | |||
项目经理(负责人) | 方敏 | 程发枝 | 杨俊杰 | 钱晓华 | 张晨杰 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师【赣134****点击查看****点击查看00230】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看44929】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看02078】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看01735】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看03502】 | |||
工期 | 182日历天 | 182日历天 | 182日历天 | 182日历天 | 182日历天 | |||
质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
资格业绩 | ****点击查看学院教职工住宅项目精装修施工 | ****点击查看科技城科研大厦提升项目 | 桐土储【2022】08号地块精装修项目 | 梧桐智创园四期年产自动控制器 620万只**项目人才公寓装修工程 | 善**心(暂名)装修工程 | |||
评标情况 | / | |||||||
评标基准价 | ****点击查看6028元 | |||||||
入围基准价 | ****点击查看5402元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
****点击查看集团有限公司 | 使用的计价软件电子加密锁与登记不符(未实名登记) | |||||||
开标时间 | 2025-09-30 09:00 | ****点击查看、****点击查看公司 | ||||||
公示时间 | 2025-10-1至2025-10-9 | |||||||
备注 | / | |||||||
监督电话 | ****点击查看建设局 0573-****点击查看2053 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。