
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【产品类别:】 【发布时间:2025-05-07】
中央空调采购安装(第四次)公开招标结果公示
(****点击查看)
我院对中央空调采购安装(第四次)项目组织了公开招标采购,现将评审结果公示如下:
一、项目名称:中央空调采购安装(第四次)
二、项目编号:****点击查看
三、公示期限:2025年5月7日至2025年5月12日。
四、评审结果
经评审,排名如下:
第一名,****点击查看,最终报价****点击查看000元;
第二名,****点击查看公司,最终报价****点击查看000元。
评审委员会推荐综合得分最高的****点击查看为第一预中标供应商。
中标标的:
投标单位 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 报价金额(元) | 总金额(元) | 投标总价(元) | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
****点击查看 | 水冷螺杆式冷水机组(制冷量≥1900kw) | 顿汉布什 | WCFX81TRP | 台 | 1 | 738500 | 738500 | ****点击查看000 | 合同签订之日起60天内全部交货并安装调试完毕 | ****点击查看 | 其中含地内的两台旧空调机组进行吊装至指定位置,及7台水泵。 |
水冷螺杆式冷水机组(制冷量≥580kw) | 顿汉布什 | WCFX24SRP | 台 | 1 | 249500 | 249500 | |||||
冷冻水循环泵1 | 雷客 | ADZ150-125-400A-55/4 | 台 | 2 | 14781 | 29562 | |||||
冷冻水循环泵2 | 雷客 | ADZ125-100-400B-22/4 | 台 | 2 | 8597 | 17194 | |||||
冷却水循环泵1 | 雷客 | ADZ200-150-315-75/4 | 台 | 2 | 17625 | 35250 | |||||
冷却水循环泵2 | 雷客 | ADZ125-100-315-22/4 | 台 | 1 | 7441 | 7441 | |||||
管道、电缆改造、设备基础改造 | / | / | 项 | 1 | 110553 | 110553 |
五、供应商对结果如有异议,需在公示期内以书面形式向我院提出质疑,否则不再受理。
对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢,希望今后继续保持**。
六、联系方式:
联系人:杨助理
电话: 0591-****点击查看9017