大庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(实验教学仪器设备采购(二)):
****点击查看 | **省**市**区会战大街2# 商服楼B****点击查看电脑城)二楼B区33号 | 2,429,705.00元 |
合同包1(实验教学仪器设备采购(二)):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他仪器仪表 | 模拟电子技术实验箱 | **求是 | MACL-1型 | 26.00(台) | 5,550.00 | 144,300.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 数字电子技术实验箱 | **求是 | MDCL-1型 | 26.00(台) | 4,650.00 | 120,900.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 数字交流毫伏表 | 数英 | SM2130 | 26.00(台) | 2,550.00 | 66,300.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 数字示波器 | 固纬 | GDS-1104E | 26.00(台) | 7,950.00 | 206,700.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 函数任意波形发生器 | 固纬 | AFG-2230 | 26.00(台) | 3,550.00 | 92,300.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 台式数字万用表 | 固纬 | GDM-8352 | 2.00(台) | 4,050.00 | 8,100.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 电路原理实验装置 | **求是 | QS-NDG3型 | 12.00(台) | 18,450.00 | 221,400.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 信号与系统实验箱 | **求是 | MS-1型 | 15.00(台) | 4,060.00 | 60,900.00 |
1-9 | 教学仪器 | 物联网综合实验系统 | 华清 | FS_WSN6818CHJ | 17.00(套) | 34,950.00 | 594,150.00 |
1-10 | 投影仪 | 投影仪 | EPSON | CB-FH52 | 1.00(台) | 8,950.00 | 8,950.00 |
1-11 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放机 | TAKSTAR | EKAX-1A | 1.00(台) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-12 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | H3C | LS-5120V3-52P-SI | 3.00(台) | 3,850.00 | 11,550.00 |
1-13 | 空调机 | 空调机 | 海尔 | KFR-120LW/5YAF82 | 3.00(台) | 12,400.00 | 37,200.00 |
1-14 | 移动工作站 | 工作站 | hp | 工作站型号:HP Z4 G5 Workstation显示器型号:HP M2756Q | 4.00(台) | 23,995.00 | 95,980.00 |
1-15 | 无人机 | 无人机 | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro | 2.00(台) | 19,990.00 | 39,980.00 |
1-16 | 通用摄像机 | 数码摄像机 | Canon | LEGRIA HFG70 | 11.00(套) | 11,490.00 | 126,390.00 |
1-17 | 通用照相机 | 数码照相机 | Canon | EOS 5D Mark IV 5D4 | 7.00(套) | 20,400.00 | 142,800.00 |
1-18 | 其他机械设备 | 摄影套装 | 劲捷 | 劲捷VT-2500T套装 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-19 | 投影幕 | 电动绿幕布 | 天影视通 | DD-3×4 | 1.00(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-20 | 其他机械设备 | 便携小摇臂 | 威慑仕 | DX33 | 2.00(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
1-21 | 录音外围设备 | 录音套装 | 神牛 | VDS-M1 | 4.00(台) | 2,700.00 | 10,800.00 |
1-22 | 其他照相机及器材 | 相机稳定器 | 大疆 | DJI RS 4/ Osmo Mobile 6 | 10.00(套) | 3,950.00 | 39,500.00 |
1-23 | 摄影专用灯 | 摄像摄影灯光 | 神牛 | SL150WBI | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-24 | 音箱 | 监听音箱 | YAMAHA | HS4 | 4.00(套) | 1,950.00 | 7,800.00 |
1-25 | 调音台 | 数字调音台 | YAMAHA | MG16X | 1.00(套) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-26 | 教学、实验用桌 | 桌椅 | 青翰 | 定制1500mm*1000mm*750mm | 64.00(套) | 3,990.00 | 255,360.00 |
1-27 | 地板 | 防静电陶瓷地板 | 金峰 | HDG.****点击查看.D | 517.00(平) | 185.00 | 95,645.00 |
关文涛、王立媛、崔峰(采购人代表)
1 | 实验教学仪器设备采购(二) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(实验教学仪器设备采购(二)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 2,429,705.00 | 2,429,705.00 | 1 | 1 | |
**奥****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 4.00 | 29.34 | 93.34 | 2,484,765.00 | 2,484,765.00 | 2 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 3.00 | 29.60 | 92.60 | 2,462,621.00 | 2,462,621.00 | 3 | 3 | |
**省****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查不合格,未提供空调机节能产品认证证书。 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查不合格,未提供空调机节能产品认证证书。 | ||||||||||
**中鸿****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查不合格,未提供空调机节能产品认证证书。 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**区西宾西路
联系方式:138****点击查看9060
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5675
3.项目联系方式项目联系人:王似玉
电话:0451-****点击查看5675
****点击查看
2025年03月25日