闽江师范高等专科学校2025年04月至2025年06月政府采购意向

闽江师范高等专科学校2025年04月至2025年06月政府采购意向

招标详情

闽江师范高等专科学校
联系人联系人379个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉681人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4652条

立即监控

本单位近五年空调类项目招标72次,合作供应商30个,潜在供应商29
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2025年04月至2025年06月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年04月至2025年06月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看学院办公场所搬迁空调采购项目 详见项目详情 1.450000 2025年05月 详见项目详情
2 ****点击查看 ****点击查看中心空调、打印纸网超采购项目 详见项目详情 0.300000 2025年05月 详见项目详情
3 ****点击查看 ****点击查看中心空调、打印纸网超采购项目 详见项目详情 6.600000 2025年05月 详见项目详情
4 ****点击查看 数信学院工业互****点击查看基地空调网超采购项目 详见项目详情 6.860000 2025年05月 详见项目详情
5 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 2.440000 2025年06月 详见项目详情
6 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 2.000000 2025年06月 详见项目详情
7 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 0.880000 2025年06月 详见项目详情
8 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 2.960000 2025年06月 详见项目详情
9 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 1.600000 2025年06月 详见项目详情
10 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 3.250000 2025年06月 详见项目详情
11 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 0.240000 2025年06月 详见项目详情
12 ****点击查看 ****点击查看AIGC公共实训空****点击查看工程中心实战工坊通用设备网超采购项目 详见项目详情 0.590000 2025年06月 详见项目详情
13 ****点击查看 ****点击查看学院空调采购项目 详见项目详情 0.380000 2025年05月 详见项目详情
14 ****点击查看 ****点击查看学院空调采购项目 详见项目详情 0.350000 2025年05月 详见项目详情
15 ****点击查看 ****点击查看学院便携式计算机采购项目 详见项目详情 0.700000 2025年05月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 72 次; 共合作空调供应商 30
上次中标企业上次中标企业: 中物****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 20次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 20次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 8.94
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 29 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
福建****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 12615 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 12615 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1597 次, 中标金额 3932.23
福州****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 366 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 366 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 68 次, 中标金额 71.78
福建****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 464 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 464 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 53 次, 中标金额 65.69
关键词