一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:食品智能加工技术专****点击查看基地建设项目
三、采购结果
合同包1(食品智能加工技术专****点击查看基地建设项目):
供应商名称供应商地址中标(成交)金额
| ****点击查看 | **省****点击查看岗区南直路181号盟科视界9栋2单元21层5号 | 1,189,300.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(食品智能加工技术专****点击查看基地建设项目):
货物类(****点击查看)
品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)
| 1-1 | 其他台、桌类 | 2人学生培训工位 | 品浩 | PHDZ01 | 24.00(套) | 5,500.00 | 132,000.00 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 2人教师演示工位 | 品浩 | PHDZ02 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 1-3 | 其他食品加工设备 | 打蛋机 | 佳麦 | JM-7LT | 26.00(台) | 4,500.00 | 117,000.00 |
| 1-4 | 其他食品加工设备 | 厨师机 | 新麦 | SM-202 | 1.00(台) | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 1-5 | 其他食品加工设备 | 自动和面机 | 新麦 | SM2-25 | 1.00(台) | 43,660.00 | 43,660.00 |
| 1-6 | 其他食品加工设备 | 冷冻醒发箱 | 新麦 | DC-36S-ZH | 1.00(台) | 33,800.00 | 33,800.00 |
| 1-7 | 其他食品加工设备 | 全自动分割滚圆机 | 新麦 | SM-330 | 1.00(台) | 59,620.00 | 59,620.00 |
| 1-8 | 其他食品加工设备 | 蛋糕曲奇一体机 | 新麦 | SCD-600D | 1.00(台) | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 1-9 | 其他食品加工设备 | 电烤炉(三层) | 新麦 | SM2-523H | 1.00(台) | 83,200.00 | 83,200.00 |
| 1-10 | 其他食品加工设备 | 电热馕炉 | 新麦 | SM3-705E | 1.00(台) | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 1-11 | 食品蒸煮机械 | 蒸箱 | 宇王 | AA-6 | 1.00(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-12 | 其他食品加工设备 | 烤盘车 | 品浩 | PHDZ12 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-13 | 冷藏箱柜 | 插盘式商业冷冻柜 | 特博尔 | KRF-25-2 | 1.00(台) | 69,560.00 | 69,560.00 |
| 1-14 | 通风机 | 新风系统 | 环都拓普 | XHBQ-D10THC | 2.00(台) | 39,800.00 | 79,600.00 |
| 1-15 | 通风机 | 排风系统 | 品浩 | PHDZPF | 1.00(台) | 25,600.00 | 25,600.00 |
| 1-16 | 其他台、桌类 | 摆放边台 | 品浩 | PHDZ1000 | 2.00(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 1-17 | 服务器 | 多媒体教学设备(含录播跟踪) | HiteVision | HD-65K4 | 2.00(台) | 48,700.00 | 97,400.00 |
| 1-18 | 其他食品加工设备 | 全自动包馅机 | 新麦 | SM-YMZD500 | 1.00(台) | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 1-19 | 其他食品加工设备 | 多功能烘炒一体机 | 新艾瑞斯 | RIOS-C30 | 2.00(台) | 17,800.00 | 35,600.00 |
| 1-20 | 其他台、桌类 | 不锈钢清洗池 | 品浩 | PHDZC | 2.00(台) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-21 | 其他泵 | 动力泵 | 路金 | LG2 | 2.00(台) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1-22 | 其他食品加工设备 | 基础工具套装 | 详见技术偏离表 | 详见技术偏离表 | 50.00(套) | 400.00 | 20,000.00 |
| 1-23 | 冷藏箱柜 | 插盘式商业冷藏柜 | 特博尔 | TBF-36-2R | 1.00(台) | 74,460.00 | 74,460.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵百忠(采购人代表)、车云波、马铁丽、赵艳忠、吴晓蓉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准无
合同包号合同包名称代理服务费金额(万元)收取对象
| 1 | 食品智能加工技术专****点击查看基地建设项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食品智能加工技术专****点击查看基地建设项目):
供应商资格性审查符合性审查技术得分商务得分价格得分综合得分评审价格最终报价得分排名推荐排名备注
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 52.00 | 6.00 | 30.00 | 88.00 | 1,189,300.00 | 1,189,300.00 | 1 | 1 | |
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 6.00 | 29.77 | 64.77 | 1,198,540.00 | 1,198,540.00 | 2 | 2 | |
| ****点击查看****点击查看经销部(个体工商户) | 通过 | 通过 | 27.40 | 6.00 | 29.74 | 63.14 | 1,199,500.00 | 1,199,500.00 | 3 | 3 | |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 6.00 | 29.81 | 57.81 | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 | 4 | 0 | |
| ****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | | | | | | | | | | |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**省**市**区学城大道5号
联系方式:0451-****点击查看0117
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5649
3.项目联系方式
项目联系人:赵岩
电话:0451-****点击查看5709
****点击查看
2026年09月18日