
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号:****点击查看 | 所属行业分类:-- |
项目概况:中央空调维保项目 | 招标人:****点击查看 |
代理机构:-- | 监督联系人:刘明 |
监督联系电话:189****点击查看3473 |
标段包/编号:空调维保项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段包编号:****点击查看-0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价方式:单轮竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价类型:按标段/包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价形式:竞低价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名开始时间:2025-04-08 13:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止时间:2025-04-15 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截标/开标时间:2025-04-15 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件发售金额:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标形式:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:详见附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商资质要求:具有空调维保资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督人名称:刘明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督人电话:189****点击查看3473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息: 本次报价包括如下费用,产生配件等其他费用额外签订补充协议 一、风机盘管项目:清洗进风口过滤网、接水盘、水过滤器;清扫风机,机组吊杆安全检查;测试风量若不达标则更换启动电容。
二、组合空调机组(K1-K4)项目:清洗消毒新风过滤网、初效中效过滤器、表冷器、箱体、接管箱;风机及电机检查维护保养。
三、高大风机机组项目:清洗过滤网、接水盘、表冷器、风机;检查箱体吊杆固定情况、控制柜清扫检查。
四、网络机房精密空调项目:清洗内外过滤网、表冷器、风机;检查机组工作情况。
五、食堂餐厅机组项目:风管消毒。
六、水冷塔系统、冷冻泵系统项目:(√)表示已完成、(×)表示未完成,水冷塔检查清洗除污( )、风扇电机检查维护( )、控制柜检查维护( )、系统管道阀门检查( )、循环水过滤器清洗( )、广谱感应水处理器检查维护( )、冷冻泵检查维护( )、冷冻泵控制柜检查维护( )、冷却泵检查维护( )、冷却泵控制柜检查维护( )。 1、灭藻剂2桶; 2、风机盘管消毒用季铵盐消毒剂。 七、冷却塔项目、冷却塔补水管做保温防老化处理、主直径100*16±2支管直径50*16±2。 八、冷却塔填料、直径10MM*64米不锈钢焊接固定填料。 九、机房冷却塔设备做刷漆防锈处理。 |
招标人:****点击查看 | 联系人:刘明 |
联系电话:189****点击查看3473 | 电子邮箱:-- |
联系地址:**省**市高新区新业路86号 |
公告PDF:无 | 其他附件: |