黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(实验室通风系统设备):
****点击查看 | ****点击查看市**区创新一路1761号L-B号楼303室 | 555,000.00元 |
合同包1(实验室通风系统设备):
货物类(****点击查看)
1-1 | 教学、实验用桌 | 中央实验台 | 中科 | 1000*1500*800mm ZK-ZT10 | 43.20(米) | 1,600.00 | 69,120.00 |
1-2 | 自动成套控制系统 | 水盆龙头 | 台雄 | 水盆:标准,SAN-5101B 龙头:三口,SAN-21314A | 18.00(套) | 450.00 | 8,100.00 |
1-3 | 教学、实验用桌 | 实验边台 | 中科 | 1000*750*800mm ZK-BT10 | 10.60(米) | 980.00 | 10,388.00 |
1-4 | 其他柜类 | 通风柜 | 蒙利莱 | 1500*900*2300mm MLL-11 | 6.00(台) | 7,700.00 | 46,200.00 |
1-5 | 其他柜类 | 桌上型通风柜 | 中科 | 1500*1500*1500mm ZK-TFG | 18.00(台) | 7,000.00 | 126,000.00 |
1-6 | 其他风机 | 防腐风机 | 正达 | 11KW F4-72-7A | 7.00(台) | 20,000.00 | 140,000.00 |
1-7 | 自动成套控制系统 | 变风量控制系统 | 中科 | 定制 | 7.00(套) | 9,900.00 | 69,300.00 |
1-8 | 自动成套控制系统 | 通风系统 | 中科 | 定制 | 1.00(套) | 85,892.00 | 85,892.00 |
李进京(采购人代表)、刘胜利、许颖
1 | 实验室通风系统设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(实验室通风系统设备):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 70.00 | 20.30 | 90.30 | 444,000.00 | 555,000.00 | 1 | 1 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 59.33 | 16.15 | 75.48 | 558,000.00 | 558,000.00 | 2 | 2 | ||
****点击查看实验室****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 20.49 | 72.49 | 439,998.40 | 549,998.00 | 3 | 3 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 20.15 | 68.82 | 447,384.00 | 559,230.00 | 4 | |||
****点击查看实验室****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 30.00 | 52.00 | 300,447.00 | 300,447.00 | 5 | |||
****点击查看**经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**区学府路258号
联系方式:0454-****点击查看707
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5709
3.项目联系方式项目联系人:赵岩
电话:0451-****点击查看5709
****点击查看
2025年08月19日