山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看5、6号机组扩建工程(2×1000MW) | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看5、6号机组扩建工程(2×1000MW)第四批辅机设备(第27包:一般通风设备)采购 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看5、6号机组扩建工程(2×1000MW)第四批辅机设备(第27包:一般通风设备)采购 | |||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看5、6号机组扩建工程(2×1000MW)第四批辅机设备(第27包:一般通风设备)采购中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月30日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
****点击查看 | 913****点击查看****点击查看723267P | 1 | 总报价(万元):39.553000 | 合格 | 满足工程进度及规范书要求。 | 资格情况:/ 业绩情况:1、****点击查看电厂二期2×660MW机组工程防爆屋顶风机采购(容量:660MW,签订日期:2019年9月,含防爆型通风设备);2、****点击查看集团****点击查看公司2×660MW超超临界**项目屋顶通风器及防爆屋顶风机采购(容量:660MW,签订日期:2018年4月,含防爆型通风设备)。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
**市炬****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看79502XD | 2 | 总报价(万元):39.878000 | 合格 | 满足工程进度及规范书要求。 | 资格情况:/ 业绩情况:1、****点击查看电厂二期扩建工程(2×1000MW)封闭煤场通风设备(容量:1000MW,签订日期:2016年1月,含防爆型通风设备);2、深能(**)电力2×1000MW燃煤发电机组工程屋顶自然通风器及双层电动百叶窗设备采购合同(容量:1000MW,签订日期:2019年11月,含防爆型通风设备)。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看**公司 | 联系地址 | ****点击查看**县靖海镇 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 0663-****点击查看408 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看集团有限公司 | 联系电话 | 020-****点击查看6521 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市天**路2号 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月04日18时24分 | 公示结束时间 | 2024年11月08日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |