河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2024-12-11 10:00采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
预算金额:84,492.00
采购计划编号:NZC2024-A03-XY-240965
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交金额:84492.00,大写(人民币):捌万肆仟肆佰玖拾贰元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
柜式空调 格力/GREE RF7.2WQ/NhB 定频/2级/大3P/32-50㎡/白色 | 格力/GREE, 柜式空调 格力/GREE RF7.2WQ/NhB 定频/2级/大3P/32-50㎡/白色, RF7.2WQ/NhB, 数量:1; | 1 | ¥6950.0000 | ¥6950.00 | |
鑫腾马吧台 | 鑫腾马, 鑫腾马吧台, XTM-BT3619, 数量:3; | 3 | ¥3100.0000 | ¥9300.00 | |
鑫腾马独立12卡座 | 鑫腾马, 鑫腾马独立12卡座, XTM-KZ056237, 数量:22; | 22 | ¥780.0000 | ¥17160.00 | |
鑫腾马6门更衣柜 | 鑫腾马, 鑫腾马6门更衣柜, XTM-WJG073916, 数量:6; | 6 | ¥720.0000 | ¥4320.00 | |
鑫腾马4门文件柜 | 鑫腾马, 鑫腾马4门文件柜, XTM-WJG076835, 数量:6; | 6 | ¥620.0000 | ¥3720.00 | |
鑫腾马4门玻璃文件柜 | 鑫腾马, 鑫腾马4门玻璃文件柜, XTM-WJG076912, 数量:12; | 12 | ¥585.0000 | ¥7020.00 | |
鑫腾马移动长条桌 | 鑫腾马, 鑫腾马移动长条桌, XTM-TZ133658, 数量:16; | 16 | ¥520.0000 | ¥8320.00 | |
鑫腾马办公椅 | 鑫腾马, 鑫腾马办公椅, XTM-ZY091011, 数量:34; | 34 | ¥318.0000 | ¥10812.00 | |
鑫腾马长条桌 | 鑫腾马, 鑫腾马长条桌, XTM-TZ133698, 数量:30; | 30 | ¥275.0000 | ¥8250.00 | |
鑫腾马移动圆椅 | 鑫腾马, 鑫腾马移动圆椅, XTM-ZY091069, 数量:12; | 12 | ¥220.0000 | ¥2640.00 | |
鑫腾马方凳 | 鑫腾马, 鑫腾马方凳, XTM-FD082615, 数量:120; | 120 | ¥50.0000 | ¥6000.00 | |
合计 | ¥84492.00 大写(人民币): 捌万肆仟肆佰玖拾贰元整 |
2. 商品配件需求
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
采购单位:****点击查看
2024年12月16日