深圳地铁万科投资发展有限公司南山香格里拉酒店分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告地址: | https://cg.****点击查看.com/fcggggs/79535.jhtml |
项目名称: | ****点击查看酒店开利空调主机维保项目 | 项目编号: | ****点击查看 | ||
项目地址: | **市**区****点击查看社区白石三道深湾****点击查看酒店 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 单一来源 | 阳光采购平台项目编号: | 241DG****点击查看103 | ||
采购方式确定理由: | |||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 自有资金 | ||
项目概况: | ****点击查看酒店总建筑面积约为4.2万㎡,酒店位于五期1F、3-4F、66-78F及四期3F,其中公共区域包括1F酒店大堂,3F大宴会厅及6间会议室,4F中餐厅,66F****点击查看餐厅,77F康体及SPA配套,78F龙虾吧;客房区域设在67-76F,共272间酒店客房;后勤区域为B1-B2后勤办公及配套,B3-B4为停车场区域。****点击查看酒店运营期空调主机正常稳定的工作,****点击查看酒店开利空调主机维保服务。 | ||||
邀请函名称: | ****点击查看酒店开利空调主机维保项目邀请函 | 发送时间 | 2024-10-25 09:00 | ||
答复截至时间: | 2024-11-04 09:00 |
标段/包名称: | ****点击查看酒店开利空调主机维保项目 | 标段/包编号: | FW-****点击查看0314-1742 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 79800 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 无 |
招标/采购范围: | 中央空调系统维护保养的具体内容: 1.定期运行检查:乙方将在合同有效期内,向甲方提供 12 次定期运行检查服务,服务提供时间定于:双方协定时间 ; 2.预防性年度维保:在合同有效期内,乙方向甲方提供 1 次年度预防性保养服务,按照开利所提供保养所需的零配件和材料,服务提供时间定于:双方协定时间; 3.应急维修服务:乙方将在合同有效期内,向甲方提供应急维修服务。在接到甲方要求应急维修的传真及电话通知后,乙方工作人员应尽快在 3 小时响应,并赶往现场开始检修。对需收取费用的应急维修项目和零配件,甲、乙双方将另行签订《确认单》,确认单生效后,乙方开始提供服务。 4、员工培训:乙方应不定期组织甲方现场工作人员进行培训和答疑,加强现场工作人员对空调主机的了解,协助现场工作人员在高效率、低能耗的情况下使用主机,降低机组运行成本. | ||
资格条件: | ****点击查看酒店现有**中央空调主机是开利牌主机,该设备属于重要设备,为了保证维护保养的可靠性和专业性,需要设备原厂家进行维护保养服务。 根据《****点击查看酒店****点击查看公司采购管理办法(2024年修订)》第四章第二十八条(四)“必须保证原有采购项目一致性或者功能配套的要求,需要继续向原供应商采购货物或服务的,或者与在建工程密不可分需要由特定供应商同步施工的”可采用单一来源采购方式,建议本项目采用单一来源的方式采购。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-10-25 09:00 | 文件获取截止时间: | 2024-11-01 09:00 |
质疑截止时间: | 2024-11-02 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-11-03 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-04 09:00 | 开标时间: | 2024-11-04 09:00 |
文件获取地点: | **地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点: | ****点击查看区深湾一路与白石三道交汇处SIC****点击查看中心负二楼会议室 | ||
邀请函附件: |
供应商名称: | 开利空调销售****点击查看公司 | 企业代码: | 913****点击查看****点击查看3205025 |
采购单位名称: | ****点击查看 | 采购单位地址: | **市**区****点击查看社区****点击查看中心五期J座0101、B4、B2、B1、1F-4F、6F、65F-78F | ||
联系人: | 王工 | 联系电话: | 135****点击查看3551 | ||
对外监督人员: | / | 对外监督电话: | / |