分谈分签+淄博火炬能源有限责任公司+审计法规部173项目配套安装及土建工程结算审核服务的询价书的询价结果

分谈分签+淄博火炬能源有限责任公司+审计法规部173项目配套安装及土建工程结算审核服务的询价书的询价结果

发布于 2026-05-07
中船****公司
联系人联系人136个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉551人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6853条

立即监控

分谈分签+****点击查看+审计法规部173项目配套安装及土建工程结算审核服务的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+审计法规部173项目配套安装及土建工程结算审核服务的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+审计法规部173项目配套安装及土建工程结算审核服务的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看51532

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+审计法规部173项目配套安装及土建工程结算审核服务

采购方案编号:XYFA202****点击查看52196

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-04-15 16:37

报价截止时间:2026-04-17 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561622 电池槽盖生产工房(老区80#)改造 合同金额****点击查看882.06 1.0 1.0 2026-05-10
2 ****点击查看 561622 牵引电池后处理工序组合吊车配套基础工程 合同金额36079 1.0 1.0 2026-05-10
3 ****点击查看 561622 102#工房室外公用设备管道安装工程 合同金额45000 1.0 1.0 2026-05-10
4 ****点击查看 561622 生活污水明渠流量计 合同金额13000 1.0 1.0 2026-05-10
5 ****点击查看 561622 灌浆工序**封堵工程 合同金额5900 1.0 1.0 2026-05-10
6 ****点击查看 561622 102工房通风设备配套电气安装(一期) 合同金额47100 1.0 1.0 2026-05-10
7 ****点击查看 561622 173项目102工房干燥窑电气安装工程 合同金额105000 1.0 1.0 2026-05-10
8 ****点击查看 561622 101#牵引电池装配及正生极板存储等工序环氧地坪工程 合同金额99400 1.0 1.0 2026-05-10
9 ****点击查看 561622 102#工房合膏工序管道安装工程 合同金额32000 1.0 1.0 2026-05-10
10 ****点击查看 561622 102铸板工序工艺设备配套电气安装 合同金额47000 1.0 1.0 2026-05-10
11 ****点击查看 561622 101#工房牵引电池酸循环平台雨水管道敷设工程 合同金额107000 1.0 1.0 2026-05-10
12 ****点击查看 561622 102工房通风设备配套电气安装(二期) 合同金额48000 1.0 1.0 2026-05-10
13 ****点击查看 561622 牵引电池酸循环工序基础工程 合同金额245000 1.0 1.0 2026-05-10
14 ****点击查看 561622 自行车棚及地面硬化工程 合同金额155000 1.0 1.0 2026-05-10
15 ****点击查看 561622 101工房通风设备配套电气安装(二期) 合同金额49000 1.0 1.0 2026-05-10
16 ****点击查看 561622 101工房装配工序配套电气安装(二期) 合同金额48500 1.0 1.0 2026-05-10
17 ****点击查看 561622 101#工房铅铸板工序管道安装工程 合同金额48000 1.0 1.0 2026-05-10
18 ****点击查看 561622 101工房装配工序配套电气安装(一期) 合同金额48000 1.0 1.0 2026-05-10
19 ****点击查看 561622 101工房酸循环配套电气安装(二期) 合同金额47500 1.0 1.0 2026-05-10
20 ****点击查看 561622 101#工房灌浆工序管道安装工程 合同金额46000 1.0 1.0 2026-05-10
21 ****点击查看 561622 101#工房酸循环工序管道安装工程 合同金额45000 1.0 1.0 2026-05-10
22 ****点击查看 561622 铅零件配套风管安装工程 合同金额49000 1.0 1.0 2026-05-10
23 ****点击查看 561622 101#牵引电池套袋案及灌浆机称架配套工程 合同金额38000 1.0 1.0 2026-05-10
24 ****点击查看 561622 储气罐配套安装工程 合同金额11495.37 1.0 1.0 2026-05-10
25 ****点击查看 561622 牵引酸循环浓酸罐及基础配套工程 合同金额66000 1.0 1.0 2026-05-10
26 ****点击查看 561622 173项目101工房装配工序工艺设备配套电气安装 合同金额43000 1.0 1.0 2026-05-10
27 ****点击查看 561622 装配线环保设备安装工程 合同金额129000 1.0 1.0 2026-05-10
28 ****点击查看 561622 电池槽盖生产工房(老区80#)固化地面工程 合同金额44500 1.0 1.0 2026-05-10
29 ****点击查看 561622 173项目102改造联络电缆工程 合同金额323296.05 1.0 1.0 2026-05-10
30 ****点击查看 561622 173项目102#工房改造工程 合同金额517476.66 1.0 1.0 2026-05-10
31 ****点击查看 561622 电源箱生产工房(老区202#)改造工程 合同金额630003.09 1.0 1.0 2026-05-10
32 ****点击查看 561622 正生极板制造系统(灌浆)配套压缩空气安装工程 合同金额16000 1.0 1.0 2026-05-10
33 ****点击查看 561622 173项目101#工房改造工程 合同金额455000 1.0 1.0 2026-05-10
34 ****点击查看 561622 101#工房新增氧气乙炔房工程 合同金额31215.95 1.0 1.0 2026-05-10
35 ****点击查看 561622 173项目101工房变压器配套安装工程 合同金额43000 1.0 1.0 2026-05-10
36 ****点击查看 561622 装配工序氧气乙炔配套安装工程 合同金额47000 1.0 1.0 2026-05-10
37 ****点击查看 561622 电源箱浸塑系统土建配套工程 合同金额87596.49 1.0 1.0 2026-05-10
38 ****点击查看 561622 正生板制造系统配套通风管路安装工程 合同金额55870 1.0 1.0 2026-05-10
39 ****点击查看 561622 173项目固化干燥窑酸管配套安装工程 合同金额3339.12 1.0 1.0 2026-05-10
40 ****点击查看 561622 电池刷耳刷边框机配套环保设备基础 合同金额35500 1.0 1.0 2026-05-10
41 ****点击查看 561622 80#工房循环水系统配套专供水补水管路安装工程 合同金额8557.9 1.0 1.0 2026-05-10
42 ****点击查看 561622 后处理工序氧气乙炔房安全配套设施工程 合同金额16500 1.0 1.0 2026-05-10
43 ****点击查看 561622 173项目102#工房改造工程(门口及坡道工程) 合同金额82258.06 1.0 1.0 2026-05-10
44 ****点击查看 561622 正生极板制造系统配套密闭工程 合同金额125000 1.0 1.0 2026-05-10
45 ****点击查看 561622 101#工房牵引电池中和池沉淀池配套防护工程 合同金额19800 1.0 1.0 2026-05-10
46 ****点击查看 561622 电源箱浸塑系统配套环保设备配套基础及罗茨风机配套基础工程 合同金额12000 1.0 1.0 2026-05-10
47 ****点击查看 561622 202#工房室外给水配套工程 合同金额11000 1.0 1.0 2026-05-10
48 ****点击查看 561622 101工房联络电缆敷设工程 合同金额840000 1.0 1.0 2026-05-10
49 ****点击查看 561622 173项目动力蓄电池生产工房(101)天然气工程 合同金额500000 1.0 1.0 2026-05-10
50 ****点击查看 561622 101#牵引电池部分区域天然气辐射板工程 合同金额450000 1.0 1.0 2026-05-10
51 ****点击查看 561622 101工房电气安装(二期) 合同金额340000 1.0 1.0 2026-05-10
52 ****点击查看 561622 消防集中控制系统 合同金额340000 1.0 1.0 2026-05-10
53 ****点击查看 561622 岛津铅粉机设备基础(二期) 合同金额100000 1.0 1.0 2026-05-10
54 ****点击查看 561622 101#工房各工序计量工程 合同金额42000 1.0 1.0 2026-05-10
55 ****点击查看 561622 101#工房室外储罐配套管道安装工程 合同金额20000 1.0 1.0 2026-05-10
56 ****点击查看 561622 切(剥)线一体机、开式可倾压力机配套安装 合同金额3500 1.0 1.0 2026-05-10
57 ****点击查看 561622 可倾压力机配套基础工程 合同金额1200 1.0 1.0 2026-05-10
58 ****点击查看 561622 无尘自动计量混合系统、电源箱浸塑系统配套环保设备安装工程 合同金额189675 1.0 1.0 2026-05-10
59 ****点击查看 561622 后续新增项目有签证 1.0 1.0 2026-05-10
60 ****点击查看 561622 后续新增项目无签证合同价为固定金额 1.0 1.0 2026-05-10
联系信息

姓名:谭君

手机:159****点击查看2418

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 26 次; 共合作空调供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 中船****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
张店****务部紧密
核心业务: 空调服务, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 0.0
山东****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 30 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 30 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
淄博****公司一般
核心业务: 空调服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 9.99