
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司、**公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属6家单位密封圈、缠绕垫等物资集中采购(WG)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司、**公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属6家单位密封圈、缠绕垫等物资集中采购(WG),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司、**公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属6家单位密封圈、缠绕垫等物资集中采购,请供应商认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看37427 | 通用盘根\17*17\350油浸** | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 30 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | ****点击查看**公司 | |||||
2 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看52286 | 柔性石墨垫片\φ114*83*4 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | ****点击查看**公司 | |||||
3 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看65790 | 缠绕垫\φ200*135*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
4 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看65789 | 缠绕垫\φ154*100*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
5 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看67546 | 缠绕垫\φ210*160*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
6 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看94228 | 缠绕垫\φ160*110*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
7 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看95429 | 缠绕垫\φ260*200*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
8 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看53096 | 聚四氟乙烯垫片\φ66*60*1 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 84 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
9 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看72213 | 聚四氟乙烯垫片\φ135*120*1.5 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
10 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看84547 | 聚四氟乙烯垫片\φ64*52*1.5 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
11 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看84548 | 聚四氟乙烯垫片\φ39*16*3.5 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
12 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看71229 | O形圈\φ690*7\丁腈橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
13 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看51748 | O形圈\φ65*5.3\丁腈橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
14 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看08951 | O形圈\φ132*5.3\耐油橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 25 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
15 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看89245 | O形圈\φ670*7\丁腈橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
16 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看70528 | O形圈\φ243*7\丁腈橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
17 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看63091 | O形圈\φ155*7\丁腈橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
18 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看43901 | O形圈\φ236*7\丁腈橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
19 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看84544 | 其它密封圈\ED密封圈\φ21.3*15*4\丁腈橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
20 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看85682 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ24*15*2.3\丁腈橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
21 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看85683 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ27*14.7*3.2\丁腈橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
22 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看85684 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ41*33*3.6\丁腈橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
23 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看85685 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ29.6*22*3.1\丁腈橡胶 | ****点击查看0303 | ****点击查看0303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
24 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看52292 | 填料环\25\13\13\不开口\石墨 | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 1 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | ****点击查看**公司 | |||||
25 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看67123 | 内骨架油封\15\27\7\氟橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 5 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
26 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看60530 | 复合油封\FUD3 60*75*8\耐油橡胶 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | ****点击查看**公司 | |||||
27 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看60527 | 复合油封\B1FUD3SL2 55*70*8\耐油橡胶 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | ****点击查看**公司 | |||||
28 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看47573 | 水轮机备件\V形密封圈\GS229-8-10 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
29 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看47575 | 水轮机备件\X形密封圈\GS222-5-37 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 3 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
30 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看60029 | 水轮机备件\U型组合挡圈\GU-2500\DXG001 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
31 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看91073 | 水轮机备件\密封圈\GES-2800 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
32 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看89101 | 水轮机备件\轴圈\GY1-4800 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
33 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看89102 | 水轮机备件\密封圈\0S4162-4 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 3 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
34 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看89104 | 水轮机备件\密封圈\2S10964-6 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 24 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
35 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看13724 | 水轮机备件\联轴螺柱\3S16531\**电机厂 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 8 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
36 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看60030 | 水轮机备件\叶片密封装配圈\4S27016 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 5 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能东****点击查看公司 | |||||
37 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看55824 | 水轮机备件\密封装置\XD006-3-7 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | ****点击查看**公司 | |||||
38 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看80909 | 动叶可调轴流通风机备件\叶片密封\UYG35/20G010/20G01\****点击查看机械厂 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | ****点击查看**公司 | |||||
39 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看16042 | 机械密封\109-45 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 3 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
40 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看39333 | 机械密封\109-35 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 4 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能****点击查看公司 | |||||
41 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看96887 | 机械密封\MG1-45 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 5 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能嘉****点击查看公司 | |||||
42 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看04800 | 机械密封\104G-45 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 10 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | **华能嘉****点击查看公司 | |||||
43 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看37705 | 机械密封\TG560C-30 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 3 | 套 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | ****点击查看**公司 | |||||
44 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看60021 | 机械密封\125J-TL-400 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 1 | 套 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | ****点击查看**公司 | |||||
45 | XC****点击查看0540D02387 | ****点击查看59039 | 机械密封\H75/13A | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 2 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | ****点击查看**公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年06月03日14时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年05月27日