双江湖机电技师学校新建工程一标段开标记录[A3307820880001476001001]

双江湖机电技师学校新建工程一标段开标记录[A3307820880001476001001]

发布于 2025-11-26
项目名称:
****点击查看学校**工程一标段
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市佛堂镇蟠龙路与湖山路交叉口西侧
联系人:朱庆明
电话:133****点击查看0092
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市雪峰西路968号科技大楼A区8楼
联系人:朱康潇
电话:189****点击查看8875
标段(包)名称:
****点击查看学校**工程一标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看014****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 166,148,744.00元 745天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看集团有限公司 166,045,112.00元 745天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 166,090,838.00元 745天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 166,637,121.00元 745天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 166,173,106.00元 745天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 166,078,008.00元 745天 见**市公共**交易网
7 **市****点击查看公司 166,173,123.00元 745天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 165,908,243.00元 745天 见**市公共**交易网
9 **市****点击查看公司 166,079,653.00元 745天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 166,000,693.00元 745天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 166,148,035.00元 745天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 165,963,019.00元 745天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 166,110,408.00元 745天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 166,165,523.00元 745天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 166,108,440.00元 745天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 166,082,812.00元 745天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 166,015,169.00元 745天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**公司 165,988,570.00元 745天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 165,958,416.00元 745天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 165,949,369.00元 745天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 168,255,650.00元 745天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 166,161,739.00元 745天 见**市公共**交易网
23 义****点击查看公司 166,145,450.00元 745天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 165,965,015.00元 745天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 165,236,436.00元 745天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看集团有限公司 166,121,436.00元 745天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看集团有限公司 166,240,206.00元 745天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 166,227,459.00元 745天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 166,293,998.00元 745天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 166,007,107.00元 745天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 165,892,947.00元 745天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 166,238,890.00元 745天 见**市公共**交易网
33 **市****点击查看公司 165,962,529.00元 745天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看工程局有限公司 167,131,638.00元 745天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 165,896,562.00元 745天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 165,908,572.00元 745天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 166,340,866.00元 745天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 165,172,898.00元 745天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 165,843,595.00元 745天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 165,998,184.00元 745天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 166,239,384.00元 745天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 166,238,068.00元 745天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 166,080,969.00元 745天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看**公司 166,068,135.00元 745天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 166,061,246.00元 745天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 165,863,822.00元 745天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 171,868,800.00元 745天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 165,948,140.00元 745天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 166,191,185.00元 745天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 166,544,257.00元 745天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 166,174,736.00元 745天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 166,398,120.00元 745天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 165,909,527.00元 745天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 165,970,260.00元 745天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 165,801,314.00元 745天 见**市公共**交易网
56 **市****点击查看公司 166,079,341.00元 745天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 165,339,998.00元 745天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 163,480,215.00元 745天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 165,908,901.00元 745天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 166,850,833.00元 745天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看集团有限公司 169,124,239.00元 745天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-11-26 09:30:00
开标地点:
五号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
来源平台:
****点击查看交易中心
服务平台接收时间:
2025-11-26 13:40:23
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 1 次; 共合作空调供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大