青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市-山****点击查看经济开发区**路78号
成交金额:22736.00, 大写(人民币):贰万贰仟柒佰叁拾陆元整
详见附件
车牌号:鲁BX877R送修日期:2024-07-22
工时费用
1 | 工时费 | 2.00 | 65.00 | 130.00 |
材料费用
1 | 空调滤 | 1.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
2 | 冷冻油 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
3 | 防尘套 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
4 | 继电器 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
5 | 雪种 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 240.00 |
6 | LED灯H7 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
7 | 维修线路 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
8 | 蓄电池 | 1.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
9 | LED灯H1 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
车牌号:鲁BKR789送修日期:2024-06-11
工时费用
1 | 工时费 | 14.60 | 100.00 | 1,460.00 |
材料费用
1 | 前轮轴承 | 2.00 | 410.00 | 0.00 | 820.00 |
2 | 拨叉 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
3 | 二轴总成 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
4 | 变速箱油 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5 | 转向拉杆 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 340.00 |
6 | 变速箱支架 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
7 | 倒挡同步器 | 1.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
8 | 高温密封胶 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
9 | 密封胶 | 1.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
10 | 底轴轴承 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
11 | 下水管 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
12 | 清缸内积碳 | 1.00 | 198.00 | 0.00 | 198.00 |
13 | 防冻液(补充) | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
14 | 变速箱后油封 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
15 | 电瓶 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
16 | 电脑检测 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
17 | 下臂球头 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
18 | 外协维修 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
19 | 变速箱支架固定板 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
20 | 一轴轴承 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
21 | 半轴 | 2.00 | 750.00 | 0.00 | 1,500.00 |
22 | 补胎 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
23 | 前减震器 | 2.00 | 550.00 | 0.00 | 1,100.00 |
24 | 差速器轴承 | 1.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
25 | 变速箱底柱 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
26 | 同步器齿环 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 320.00 |
27 | 下支臂 | 2.00 | 400.00 | 0.00 | 800.00 |
28 | 变速箱后堵盖 | 1.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
29 | 平衡杆套 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 240.00 |
30 | 水管夹子 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
31 | 清洗油 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
32 | 倒挡齿 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
33 | 吊装变速箱 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
车牌号:鲁B677Q0送修日期:2024-09-30
工时费用
1 | 工时费 | 8.00 | 100.00 | 800.00 |
材料费用
1 | 机滤 | 1.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2 | 压缩机 | 1.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
3 | 清洗空调系统 | 1.00 | 299.00 | 0.00 | 299.00 |
4 | 处理圈口 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
5 | 后轮轴头 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 960.00 |
6 | 荧光检漏 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
7 | 空气滤 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
8 | 废气歧管垫 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
9 | 防尘套(减震) | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 120.00 |
10 | 废气歧管 | 1.00 | 970.00 | 0.00 | 970.00 |
11 | 后减震 | 2.00 | 580.00 | 0.00 | 1,160.00 |
12 | 雪种 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 300.00 |
13 | 冷冻油 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
14 | 补胎 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
15 | 缓冲块 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 120.00 |
16 | 右后门拉线 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
17 | 机油 | 1.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
采购单位:****点击查看员会
联系方式:赵强 ****点击查看2622
2024年11月15日