一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:马魏芝
项目联系电话:188****点击查看1969
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650105
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区**西**一巷8号
采购单位联系人和联系方式:李洁:150****点击查看9174
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看49571
采购单位预算编码:077001
三、成交信息
成交日期:2026年10月22日
总成交金额(元):150000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看高新区(**区)**南路682号创业大厦B段一层A-537 | 150000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 空调配件 空气能主机循环管道阀门、闸阀 DN40 | 无品牌 | DN40 | 1 | 1700.0 | 1700.0 | |
| 2 | 久聚和 无型号 伴热设备 管道保温 专用伴热带 | 久聚和 | 无型号 | 1 | 1870.0 | 1870.0 | |
| 3 | 空调配件 空气能主机循环管道阀门、闸阀 DN25 | 无品牌 | DN25 | 1 | 830.0 | 830.0 | |
| 4 | 钢之麒工品 锅炉配附件 空气能主机安装循环管道阀门辅材 镀锌钢管 DN25 | 钢之麒工品 | DN25 | 40 | 80.0 | 3200.0 | |
| 5 | 钢之麒工品 锅炉配附件 空气主机安装循环管道阀门辅材 镀锌钢管 DN40 | 钢之麒工品 | DN40 | 40 | 120.0 | 4800.0 | |
| 6 | 日丰 网管 PPR热水管 DN40 | 日丰 | DN40 | 60 | 215.0 | 12900.0 | |
| 7 | 联塑 网管 PPR热水管 DN25 | 联塑/Lesso | DN25 | 44 | 95.0 | 4180.0 | |
| 8 | 联塑 网管 PPR热水管 DN50 | 联塑/Lesso | DN50 | 24 | 280.0 | 6720.0 | |
| 9 | 远东电缆 YZ 电力电缆 电线 橡胶低压水泵线缆(含线槽) | 远东电缆/YUANDONGDIANLAN | YZ | 1 | 2100.0 | 2100.0 | |
| 10 | 空调配件 闸阀、管道及配件 | 无品牌 | 闸阀 | 1 | 6860.0 | 6860.0 | |
| 11 | 其他 网管 管道保温及伴热带、保温管、铝箔胶带 | 无品牌 | 其他 | 1 | 7550.0 | 7550.0 | |
| 12 | 日丰管 pvc 网管 电线电缆线管 | 日丰管 | pvc | 1 | 2560.0 | 2560.0 | |
| 13 | 格驰 发电机组零部件 电源电控柜 配电柜 | 格驰 | 电控柜 | 1 | 2580.0 | 2580.0 | |
| 14 | 空调配件 角钢设备支架 管道 三角 | 无品牌 | 角钢设备支架 | 1 | 1120.0 | 1120.0 | |
| 15 | 无型号 洗衣机配件 幼儿园象镜 穿衣镜 落地镜 贴墙镜 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 60.0 | 1800.0 | |
| 16 | 空调配件 不锈钢电磁阀 dn25 | 无品牌 | 不锈钢电磁阀 | 2 | 370.0 | 740.0 | |
| 17 | 硅磷精罐 空调配件 硅磷晶罐 内丝dn25 | 无品牌 | 硅磷精罐 | 1 | 2560.0 | 2560.0 | |
| 18 | 妙普乐 无型号 空调配件 304不锈钢保温水箱 6立方 | 妙普乐 | 无型号 | 1 | 19100.0 | 19100.0 | |
| 19 | 凌霄 IRG50-100 空调配件 恒 压供水变频增压泵 1.1KW | 凌霄 | IRG50-100 | 2 | 4240.0 | 8480.0 | |
| 20 | 凌霄 GD25-10 生活家电配件 空气能循环泵 永磁变频 | 凌霄 | GD25-10 | 2 | 2550.0 | 5100.0 | |
| 21 | 生活家电配件 隐形纱窗 | 无品牌 | 隐形纱窗 | 225 | 90.0 | 20250.0 | |
| 22 | 海尔 KFXRS-24IIF7AU1 空气源热泵热水器 | 海尔/Haier | KFXRS-24IIF7AU1 | 2 | 16500.0 | 33000.0 | |
| 23 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、其他补充事宜: