广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看空调维修和保养服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看空调维修和保养服务服务采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:
本项目于2025-03-04 10:33:39发布公告,报价时间为2025-03-10 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按服务次数的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有108家供应商参与报名,其中44家供应商提交了报价,64家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为37家,报价情况如下:
****点击查看 | 42,900.00 | 2025-03-10 14:10:43 |
**市****点击查看公司 | 47,250.00 | 2025-03-10 15:33:29 |
****点击查看**公司 | 55,750.00 | 2025-03-10 09:32:06 |
广****点击查看公司 | 57,500.00 | 2025-03-10 09:37:51 |
**时代****点击查看公司 | 60,000.00 | 2025-03-10 15:24:55 |
****点击查看**公司 | 67,500.00 | 2025-03-10 12:02:42 |
**苏凌****点击查看公司 | 72,268.00 | 2025-03-10 09:38:05 |
**宏涂****点击查看公司 | 76,300.00 | 2025-03-10 15:16:13 |
**市****点击查看公司 | 77,300.00 | 2025-03-10 14:15:09 |
****点击查看**公司 | 77,500.00 | 2025-03-10 09:08:48 |
**联友****点击查看公司 | 78,700.00 | 2025-03-10 10:34:29 |
小师傅(东****点击查看公司 | 78,750.00 | 2025-03-10 14:35:57 |
****点击查看**公司 | 79,949.00 | 2025-03-10 14:27:38 |
**市家家用****点击查看公司 | 81,250.00 | 2025-03-10 15:57:31 |
****点击查看**公司 | 82,500.00 | 2025-03-10 14:22:53 |
广****点击查看公司 | 85,492.00 | 2025-03-10 10:29:38 |
**市汇鑫****点击查看公司 | 85,500.00 | 2025-03-10 10:17:35 |
**保隆****点击查看公司 | 86,500.00 | 2025-03-10 10:08:15 |
****点击查看**公司 | 87,496.00 | 2025-03-10 10:29:41 |
**市****点击查看公司 | 87,500.00 | 2025-03-10 14:23:28 |
**康阜****点击查看公司 | 88,000.00 | 2025-03-10 11:23:38 |
**市**区****点击查看公司 | 90,500.00 | 2025-03-10 09:49:01 |
****点击查看**公司 | 90,750.00 | 2025-03-10 09:53:56 |
**市****点击查看公司 | 91,500.00 | 2025-03-10 14:49:00 |
****点击查看**公司 | 91,980.00 | 2025-03-10 09:10:54 |
**市****点击查看公司 | 92,500.00 | 2025-03-10 09:45:02 |
马克威尔(广****点击查看公司 | 94,000.00 | 2025-03-10 10:14:24 |
****点击查看**公司 | 95,325.00 | 2025-03-10 09:54:33 |
**市供达电器****点击查看公司 | 95,500.00 | 2025-03-10 09:17:37 |
吴****点击查看公司 | 95,500.00 | 2025-03-10 14:55:07 |
中****点击查看服务部(个体工商户) | 95,500.00 | 2025-03-10 15:07:54 |
**鸿发****点击查看公司 | 96,500.00 | 2025-03-10 09:45:56 |
****点击查看**公司 | 97,900.00 | 2025-03-10 09:32:23 |
****点击查看**公司 | 98,000.00 | 2025-03-10 10:31:57 |
****点击查看**公司 | 100,000.00 | 2025-03-10 11:43:57 |
**市辉誉****点击查看公司 | 100,120.00 | 2025-03-10 10:10:23 |
**市安汇制冷****点击查看公司 | 100,700.00 | 2025-03-10 10:28:31 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,7家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
**市精图****点击查看公司 | ****点击查看政府采购智慧云平台办事指南的电子卖场常见问题第42条,供应商将报价信息填写到响应需求栏,不符合规范,设为无效报价。 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看政府采购智慧云平台办事指南的电子卖场常见问题第42条,供应商将供应商联系电话信息填写到响应需求栏,不符合规范,设为无效报价。 |
****点击查看**公司 | 没有规范填写响应需求情况,只是将需求文字复制粘贴。****点击查看政府采购智慧云平****点击查看政府采购智慧云平台供应商常见问题解答电子卖场常见问题第23条,设为无效报价。 |
**市****点击查看公司 | 没有按规范填写响应需求情况,只是将需求文字复制粘贴。****点击查看政府采购智慧云平****点击查看政府采购智慧云平台供应商常见问题解答电子卖场常见问题第23条,设为无效报价。 |
云****点击查看公司 | ****点击查看政府采购智慧云平台办事指南的电子卖场常见问题第42条,****点击查看公司的全称信息填写到响应需求栏,不符合规范,设为无效报价。 |
****点击查看**公司 | ****点击查看政府采购智慧云平台办事指南的电子卖场常见问题第42条,供应商将报价信息填写到响应需求栏,不符合规范,设为无效报价。 |
**创****点击查看公司 | 没有按规范填写商务需求响应情况,只是将需求文字复制粘贴。****点击查看政府采购智慧云平****点击查看政府采购智慧云平台供应商常见问题解答电子卖场常见问题第23条,设为无效报价。 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-03-10 16:00:00
成交金额:42,900,大写(人民币):肆万贰仟玖佰元整。
供应商应按《空调通风系统运行管理规范》、《空调通风系统清洗规范》、《制冷设备安装工程施工及验收规范》等国家相关规定和规范,负责温湿度系统的检测、维护保养、突发性设备故障处理、维修更换配件等工作,****点击查看设备处于正常工作状态。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 42,900.00 |
联系方式:原先生 020-****点击查看2504
采购单位:****点击查看
2025年03月10日