安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校)关于档案盒的网上超市采购项目成交公告

安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校)关于档案盒的网上超市采购项目成交公告

安龙****公司
联系人联系人217个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6493条

立即监控

****点击查看****点击查看学校)****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看学校)****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看小学(黄双)

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

预算总额(元):

项目所在行政区划编码:522328

项目所在行政区划名称:**省****点击查看

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看****点击查看学校)

采购单位地址: **县西**行政办公区

三、成交信息

成交日期:2024年11月11日

总成交金额(元):4524.8 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省****点击查看**车站对面 4524.8

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元)
1 得力 5622ES 35mm档案盒.文件盒(蓝)(个) 得力/deli 5622ES 10 7.5 75.0
2 得力 18500 碱性5号电池2粒卡装(黑) 得力/deli 18500 20 5.0 100.0
3 五月花 YF-671 压圈垃圾桶.纸篓 五月花/MAY FLOWER YF-671 1 12.0 12.0
4 卫洋 WY-1020加厚簸箕.铲子.灰斗 卫洋 WY-1020 1 12.0 12.0
5 友日久 BOPP封箱胶带6cm*250m 透明白胶布.胶带 友日久/YOURIJIU BOPP封箱胶带6cm*250m 5 14.0 70.0
6 美菱 MY-L103 制冷制热饮水机.茶吧机 美菱/MeiLing MY-L103 1 260.0 260.0
7 晨光 FXP96364 文具米菲2B美术橡皮.考试绘图橡皮擦 晨光/M G FXP96364 10 1.0 10.0
8 得力 7921 皮面笔记本(棕)-160页-25K 205*143mm 得力/deli 7921 10 19.0 190.0
9 申士 7012 软皮面会议记录本.笔记本.A4.100页 申士/SNSIR 7012 1 28.0 28.0
10 维尔美 WJA590N 12卷/件 三层大盘纸.大卷纸.擦手纸 维尔美/WEIERMEI WJA590N 1 110.0 110.0
11 得力 18700 跳绳 得力/deli 18700 10 13.0 130.0
12 博文 25121 PU/PVC会议记录本.A5笔记本 205*143mm 博文/bowen 25121 50 10.0 500.0
13 博文 552 PU/PVC笔记本50K 142*99mm 博文/bowen 552 10 10.0 100.0
14 得印 BEFON 12k 2497聘书内芯.A4内页 得印 BEFON 2497 81 0.6 48.6
15 利得 0624 家用手提式清洁袋厨房塑料袋36*55垃圾袋 利得 0624 18 6.0 108.0
16 清达 TP758 型3.5cm厚档案盒.文件盒.新料 清达/QINGDA TP758 3 7.0 21.0
17 清达 TP768 型5.5cm厚档案盒.文件盒.新料 清达/QINGDA TP768 1 8.0 8.0
18 中华牌 118-2B 铅笔 中华牌 118-2B 2 15.0 30.0
19 公牛 GN-604 5米 多功能插座.插板 公牛/BULL GN-604 5米 1 85.0 85.0
20 公牛 GN-406D 大功率16A电源插座.插线板.插排.空调插座长1.8/3/5米 公牛/BULL GN-406D 1 55.0 55.0
21 得力 0603 剪刀(混) 得力/deli 0603 5 5.0 25.0
22 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)32mm(24只/筒) 得力/deli 8553ES 5 15.0 75.0
23 得力 3162 记事本笔记本(黑)-98页-25K(本)中号 得力/deli 3162 10 12.0 120.0
24 得力 7637 无线装订本软抄本笔记本(混)-60张-A5(本) 得力/deli 7637 22 3.5 77.0
25 得力 9864 快干**印泥(只) 得力/deli 9864 2 12.0 24.0
26 得力 7156 彩色记事贴便签本便条纸便利贴 (混) (单位:包) 得力/deli 7156 5 2.4 12.0
27 得力 2808 翻页笔(单位:支) 得力/deli 2808 6 66.0 396.0
28 得力 6010 剪刀 得力/deli 6010 1 8.0 8.0
29 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(盒) 得力/deli S101 24 25.0 600.0
30 得力 7103 固体胶36g(单位:只) 得力/deli 7103 20 2.0 40.0
31 得力 S007 大容量中性笔0.5mm子弹头(盒) 得力/deli S007 18 18.0 324.0
32 得力 S01 按动中性笔0.5mm弹簧头(黑/红/墨蓝)(支/盒可选) 得力/deli S01 12 25.0 300.0
33 得力 9868 快干**(红)(只) 得力/deli 9868 24 5.8 139.2
34 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 洁柔/C S 3层150抽48包 2 216.0 432.0
35 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:


项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 73 次; 共合作空调供应商 21
上次中标企业上次中标企业: 安龙****居城
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.5
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 20 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
安龙****门市紧密
核心业务: 空调服务, 中标 23 次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 23 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 13.17
安龙****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 128 次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 128 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 97 次, 中标金额 28.93
安龙****具店紧密
核心业务: 空调服务, 中标 121 次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 121 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 43 次, 中标金额 10.06
关键词