****点击查看分行本部
采购结果公示
办公室以竞****点击查看分行办公类废旧物资回收供应商项目已完成采购工作,现将采购结果公示如下:
一、 采购项目名称(采购内容):办公室以竞****点击查看分行办公类废旧物资回收供应商项目
二、 采购方式:竞争性谈判
三、 候选供应商:励福(**)****点击查看公司,TCL奥博(天****点击查看公司,华新绿源****点击查看公司,****点击查看,**鹏华****点击查看公司,**省****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市**为民****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市**鑫****点击查看公司
四、 入选供应商:****点击查看,****点击查看**公司
五、 采购价格(元):**金叶:
| 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 含税单价(元) |
| 空调 | 1-2匹(含)空调 | | 550 |
| 空调 | 3-6匹(含)空调 | | 1000 |
| 空调 | 8-12匹(含)空调 | | 2200 |
| 空调 | 14-18匹(含)空调 | | 5000 |
| 空调 | 20-22匹(含)空调 | | 7000 |
| 空调 | 24匹(含)以上空调 | | 10000 |
| 空调 | 新风 | | 100 |
| 电冰箱 | 200升(含)以下电冰箱 | | 70 |
| 电冰箱 | 200升以上电冰箱 | | 150 |
| 冰柜 | 150升(含)以下冰柜 | | 60 |
| 冰柜 | 150升以上冰柜 | | 120 |
| 电视机 | 40寸(含)以下电视机 | | 50 |
| 电视机 | 40寸以上电视机 | | 80 |
| 洗衣机 | 双筒洗衣机 | | 80 |
| 洗衣机 | 全自动洗衣机 | | 100 |
| 家具类 | 文件柜 | | 0 |
| 家具类 | 更衣柜 | | 0 |
| 家具类 | 铁皮柜 | | 14 |
| 家具类 | 桌子 | | 0 |
| 家具类 | 营业家具 | | 0 |
| 家具类 | 沙发 | | 0 |
| 家具类 | 椅子 | | 8 |
| 家具类 | 工位 | | 14 |
| 复印机 | 大 | | 80 |
| 复印机 | 小 | | 20 |
| 传真机 | | | 12 |
| 保险柜 | | | 8 |
| 空气净化器 | | | 8 |
| 装订机 | | | 25 |
| 海报 | | | 25 |
| 电开水器 | | | 25 |
| 自助机外罩 | | | 8 |
| 公众教育区 | | | 0 |
| 展柜 | | | 0 |
| 形象墙 | | | 0 |
| 打印打码一体机 | | | 35 |
| 柜面电子验印设备(验印机) | | | 25 |
| 柜内清 | | | 55 |
| 扫描仪 | | | 88 |
| 电子签名终端(柜外清) | | | 18 |
| 二代证鉴别仪 | | | 235 |
**润联:
| 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 含税单价(元) |
| 空调 | 1-2匹(含)空调 | | 260 |
| 空调 | 3-6匹(含)空调 | | 500 |
| 空调 | 8-12匹(含)空调 | | 1400 |
| 空调 | 14-18匹(含)空调 | | 2000 |
| 空调 | 20-22匹(含)空调 | | 2650 |
| 空调 | 24匹(含)以上空调 | | 42880 |
| 空调 | 新风 | | 100 |
| 电冰箱 | 200升(含)以下电冰箱 | | 50 |
| 电冰箱 | 200升以上电冰箱 | | 80 |
| 冰柜 | 150升(含)以下冰柜 | | 50 |
| 冰柜 | 150升以上冰柜 | | 80 |
| 电视机 | 40寸(含)以下电视机 | | 40 |
| 电视机 | 40寸以上电视机 | | 60 |
| 洗衣机 | 双筒洗衣机 | | 50 |
| 洗衣机 | 全自动洗衣机 | | 60 |
| 家具类 | 文件柜 | | 0 |
| 家具类 | 更衣柜 | | 0 |
| 家具类 | 铁皮柜 | | 10 |
| 家具类 | 桌子 | | 0 |
| 家具类 | 营业家具 | | 0 |
| 家具类 | 沙发 | | 0 |
| 家具类 | 椅子 | | 5 |
| 家具类 | 工位 | | 10 |
| 复印机 | 大 | | 50 |
| 复印机 | 小 | | 10 |
| 传真机 | | | 10 |
| 保险柜 | | | 5 |
| 空气净化器 | | | 5 |
| 装订机 | | | 20 |
| 海报 | | | 20 |
| 电开水器 | | | 20 |
| 自助机外罩 | | | 5 |
| 公众教育区 | | | 0 |
| 展柜 | | | 0 |
| 形象墙 | | | 0 |
| 打印打码一体机 | | | 30 |
| 柜面电子验印设备(验印机) | | | 20 |
| 柜内清 | | | 50 |
| 扫描仪 | | | 85 |
| 电子签名终端(柜外清) | | | 15 |
| 二代证鉴别仪 | | | 230 |
六、 合同确定的采购数量:有效期2年,合同到期后双方无异议延续1年
采购科
2026年09月16日