根据项目实际需求,此次**两江新区复盛高中施工总承包工程护眼灯具采购清单调整为以下清单,请各单位投标报价时以本清单为准,并相应延期至2026年6月3日下午18:00。
| 投标报价清单 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量① | 备注(限牌) |
| 1 | 600*600LED吸顶灯 | 1x40W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 720 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 2 | 300*300LED嵌入式面板灯 | 1x20W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W,淋浴间防护等级IP54 | 套 | 160 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 3 | 300*300LED嵌入式面板灯 | 1x5W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 422 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 4 | 嵌入式LED筒灯 | 1x10W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W,卫生间防护等级IP54 | 套 | 568 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 5 | 嵌入式LED筒灯 | 1x5W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W(卫生间为防雾筒灯,其余为普通筒灯) | 套 | 1881 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 6 | 嵌入式LED筒灯 | 1x30W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 270 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 7 | 600*600LED嵌入式平板灯 | 1x40W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 500 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 8 | A级防火灯膜 | 1x50W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 平米 | 65 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 9 | 暗藏LED灯带 | 10W/m,色温3300~5300K | 套 | 166 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 10 | 嵌入式LED射灯 | 1x30W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 20 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 11 | 嵌入式LED双头筒灯 | 2x10W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 12 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 12 | LED射灯 | 1x8W,色温3500~4000K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 16 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 13 | 冻库灯 | 1x20W,色温5000~6000K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 11 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 14 | 紫外线杀菌灯 | GPH436T5L — 24W 波长:杀菌必须 254nm | 套 | 47 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 15 | 600*600LED嵌入式面板灯 | 1x50W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 30 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 16 | LED吸顶灯 | 公共走道、楼梯间带人体感应,1x15W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 1360 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 17 | 200*1200LED面板灯吊装 | 1x30W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W,游泳馆,防潮要求IP54 | 套 | 230 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 18 | 200*1200LED面板灯吊装 | 1x15W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 396 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 19 | 吊线LED工矿灯 | 1x10W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 309 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 20 | 球场专用吊线LED工矿灯 | 1x100W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 304 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 21 | 300*1200吊线课时灯 | 蓝光等级:RG0,1x40W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 825 | 立达信、环宝、科盟、华引芯、三雄极光 |
| 22 | 80*1200黑板灯 | 蓝光等级:RG0,1x15W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 140 | 立达信、环宝、科盟、华引芯、三雄极光 |
| 23 | 300*1200掉线灯盘 | 1x15W,色温3300~5300K,显色指数Ra>80,光效>90Lm/W | 套 | 161 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 24 | 微波雷达感应LED灯 | 12W,吸顶安装 | 套 | 7 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 25 | 管道井壁灯 | LED,1*5W,AC220V。距地2.2米壁装 | 套 | 64 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 26 | 壁式单管荧光灯 | 1*18W,距地2.6壁装 | 套 | 20 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 27 | 单管荧光灯 | 1*18W,管吊,距地2.6米 | 套 | 356 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 28 | 壁式双管荧光灯 | 2*18W,距地2.6壁装 | 套 | 10 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 29 | 双管荧光灯 | 2*18W,管吊,距地2.6米 | 套 | 5 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 30 | 双管荧光灯(防爆型) | 2*18W,管吊,距地2.6米 | 套 | 10 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 31 | LED吸顶节能灯 | 18W,吸顶安装 | 套 | 4 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 32 | LED吸顶防水节能灯 | 18W,吸顶安装 | 套 | 2 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 33 | LED吸顶灯 | 28W,吸顶安装 | 套 | 20 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 34 | 防水防尘灯 | LED,18W,嵌入式安装 | 套 | 10 | 朗德万斯、雷士、三雄极光、飞利浦、西顿 |
| 35 | 单联跷板开关 | 250V 10A 86型 | 套 | 610 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 36 | 双联跷板开关 | 250V 10A 86型 | 套 | 1410 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 37 | 三联跷板开关 | 250V 10A 86型 | 套 | 200 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 38 | 声光控延时开关 | 250V 10A 86型 | 套 | 10 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 39 | 安全性普通五孔插座 | 220V 10A 86型 | 套 | 3450 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 40 | 空调五孔普通插座 | 220V 20A 86型 | 套 | 512 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 41 | 安全性普通五孔插座(防溅型) | 220V 20A 86型 | 套 | 140 | 西门子、ABB 、罗格朗、西蒙、松下 |
| 注: |