河北荣信钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 515684 | ****点击查看 | 能源动力厂 | 变频调速电机通风机 | GYE2-90L-4 | 1 | 台 | 功率:1500W 转速:1400RPW 风量:23400m3/h | 80 | 12 | 个月 | |||||
2 | 515685 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 横流式冷却风机 | GFS582-200N | 2 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
3 | 515686 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心风机 | RHA400D4.123B-2D | 2 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
4 | 515687 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 轴流通风机 | GP-225 | 2 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
5 | 515688 | ****点击查看 | 原料厂 | 轴流风机 | T35-11-6.3A 2.2KW | 10 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
6 | 515689 | ****点击查看 | ****点击查看总厂 | 电机冷却风机 | BG355A | 1 | 台 | 380V,防爆 | 80 | 12 | 个月 | |||||
7 | 515690 | ****点击查看 | 原料厂 | 变频电机通风机 | G132A | 5 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
8 | 515691 | ****点击查看 | 原料厂 | 罗茨风机 | ARF-295 | 2 | 台 | 电机功率:160KW,转速:980r/min,流量:141m3/min, 升压:45KPa,要求:每台风机带配套联轴器1套,消音器1个 | 80 | 12 | 个月 | |||||
9 | 515692 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 轴流风机 | φ1200MM 7.5kW | 2 | 台 | 防爆型 | 80 | 12 | 个月 | |||||
10 | 515693 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 离心通风机 | 4-72NO.5A | 1 | 台 | 介质:空气、粉尘,空气流量7728-5455m3/h 全压3187-2019PA 电机15KW 2900r/min 电机为防爆电机 | 80 | 12 | 个月 | |||||
10 | 515694 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 轴流风机 | Φ800mm | 4.0 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
11 | 515695 | ****点击查看 | 原料厂 | 风机转子总成 | SJ6000 | 2.0 | 套 | 右旋、流量360000m3/h 进口压力-17kpa 进口温度140度 功率2500Kw 包含叶轮(材质:HG785)、轴、轴承(SKF)、轴承座、轴承座回油孔2寸、另带3套全套膜片联轴器 螺栓(电机风机) 轴承测温热电阻2个 需厂家现场具体核实尺寸和参数,叶片折角处满焊耐磨层 | 80 | 12 | 个月 | |||||
12 | 515696 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心通风机 | GP-22 | 1.0 | 台 | 380V,0.2KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
13 | 515697 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心通风机 | L-05 | 1.0 | 台 | 380V,0.37KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
14 | 515698 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心通风机 | L-06 | 1.0 | 台 | 380V,1.1KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
15 | 515699 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心通风机 | L06-YZP180R | 1.0 | 台 | 380V,0.37KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
16 | 515700 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心通风机 | YS631-2 | 1.0 | 台 | 380V,0.18KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
17 | 515701 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 离心通风机 | YS-711-2 | 1.0 | 台 | 380V,0.37KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
18 | 515702 | ****点击查看 | 原料厂 | 罗茨鼓风机 | HDSR150B | 1.0 | 台 | 转速1720rpm,功率4P-30KW,流量25m3/min,升压85kpa,不带电机,与现场能够互换 水冷 | 80 | 12 | 个月 | |||||
19 | 515703 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 轴流风机 | φ1200MM 7.5kW | 1.0 | 台 | 防爆型 | 80 | 12 | 个月 | |||||
20 | 515704 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 轴流风机 | 1000mm | 3.0 | 台 | 直径1000mm,电压380V,功率5.5KW | 80 | 12 | 个月 | |||||
21 | 515705 | ****点击查看 | 原料厂 | 轴流风机 | THF-7A | 1.0 | 台 | 功率4KW、全压23pa、转速1450r/min、风速17000m3/h | 80 | 12 | 个月 | |||||
22 | 515706 | ****点击查看 | 原料厂 | 散热风机 | 直径785MM | 2.0 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
23 | 515707 | ****点击查看 | 原料厂 | 轴流风机 | 1200mm | 3.0 | 台 | 现场坏3个 | 80 | 12 | 个月 | |||||
24 | 515708 | ****点击查看 | 原料厂 | 空调型换气扇 | KHG-300 | 4.0 | 个 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
25 | 515709 | ****点击查看 | 原料厂 | 柜顶风机 | ATV1200C-D****点击查看049 | 4.0 | 台 | 80 | 12 | 个月 | ||||||
26 | 515710 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 油雾风机 | FJ-1.1-FB-IVI | 1.0 | 台 | 介质:油雾 TRT使用、功率1.1KW,流量828m3/h,带配套防爆电机11kw\接口处现场测量 | 80 | 12 | 个月 | |||||
27 | 515711 | ****点击查看 | 原料厂 | 进风口 | SJ6000 | 4.0 | 件 | 与现场互换 | 80 | 12 | 个月 | |||||
28 | 515712 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 防爆轴流风机 | φ1200mm | 1.0 | 台 | 两侧配带不锈钢保护网,5.5KW | 80 | 12 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
23,000.00 元 | 交付地点**省**市****点击查看 | |
采购 | 结算方式电汇结算 | |
80天 | 付款方式80%提货,15%货到,5%质保 | |
李晨阳 | 税率13% | |
193****点击查看1995 | 发票性质增值税专用发票 | |
**市**驿镇管庄子 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
3 家 | 报名截止时间2025-05-18 15:30:00 | |
2025-05-19 09:00:00 | 轮数2 | |
7 分钟 | 每轮间隔2 分钟 | |
2 分钟 | 延时降价设置3元 | |
参标方 |