仙游县枫亭镇中心卫生院2025年02月至2025年12月政府采购意向

仙游县枫亭镇中心卫生院2025年02月至2025年12月政府采购意向

发布于 2025-02-21
本单位近五年空调类项目招标28次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2025年02月至2025年12月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年02月至2025年12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 碎纸机采购 详见项目详情 0.300000 2025年12月 详见项目详情
2 ****点击查看 A4 黑白打印机采购 详见项目详情 2.000000 2025年12月 详见项目详情
3 ****点击查看 A4 彩色打印机采购 详见项目详情 1.250000 2025年12月 详见项目详情
4 ****点击查看 A3 黑白打印机采购 详见项目详情 9.000000 2025年12月 详见项目详情
5 ****点击查看 A3 彩色打印机采购 详见项目详情 7.500000 2025年12月 详见项目详情
6 ****点击查看 票据打印机采购 详见项目详情 1.500000 2025年12月 详见项目详情
7 ****点击查看 条码打印机采购 详见项目详情 1.000000 2025年12月 详见项目详情
8 ****点击查看 多功能一体机采购 详见项目详情 3.000000 2025年12月 详见项目详情
9 ****点击查看 多功能一体机采购 详见项目详情 0.300000 2025年12月 详见项目详情
10 ****点击查看 空调机采购 详见项目详情 9.100000 2025年12月 详见项目详情
11 ****点击查看 空调机采购 详见项目详情 7.500000 2025年12月 详见项目详情
12 ****点击查看 空调机采购 详见项目详情 8.400000 2025年12月 详见项目详情
13 ****点击查看 电冰箱采购 详见项目详情 2.100000 2025年12月 详见项目详情
14 ****点击查看 液晶显示器采购 详见项目详情 1.000000 2025年12月 详见项目详情
15 ****点击查看 触摸式终端设备采购 详见项目详情 3.000000 2025年12月 详见项目详情
16 ****点击查看 复印纸采购 详见项目详情 2.500000 2025年12月 详见项目详情
17 ****点击查看 扫描仪、投影仪采购 详见项目详情 2.000000 2025年12月 详见项目详情
18 ****点击查看 扫描仪、投影仪采购 详见项目详情 1.500000 2025年12月 详见项目详情
19 ****点击查看 普通电视设备(电视机) 详见项目详情 8.000000 2025年12月 详见项目详情
20 ****点击查看 便携式计算机采购 详见项目详情 2.100000 2025年12月 详见项目详情
21 ****点击查看 台式计算机采购 详见项目详情 9.000000 2025年12月 详见项目详情
22 ****点击查看 国产软件采购 详见项目详情 0.960000 2025年12月 详见项目详情
23 ****点击查看 国产软件采购 详见项目详情 1.080000 2025年12月 详见项目详情
24 ****点击查看 国产软件采购 详见项目详情 1.080000 2025年12月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 28 次; 共合作空调供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 福建****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 262次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 262次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 35 次, 中标金额 65.24
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
福建****公司紧密
核心业务: 空调服务, 中标 12615 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 12615 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1597 次, 中标金额 3932.23
厦门****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 104 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 104 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 13.97
福建****公司较弱
核心业务: 空调服务, 中标 336 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 310 次, 占比 92.26%
中标业绩: 上一年中标 109 次, 中标金额 432.62
关键词