询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-08 08:29:00 | 报价截至时间 | 2025-07-08 08:29:00 |
050****点击查看02222 | 过滤风扇 | ****点击查看2025 220V 带金属防护网 | 10 | 个 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
054****点击查看00056 | 过滤风扇 | TX240.230 | 5 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00052 | 轴流风机 | 1000/4KW/380V | 4 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00015 | 轴流风机 | 800 | 1 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00062 | 轴流风机 | 600 | 2 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00063 | 防爆轴流风机 | 500 | 5 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00202 | 横流式冷却风机 | GFDD1300-110 AC220V 90W 风量1550m3/h 转速1400r/min | 1 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00260 | 离心通风机 | YVF-400CW 380V 3.0KW | 1 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00357 | 混流风机 | SWF-7A 电机YE3-132S-4 5.5KW | 2 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00356 | 混流风机 | SWF-6A 电机YE2-100L1-4 2.2KW | 1 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00355 | 混流风机 | SWF-6A 电机YE2-100L1-4 3KW | 2 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 | ||
051****点击查看00297 | 风机 | 4715MS-22T-B50 AC220V | 5 | 台 | 2025-08-20 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: