
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市新埭装备智造产业园工程工程总承包中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||
全省统一赋码 | 2412-330482-04-01-776850 | |||||
工程名称 | **市新埭装备智造产业园工程工程总承包 | |||||
招标人 | ****点击查看 | |||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||
工程规模 | 本项目投资估算 96550 万元,工程概算 83446.45 万元,其中**工程造价 58480.94 万元,建设规模:本项目**标准厂房1#-12#,**1栋六层停车楼,其中8#为五层厂房,11#、12#为三层厂房,其余均为四层厂房,另配套建设室外道路、给排水、围墙、景观绿化等工程,总建筑面积151870.26平方米,其中地上建筑面积151683.99平方米,地下建筑面积186.27平方米,计容面积186083.41平方米。 | |||||
中标候选人 | ****点击查看(联合体成员:****点击查看**公司) | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | |||
投标报价 | ****点击查看60066元 | ****点击查看50546元 | ****点击查看88185元 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |||
资格业绩 | **先进装备****点击查看园区基础设施建设工程--**张江长三角星创园项目工程总承包 | ****点击查看大学****点击查看学校**工程工程总承包 | 秀湖**新盛水岸三期安置房项目设计采购施工总承包(EPC) | |||
项目负责人 | 涂开亮 | 徐晓欢 | 赵培纪 | |||
项目负责人 资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师 【浙133****点击查看****点击查看05152】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看10405】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看40409】 | |||
设计负责人 | 许翠凤 | 施美娟 | 张利霞 | |||
设计负责人资质证书及编号 | 国家一级注册建筑师【202****点击查看3199】 | 国家一级注册建筑师【202****点击查看3692】 | 国家一级注册建筑师【202****点击查看1173】 | |||
施工负责人 | 涂开亮 | 徐晓欢 | 赵培纪 | |||
施工负责人资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师 【浙133****点击查看****点击查看05152】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看10405】 | 建筑工程一级建造师【浙133****点击查看****点击查看40409】 | |||
工期 | 683个日历天, (合同签订后30日历天内完成施工图审图,施工阶段工期653日历天) | 683个日历天, (合同签订后30日历天内完成施工图审图,施工阶段工期653日历天) | 683个日历天, (合同签订后30日历天内完成施工图审图,施工阶段工期653日历天) | |||
承诺完成质量 | (1)设计要求的质量标准:设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺**过施工图审查机构等有关部门的审查。 (2)施工要求的质量标准:合格。 | |||||
评标情况 | | |||||
入围标准价 | / | |||||
评标基准价 | ****点击查看92819.15元 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
/ | / | |||||
开标时间 | 2025-09-29 9:00 | ****点击查看 | ||||
公示时间 | 2025年09月30日—2025年10月09日 | |||||
备注 | | |||||
监督电话 | ****点击查看建设局:0573-****点击查看7257市政务数据办:0573-****点击查看1720 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。