项目概况
**县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目招标项目的潜在****点击查看省政府采购管理平台(http://hljcg.****点击查看.cn/)获取招标文件,并于 2026年08月18日 09时30分 (**时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:****点击查看
项目名称:**县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目
采购方式:公开招标
预算金额:7,045,516.00元
采购需求:
合同包1(**县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目):
合同包预算金额:7,045,516.00元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
| 1-1 | 室内照明灯具 | LED教室灯 | 2,970(盏) | 详见采购文件 | 2,227,500.00 | - |
| 1-2 | 室内照明灯具 | LED黑板灯 | 990(盏) | 详见采购文件 | 742,500.00 | - |
| 1-3 | 电子白板 | 智慧黑板 | 5(台) | 详见采购文件 | 107,500.00 | - |
| 1-4 | 其他视频会议系统设备 | 视频展台 | 5(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-5 | 音箱 | 功放音箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-6 | 话筒设备 | 无线麦克 | 5(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-7 | 视频会议控制台 | 教师演示台 | 5(张) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-8 | 水池 | 教师水槽 | 4(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-9 | 其他试验仪器及装置 | 洗眼器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
| 1-10 | 应用软件 | 生物3D实验室软件 | 3(套) | 详见采购文件 | 143,025.00 | - |
| 1-11 | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-12 | 教学、实验用桌 | 学生桌 | 88(张) | 详见采购文件 | 184,800.00 | - |
| 1-13 | 其他试验仪器及装置 | 功能柱 | 88(只) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
| 1-14 | 其他柜类 | 水槽柜 | 36(套) | 详见采购文件 | 54,000.00 | - |
| 1-15 | 水嘴 | 三联水嘴 | 40(套) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 1-16 | 室内照明灯具 | 台灯 | 59(盏) | 详见采购文件 | 9,440.00 | - |
| 1-17 | 教学、实验椅凳 | 学生凳 | 240(只) | 详见采购文件 | 43,200.00 | - |
| 1-18 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-19 | 塑料制品 | 线管 | 400(米) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-20 | 塑料制品 | 供水管 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-21 | 塑料制品 | 排水管 | 300(米) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-22 | PVC 石英砂制成品 | PVC地胶 | 280(平方米) | 详见采购文件 | 58,800.00 | - |
| 1-23 | 工艺美术品 | 前墙标语 | 5(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-24 | 工艺美术品 | 知识展板及规章制度 | 5(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-25 | 教学、实验用桌 | 准备台 | 5(张) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
| 1-26 | 其他柜类 | 仪器柜 | 46(个) | 详见采购文件 | 124,200.00 | - |
| 1-27 | 其他柜类 | 单面标本柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-28 | 应用软件 | 物理3D实验室软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 47,675.00 | - |
| 1-29 | 应用软件 | 化学3D实验室软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 47,675.00 | - |
| 1-30 | 其他用具 | 万向风罩 | 17(套) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
| 1-31 | 输送管道 | 室内通风系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-32 | 输送管道 | 室外通风系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-33 | 通风机 | 通风风机 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-34 | 其他环境污染防治设备 | 消音器 | 1(套) | 详见采购文件 | 780.80 | - |
| 1-35 | 橡胶管 | 风机软连接 | 1(套) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
| 1-36 | 石膏板 | 教室顶部环境 | 280(平方米) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-37 | 其他柜类 | 药品柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-38 | 其他柜类 | 通风柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-39 | 输送管道 | 通风系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,980.00 | - |
| 1-40 | 其他柜类 | 毒害品柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
| 1-41 | 分析天平及专用天平 | 简易天平 | 178(个) | 详见采购文件 | 8,900.00 | - |
| 1-42 | 水池 | 水槽 | 178(个) | 详见采购文件 | 4,450.00 | - |
| 1-43 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 滴管 | 178(个) | 详见采购文件 | 712.00 | - |
| 1-44 | 透镜、棱镜、反射镜 | 放大镜 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,246.00 | - |
| 1-45 | 教具 | 条形磁铁 | 178(个) | 详见采购文件 | 712.00 | - |
| 1-46 | 教具 | 蹄形磁铁 | 178(个) | 详见采购文件 | 712.00 | - |
| 1-47 | 教具 | 环形磁铁 | 178(个) | 详见采购文件 | 712.00 | - |
| 1-48 | 教具 | 圆形磁铁 | 178(个) | 详见采购文件 | 712.00 | - |
| 1-49 | 教具 | 昆虫观察盒 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-50 | 教具 | 指南针 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-51 | 动物标本 | 昆虫标本 | 178(套) | 详见采购文件 | 9,612.00 | - |
| 1-52 | 其他模型 | 照相机模型 | 178(套) | 详见采购文件 | 23,852.00 | - |
| 1-53 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯(大) | 178(个) | 详见采购文件 | 2,848.00 | - |
| 1-54 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯(中) | 178(个) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-55 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯(小) | 178(个) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-56 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酒精灯 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-57 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管(大) | 178(个) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-58 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管(中) | 178(个) | 详见采购文件 | 534.00 | - |
| 1-59 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管(小) | 178(个) | 详见采购文件 | 178.00 | - |
| 1-60 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 100mL量筒 | 178(个) | 详见采购文件 | 2,848.00 | - |
| 1-61 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 100mL量杯 | 178(个) | 详见采购文件 | 5,696.00 | - |
| 1-62 | 台案秤 | 电子秤 | 178(个) | 详见采购文件 | 32,396.00 | - |
| 1-63 | 时间频率计量标准器具 | 秒表 | 178(个) | 详见采购文件 | 6,230.00 | - |
| 1-64 | 教具 | 小磁针 | 178(个) | 详见采购文件 | 2,314.00 | - |
| 1-65 | 教具 | 电池盒 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-66 | 教具 | 小灯座 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-67 | 教具 | 导线(带绝缘皮) | 178(根) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-68 | 教具 | 单刀开关 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-69 | 教具 | 白色光屏 | 178(个) | 详见采购文件 | 534.00 | - |
| 1-70 | 教具 | 音叉 | 178(个) | 详见采购文件 | 10,858.00 | - |
| 1-71 | 教具 | 小锤 | 178(个) | 详见采购文件 | 4,628.00 | - |
| 1-72 | 教具 | 鼓(小) | 178(个) | 详见采购文件 | 3,382.00 | - |
| 1-73 | 教具 | 物体热胀冷缩实验材料 | 178(套) | 详见采购文件 | 13,706.00 | - |
| 1-74 | 教具 | 人体呼吸系统模型 | 178(套) | 详见采购文件 | 122,998.00 | - |
| 1-75 | 教具 | 消化系统模型 | 178(套) | 详见采购文件 | 88,288.00 | - |
| 1-76 | 教具 | 膈肌运动模拟器 | 178(套) | 详见采购文件 | 179,780.00 | - |
| 1-77 | 教具 | 测量肺活量计 | 178(套) | 详见采购文件 | 11,392.00 | - |
| 1-78 | 教具 | 听诊器 | 178(套) | 详见采购文件 | 12,104.00 | - |
| 1-79 | 教具 | 脉搏记录表 | 178(本) | 详见采购文件 | 5,162.00 | - |
| 1-80 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 培养皿 | 178(个) | 详见采购文件 | 4,628.00 | - |
| 1-81 | 教具 | 解剖盘 | 178(个) | 详见采购文件 | 13,172.00 | - |
| 1-82 | 教具 | 百叶箱(简易) | 178(个) | 详见采购文件 | 100,214.00 | - |
| 1-83 | 教具 | 风向标 | 178(个) | 详见采购文件 | 4,628.00 | - |
| 1-84 | 教具 | 风力计 | 178(个) | 详见采购文件 | 13,706.00 | - |
| 1-85 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 雨量筒 | 178(个) | 详见采购文件 | 11,392.00 | - |
| 1-86 | 教具 | 漏斗 | 178(个) | 详见采购文件 | 4,628.00 | - |
| 1-87 | 教具 | 三脚架 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-88 | 教具 | 小车 | 178(个) | 详见采购文件 | 2,314.00 | - |
| 1-89 | 教具 | 斜面、(板) | 178(套) | 详见采购文件 | 2,848.00 | - |
| 1-90 | 教具 | 沙盘 | 178(套) | 详见采购文件 | 119,616.00 | - |
| 1-91 | 教具 | 1N/5N弹簧测力计 | 178(套) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-92 | 教具 | 钩码(盒) | 178(盒) | 详见采购文件 | 6,230.00 | - |
| 1-93 | 教具 | 小孔成像装置 | 178(套) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-94 | 教具 | 激光笔 | 178(套) | 详见采购文件 | 2,848.00 | - |
| 1-95 | 教具 | 三棱镜 | 178(套) | 详见采购文件 | 6,764.00 | - |
| 1-96 | 教具 | 手摇发电机 | 178(套) | 详见采购文件 | 9,612.00 | - |
| 1-97 | 教具 | 杠杆尺及支架 | 178(套) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-98 | 教具 | 跷跷板模型 | 178(套) | 详见采购文件 | 4,628.00 | - |
| 1-99 | 教具 | 轮轴及支架 | 178(套) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-100 | 教具 | 司南模型 | 178(套) | 详见采购文件 | 14,774.00 | - |
| 1-101 | 教具 | 滑轮组及支架 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-102 | 教具 | 漆包线 | 178(根) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-103 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 透明广口瓶 | 178(个) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
| 1-104 | 显微镜 | 光学显微镜 | 178(个) | 详见采购文件 | 137,772.00 | - |
| 1-105 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 载玻片(盒) | 178(盒) | 详见采购文件 | 2,848.00 | - |
| 1-106 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 盖玻片(盒) | 178(包) | 详见采购文件 | 1,068.00 | - |
| 1-107 | 教具 | 三球仪 | 178(套) | 详见采购文件 | 47,882.00 | - |
| 1-108 | 教具 | 星座模型 | 178(套) | 详见采购文件 | 2,848.00 | - |
| 1-109 | 教具 | 各种岩石标本 | 178(套) | 详见采购文件 | 7,476.00 | - |
| 1-110 | 教具 | 模拟地震装置 | 178(套) | 详见采购文件 | 48,416.00 | - |
| 1-111 | 教具 | 模拟火山喷发装置 | 178(套) | 详见采购文件 | 11,392.00 | - |
| 1-112 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酒精灯 | 318(个) | 详见采购文件 | 3,180.00 | - |
| 1-113 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 271(个) | 详见采购文件 | 2,710.00 | - |
| 1-114 | 教具 | 温度计 | 271(支) | 详见采购文件 | 1,626.00 | - |
| 1-115 | 教具 | 陶土网 | 271(个) | 详见采购文件 | 1,626.00 | - |
| 1-116 | 教具 | 三脚架 | 271(个) | 详见采购文件 | 2,710.00 | - |
| 1-117 | 教具 | 铁架台 | 271(套) | 详见采购文件 | 31,978.00 | - |
| 1-118 | 教具 | 试管 | 271(个) | 详见采购文件 | 813.00 | - |
| 1-119 | 教具 | 弹簧测力计 | 271(个) | 详见采购文件 | 2,710.00 | - |
| 1-120 | 教具 | 长木板 | 271(个) | 详见采购文件 | 20,867.00 | - |
| 1-121 | 教具 | 摩擦计 | 271(个) | 详见采购文件 | 7,859.00 | - |
| 1-122 | 教具 | 微小压强计 | 271(套) | 详见采购文件 | 4,336.00 | - |
| 1-123 | 教具 | 杠杆 | 271(个) | 详见采购文件 | 5,149.00 | - |
| 1-124 | 教具 | 钩码 | 271(套) | 详见采购文件 | 12,195.00 | - |
| 1-125 | 教具 | 平面镜 | 271(套) | 详见采购文件 | 4,336.00 | - |
| 1-126 | 教具 | 激光笔 | 271(套) | 详见采购文件 | 4,336.00 | - |
| 1-127 | 教具 | 光屏 | 271(个) | 详见采购文件 | 9,485.00 | - |
| 1-128 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃板 | 271(个) | 详见采购文件 | 9,485.00 | - |
| 1-129 | 教具 | 通电螺线管 | 271(套) | 详见采购文件 | 21,680.00 | - |
| 1-130 | 教具 | 小磁针 | 271(套) | 详见采购文件 | 5,962.00 | - |
| 1-131 | 教具 | 凸透镜 | 271(套) | 详见采购文件 | 5,962.00 | - |
| 1-132 | 教具 | 光具座 | 271(套) | 详见采购文件 | 41,734.00 | - |
| 1-133 | 教具 | 灵敏电流计 | 271(套) | 详见采购文件 | 12,195.00 | - |
| 1-134 | 教具 | 蹄形磁铁 | 271(套) | 详见采购文件 | 5,149.00 | - |
| 1-135 | 教具 | 电流表 | 271(个) | 详见采购文件 | 12,195.00 | - |
| 1-136 | 教具 | 电压表 | 271(个) | 详见采购文件 | 12,195.00 | - |
| 1-137 | 教具 | 开关 | 271(个) | 详见采购文件 | 1,626.00 | - |
| 1-138 | 教具 | 小灯泡 | 271(个) | 详见采购文件 | 813.00 | - |
| 1-139 | 教具 | 滑动变阻器 | 271(个) | 详见采购文件 | 13,821.00 | - |
| 1-140 | 教具 | 托盘天平及砝码 | 271(台) | 详见采购文件 | 27,642.00 | - |
| 1-141 | 教具 | 物块组 | 271(套) | 详见采购文件 | 31,165.00 | - |
| 1-142 | 教具 | 量筒 | 271(个) | 详见采购文件 | 12,195.00 | - |
| 1-143 | 教具 | 机械秒表 | 271(块) | 详见采购文件 | 176,150.00 | - |
| 1-144 | 教具 | 电子秒表 | 271(块) | 详见采购文件 | 9,485.00 | - |
| 1-145 | 教具 | 真空玻璃罩 | 14(套) | 详见采购文件 | 5,320.00 | - |
| 1-146 | 教具 | 抽气机 | 14(台) | 详见采购文件 | 12,404.00 | - |
| 1-147 | 教具 | 电铃 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,162.00 | - |
| 1-148 | 教具 | 音叉 | 14(套) | 详见采购文件 | 882.00 | - |
| 1-149 | 教具 | 示波器 | 14(台) | 详见采购文件 | 56,448.00 | - |
| 1-150 | 教具 | 声波传感器 | 14(套) | 详见采购文件 | 5,012.00 | - |
| 1-151 | 教具 | 三棱镜 | 14(个) | 详见采购文件 | 532.00 | - |
| 1-152 | 教具 | 碘升华管 | 14(个) | 详见采购文件 | 435.40 | - |
| 1-153 | 教具 | 小车 | 14(套) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-154 | 教具 | 马德堡半球 | 14(套) | 详见采购文件 | 3,668.00 | - |
| 1-155 | 教具 | 长玻璃管 | 14(支) | 详见采购文件 | 532.00 | - |
| 1-156 | 教具 | 流体压强与流速关系演示器 | 14(套) | 详见采购文件 | 4,788.00 | - |
| 1-157 | 教具 | 浮力的产生原因演示器 | 14(套) | 详见采购文件 | 3,668.00 | - |
| 1-158 | 教具 | 演示滑轮 | 28(组) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-159 | 教具 | 轮轴演示器 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,442.00 | - |
| 1-160 | 教具 | 滚摆 | 14(个) | 详见采购文件 | 3,402.00 | - |
| 1-161 | 教具 | 单摆 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,610.00 | - |
| 1-162 | 教具 | 分子间作用演示器 | 14(个) | 详见采购文件 | 392.00 | - |
| 1-163 | 教具 | 空气压缩器 | 14(个) | 详见采购文件 | 672.00 | - |
| 1-164 | 教具 | 汽油机模型 | 14(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-165 | 教具 | 蒸汽机模型 | 14(套) | 详见采购文件 | 10,164.00 | - |
| 1-166 | 教具 | 广口瓶 | 14(个) | 详见采购文件 | 182.00 | - |
| 1-167 | 教具 | 条形磁体 | 14(对) | 详见采购文件 | 448.00 | - |
| 1-168 | 教具 | 发电机模型 | 14(个) | 详见采购文件 | 4,788.00 | - |
| 1-169 | 教具 | 洗眼器 | 14(个) | 详见采购文件 | 9,898.00 | - |
| 1-170 | 教具 | 灭火毯 | 14(件) | 详见采购文件 | 5,194.00 | - |
| 1-171 | 教具 | 实验服 | 560(件) | 详见采购文件 | 41,440.00 | - |
| 1-172 | 教具 | 防毒口罩E | 14(个) | 详见采购文件 | 4,788.00 | - |
| 1-173 | 教具 | 防毒口罩CO | 14(个) | 详见采购文件 | 6,132.00 | - |
| 1-174 | 教具 | 耐酸手套 | 28(双) | 详见采购文件 | 448.00 | - |
| 1-175 | 教具 | 化学实验废水处理装置 | 14(套) | 详见采购文件 | 38,570.00 | - |
| 1-176 | 教具 | 废液分类回收桶 | 42(个) | 详见采购文件 | 4,956.00 | - |
| 1-177 | 教具 | 列管式烘干器 | 14(台) | 详见采购文件 | 9,324.00 | - |
| 1-178 | 教具 | 烘干箱 | 14(台) | 详见采购文件 | 42,700.00 | - |
| 1-179 | 教具 | 钢锤 | 14(把) | 详见采购文件 | 364.00 | - |
| 1-180 | 教具 | 玻璃瓶盖开启器 | 14(套) | 详见采购文件 | 224.00 | - |
| 1-181 | 教具 | 玻璃管切割器 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,162.00 | - |
| 1-182 | 教具 | 打孔器 | 23(套) | 详见采购文件 | 368.00 | - |
| 1-183 | 教具 | 打孔夹板 | 14(个) | 详见采购文件 | 399.00 | - |
| 1-184 | 教具 | 打孔器刮刀 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,388.80 | - |
| 1-185 | 教具 | 数字测温计 | 14(台) | 详见采购文件 | 7,756.00 | - |
| 1-186 | 教具 | 多用电表 | 14(个) | 详见采购文件 | 2,380.00 | - |
| 1-187 | 教具 | 酸度计 | 23(台) | 详见采购文件 | 10,074.00 | - |
| 1-188 | 教具 | 教学支架 | 281(套) | 详见采购文件 | 33,158.00 | - |
| 1-189 | 教具 | 三脚架 | 281(个) | 详见采购文件 | 2,810.00 | - |
| 1-190 | 教具 | 试管架21 | 281(个) | 详见采购文件 | 7,306.00 | - |
| 1-191 | 教具 | 试管架25 | 56(个) | 详见采购文件 | 2,352.00 | - |
| 1-192 | 教具 | 试管架35 | 56(个) | 详见采购文件 | 2,856.00 | - |
| 1-193 | 教具 | 漏斗架 | 14(个) | 详见采购文件 | 532.00 | - |
| 1-194 | 教具 | 液封除毒气集气瓶 | 70(个) | 详见采购文件 | 4,690.00 | - |
| 1-195 | 教具 | 安全漏斗双球 | 28(个) | 详见采购文件 | 448.00 | - |
| 1-196 | 教具 | 烧杯夹 | 28(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-197 | 教具 | 螺旋皮管夹 | 70(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-198 | 教具 | 烧瓶刷250 | 70(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-199 | 教具 | 烧瓶刷500 | 70(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-200 | 教具 | 结晶皿 | 281(个) | 详见采购文件 | 2,810.00 | - |
| 1-201 | 教具 | 塑料多用滴管 | 2,800(支) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
| 1-202 | 教具 | 塑料洗瓶 | 330(个) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-203 | 教具 | 塑料水槽 | 330(个) | 详见采购文件 | 5,280.00 | - |
| 1-204 | 教具 | 集气瓶挂扣器125 | 330(个) | 详见采购文件 | 5,280.00 | - |
| 1-205 | 教具 | 集气瓶挂扣器250 | 57(个) | 详见采购文件 | 912.00 | - |
| 1-206 | 教具 | 升降台 | 330(个) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - |
| 1-207 | 教具 | 储气装置 | 28(台) | 详见采购文件 | 2,604.00 | - |
| 1-208 | 教具 | PH广泛试纸 | 115(本) | 详见采购文件 | 345.00 | - |
| 1-209 | 教具 | 定性滤纸9 | 70(盒) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
| 1-210 | 教具 | 定性滤纸15 | 14(盒) | 详见采购文件 | 672.00 | - |
| 1-211 | 教具 | 温度传感器 | 42(只) | 详见采购文件 | 27,552.00 | - |
| 1-212 | 教具 | 高温传感器 | 14(只) | 详见采购文件 | 11,508.00 | - |
| 1-213 | 教具 | 氧气传感器 | 42(只) | 详见采购文件 | 105,084.00 | - |
| 1-214 | 教具 | 二氧化碳传感器 | 42(只) | 详见采购文件 | 120,834.00 | - |
| 1-215 | 教具 | 气体压强传感器 | 14(只) | 详见采购文件 | 11,508.00 | - |
| 1-216 | 教具 | pH 传感器 | 14(只) | 详见采购文件 | 9,996.00 | - |
| 1-217 | 教具 | 滴管 | 244(支) | 详见采购文件 | 732.00 | - |
| 1-218 | 显微镜 | 光学显微镜 | 242(台) | 详见采购文件 | 187,308.00 | - |
| 1-219 | 教具 | 解剖器 | 242(套) | 详见采购文件 | 16,940.00 | - |
| 1-220 | 教具 | 动物细胞永久玻片标本 | 242(片) | 详见采购文件 | 3,872.00 | - |
| 1-221 | 教具 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 242(片) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-222 | 教具 | 放大镜 | 242(个) | 详见采购文件 | 1,452.00 | - |
| 1-223 | 教具 | 草履虫培养液 | 48(瓶) | 详见采购文件 | 9,216.00 | - |
| 1-224 | 教具 | 鸽骨骼标本 | 242(盒) | 详见采购文件 | 93,654.00 | - |
| 1-225 | 教具 | 培养皿 | 818(套) | 详见采购文件 | 10,634.00 | - |
| 1-226 | 教具 | 酵母菌培养液 | 48(瓶) | 详见采购文件 | 14,112.00 | - |
| 1-227 | 教具 | 载玻片 | 88(盒) | 详见采购文件 | 1,408.00 | - |
| 1-228 | 教具 | 盖玻片 | 88(包) | 详见采购文件 | 528.00 | - |
| 1-229 | 教具 | 吸水纸 | 88(盒) | 详见采购文件 | 528.00 | - |
| 1-230 | 教具 | 试管 | 676(支) | 详见采购文件 | 2,028.00 | - |
| 1-231 | 教具 | 蒸馏水 | 48(瓶) | 详见采购文件 | 1,248.00 | - |
| 1-232 | 教具 | 叶片横切面的永久玻片 | 242(片) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-233 | 教具 | 小烧杯 | 242(个) | 详见采购文件 | 1,452.00 | - |
| 1-234 | 教具 | 水浴锅 | 242(个) | 详见采购文件 | 122,452.00 | - |
| 1-235 | 教具 | 玻璃罩 | 242(个) | 详见采购文件 | 27,104.00 | - |
| 1-236 | 教具 | 锥形瓶 | 242(个) | 详见采购文件 | 4,598.00 | - |
| 1-237 | 教具 | 铁架台 | 242(套) | 详见采购文件 | 28,556.00 | - |
| 1-238 | 教具 | 温度计 | 242(支) | 详见采购文件 | 1,452.00 | - |
| 1-239 | 教具 | 玻璃棒 | 242(支) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-240 | 教具 | 人血永久涂片 | 242(片) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-241 | 教具 | 尺子 | 242(个) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-242 | 教具 | 计时器 | 242(个) | 详见采购文件 | 8,470.00 | - |
| 1-243 | 教具 | 玻璃板 | 242(片) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-244 | 教具 | 酒精灯 | 242(个) | 详见采购文件 | 2,420.00 | - |
二、申请人的资格要求:
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2026年07月29日 至 2026年08月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (**时间,法定节假日除外)
地点:****点击查看政府采购管理平台(http://hljcg.****点击查看.cn/)
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年08月18日 09时30分00秒 (**时间)
投标地点:线上递交
开标时间:2026年08月18日 09时30分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**县民主**街
联系方式:150****点击查看9765
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区
联系方式:0451-****点击查看0999
3.项目联系方式
项目联系人:****点击查看
电话:0451-****点击查看0999
****点击查看
2026年07月28日