关于水桶的网上超市合同公告

关于水桶的网上超市合同公告

发布于 2026-09-26
阿勒****品店
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉524人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1043条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看****点击查看文物局)

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看****点击查看文物局****点击查看超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11NMB164****点击查看****点击查看19001

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 柏木格 7063 拖把桶/水桶 柏木格/BAIMUGE7063 个 1.00 35 35
2 **兴 48*55 垃圾袋 **兴48*55 包 1.00 18 18
3 维达 10片装*1包 湿巾 维达/Vinda10片装*1包 包 26.00 5 130
4 富安娜 棉花被 被子 富安娜/FUANNA棉花被 床 1.00 300 300
5 得力 5683 档案盒 得力/deli5683 个 20.00 12 240
6 得力 5684 档案盒 得力/deli5684 个 5.00 10 50
7 得力 63113 报告夹/抽杆夹 得力/deli63113 包 5.00 15 75
8 志高 FKL-L403JS 空调扇 志高/ChigoFKL-L403JS 台 1.00 380 380
9 得力 8552ES 票夹/长尾夹 长尾夹 得力/deli8552ES 盒 3.00 16 48
10 得力 34567 中性笔 得力/deli34567 盒 10.00 9.6 96
11 南洋 橡胶手套 家务手套 胶皮手套 南洋橡胶手套 双 2.00 7 14
12 益馨荣 文化创意杯垫/餐垫 杯托 益馨荣杯托 包 9.00 9 81
13 得力 BP137 PU/PVC笔记本 会议记录本/笔记本 得力/deliBP137 本 2.00 16 32
14 心相印 XCA001 湿巾 心相印/Mind Act Upon MindXCA001 包 70.00 6 420
15 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴 荧光贴/荧光膜指示标签贴/便条纸/N次贴 得力/deli9069 盒 10.00 6 60
16 得力 9294 会展证/证件卡/卡套 桌签/会展证 得力9294 个 15.00 15 225
17 妙洁 背心式垃圾袋40只 垃圾袋 妙洁/magic背心式垃圾袋40只 扎 5.00 8 40
18 金正 麦克风支架 麦克风/话筒支架 话筒支架 金正麦克风支架 个 2.00 35 70
19 得力 3309 PU/PVC笔记本 活页笔记本 得力/deli3309 本 4.00 24 96
20 得力 63113A 文件夹 抽杆夹 得力/deli63113A 包 1.00 12 12
21 星工XGS-X3 家务手套 手套 星工/XINGONG星工XGS-X3 双 24.00 3 72
22 得力 33321 报告夹 抽杆夹/拉杆夹 得力/deli33321 包 1.00 9 9
23 得力 33512 档案盒 得力/deli33512 个 5.00 9 45
24 公牛 GN-B20A0 电源插座 公牛/BULLGN-B20A0 件 1.00 85 85
25 齐心 A1296 档案盒 齐心/ComixA1296 个 20.00 15 300
26 得力 牛皮纸 得力/deli牛皮纸 包 1.00 20 20
27 得力 0013 订书钉 得力/deli0013 盒 5.00 2 10
28 安赛瑞 垃圾夹 安赛瑞711534 个 10.00 18 180
29 得力 5925 牛皮纸档案盒 得力/deli5925 个 5.00 6 30
30 申士 9018 会议记录本/笔记本 申士9018 本 3.00 15 45
31 疯狂森林 会议记录本工作会议记录本A4 疯狂森林无型号 本 6.00 6 36
32 得力 牛皮纸档案盒 得力/deli牛皮纸档案盒 个 11.00 3.5 38.5
33 西玛 21564 光敏印油 西玛/simaa21564 瓶 2.00 15 30
34 得力 30367 胶带 得力/deli30367 卷 2.00 2.5 5
35 清风 V75FA 抽纸 清风/qingfengV75FA 包 20.00 5 100
36 得力 77794 剪刀 得力/deli77794 把 2.00 7 14
37 得力 6055 剪刀 得力/deli6054 把 2.00 8 16
38 得力 S1656 中性笔 得力/deliS1656 盒 3.00 36 108
39 得力 0371 订书机 得力/deli0371 个 6.00 16 96
40 广博 ZD5341 曲别针 广博/GuangboZD5341 盒 10.00 1.5 15
41 榄菊 生姜去腥洗洁精 3kg /瓶 榄菊/Lanju生姜去腥洗洁精 3kg 瓶 2.00 12 24
42 得力 8554 票夹/长尾夹 长尾夹 得力/deli8554 盒 6.00 13 78
43 齐心 A1236 档案盒 齐心/ComixA1236 个 10.00 18 180
44 听雨轩 G-009 中性笔 听雨轩G-009 盒 13.00 12 156
45 得力 0012 订书钉 得力/deli0012 盒 30.00 1.5 45
46 得力 0018 回形针 得力/deli0018 盒 10.00 2 20
47 得力 8529 5号长尾夹 得力/deli8529 筒 4.00 12 48
48 得力 33425 4号长尾夹 得力/deli33425 筒 1.00 20 20
49 得力 33424 票夹/长尾夹 得力/deli33424 盒 9.00 18 162

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

无

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看****点击查看文物局)

联系人: 杜晓刚

联系电话: 135****点击查看5115

传真: 0906-****点击查看962

地址: **市**路

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于水桶的网上超市合同(11NMB1648546202619001).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年空调类项目共招标过 3 次; 共合作空调供应商 2 个
上次中标企业上次中标企业: 新疆****公司
查看完整分析
核心业务: 空调服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
三亚****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 118.6 万
关键词