南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320582
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:075003
三、成交信息
成交日期:2025年7月22日
总成交金额(元):7188.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**大厦十七层C2、D1、D2室 | 7188.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 格力空调遥控器【无背光款】3个 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 13.8 | 27.6 | |
2 | 乳胶手套38cm20双(乳白) S码 20双1份 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 108.5 | 108.5 | |
3 | TPE款1203防护套装 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 79.5 | 318.0 | |
4 | 9542V(20只装)头戴式KN95活性炭带阀 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 135.0 | 675.0 | |
5 | 松紧袖 白大褂薄款长袖 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 48.5 | 97.0 | |
6 | 松紧袖 白大褂薄款长袖 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 48.5 | 97.0 | |
7 | 松紧袖 白大褂薄款长袖 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 48.5 | 97.0 | |
8 | 松紧袖 白大褂薄款长袖 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 48.5 | 97.0 | |
9 | 松紧袖 白大褂薄款长袖 | 无品牌 | 无型号 | 8 | 48.5 | 388.0 | |
10 | 松紧袖 白大褂薄款长袖 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 48.5 | 97.0 | |
11 | 防酸碱防水 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 69.5 | 139.0 | |
12 | 防酸碱防水 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 69.5 | 139.0 | |
13 | 防酸碱防水 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 69.5 | 139.0 | |
14 | 防酸碱防水 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 69.5 | 695.0 | |
15 | 防酸碱防水 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 69.5 | 139.0 | |
16 | 防护衣套装 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 72.5 | 362.5 | |
17 | 防渗漏托盘 600*600 | 无品牌 | 600*600 | 4 | 108.5 | 434.0 | |
18 | 乙炔报警器【插电即用+配3米电源线】 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 398.0 | 398.0 | |
19 | 喇叭 【A-4 应急字样】 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
20 | 【大号橡胶门塞】黑色 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
21 | 3M KN95口罩 【25只】白色盒装 | 3M | 白色盒装 | 10 | 37.5 | 375.0 | |
22 | 一次性丁腈手套(麻面)S码 100支/盒 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 31.25 | 625.0 | |
23 | "蓝QEAR手掌手背防水防刺手套 M码+L码各2" | 无品牌 | 无型号 | 4 | 22.5 | 90.0 | |
24 | 303全胶厚绒蓝色均码三双 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 38.5 | 38.5 | |
25 | 塑料筐 630*420*255毫米 | 无品牌 | 630*420*255毫米 | 2 | 32.5 | 65.0 | |
26 | 滴定管刷10ml2支/袋 容量瓶刷100ml2支/袋 容量瓶刷250ml2支/袋 大度移液管10ml2支/袋 试管刷大号2支/袋 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 129.5 | 647.5 | |
27 | 三股棉绳 12毫米10米 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 16.9 | 33.8 | |
28 | 有机玻璃水样采集器 1L特厚 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 159.0 | 159.0 | |
29 | 虹吸管标配全套【3米管】+流量调节阀 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 22.5 | 22.5 | |
30 | 乳胶管3*5/10米 1根/袋 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 24.5 | 24.5 | |
31 | 女款防晒帽卡其色 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 62.5 | 312.5 | |
32 | 男款防晒帽深灰色 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 62.5 | 187.5 | |
33 | 塑料蝴蝶夹 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 11.5 | 11.5 | |
34 | **石滴定台+塑料蝴蝶夹 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 48.5 | 48.5 | |
35 | 封口膜(试用装parafilm,1m*10cm) | 无品牌 | 无型号 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。