惠州****脑店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价成交公告
项目名称:****点击查看空调维修和保养服务服务采购
项目编号:****点击查看
本项目于2024-12-27 11:51:52启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按服务次数的报价方式。
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交价:46240.00(肆万陆仟贰佰肆拾元整)
(三)成交标的明细
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(1.5P、2P 变频-加满) 服务次数:1 单次服务金额(元):380 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 1 | 台 | 380.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(1.5P、2P 变频-加满) 服务次数:2 单次服务金额(元):480 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 2 | 台 | 960.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(3P 变频-加满 ) 服务次数:7 单次服务金额(元):480 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 7 | 台 | 3,360.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(5P 变频-加满) 服务次数:1 单次服务金额(元):580 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 1 | 台 | 580.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:小修 服务次数:10 单次服务金额(元):120 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 10 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:大修 服务次数:1 单次服务金额(元):380 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 1 | 台 | 380.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:空调清洗 服务次数:3 单次服务金额(元):280 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 3 | 台 | 840.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:空调清洗 服务次数:2 单次服务金额(元):350 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 2 | 台 | 700.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:空调清洗 服务次数:8 单次服务金额(元):350 | 8 | 台 | 2,800.00 | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:空调清洗 服务次数:1 单次服务金额(元):480 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 1 | 台 | 480.00 | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:中修 服务次数:1 单次服务金额(元):280 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 1 | 台 | 280.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:连接管(2P) 服务次数:8 单次服务金额(元):150 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 8 | 米 | 1,200.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:连接管(5P) 服务次数:8 单次服务金额(元):180 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 20 | 米 | 3,600.00 | 是 | |
服务产品:空调移机 服务内容:整机移机(1.5P以下) 服务次数:22 单次服务金额(元):380 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 22 | 台 | 8,360.00 | 是 | |
服务产品:空调移机 服务内容:整机移机(2P) 服务次数:17 单次服务金额(元):480 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 17 | 台 | 8,160.00 | 是 | |
服务产品:空调移机 服务内容:整机移机(3P) 服务次数:15 单次服务金额(元):680 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 15 | 台 | 10,200.00 | 是 | |
服务产品:空调移机 服务内容:整机移机(5P) 服务次数:1 单次服务金额(元):800 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 1 | 台 | 800.00 | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:支架(3P) 服务次数:7 单次服务金额(元):280 是否包含中央空调:否 特殊服务要求及配件费用:0 | 7 | 个 | 1,960.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2024年12月27日