过滤袋、过滤棉成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看005192 | 空调排风地坑过滤袋 | 780×680×450 | 24 | ||||||
****点击查看005195 | 空调排风地坑过滤袋 | 880×820×450 | 72 | ||||||
****点击查看005198 | 空调排风地坑过滤袋 | 830×860×450 | 24 | ||||||
****点击查看005187 | 空调排风二级过滤袋 | 540×540×450 | 96 | ||||||
****点击查看005190 | 空调排风二级过滤袋 | 540×580×450 | 40 | ||||||
****点击查看005193 | 空调排风二级过滤袋 | 540×500×450 | 12 | ||||||
****点击查看005196 | 空调排风过滤箱过滤袋 | 465×425×450 | 24 | ||||||
****点击查看005183 | 空调送风过滤袋 | 465×465×450 | 32 | ||||||
****点击查看005185 | 空调送风过滤袋 | 592×592×450 | 64 | ||||||
****点击查看005188 | 空调送风过滤袋 | 592×572×450 | 32 | ||||||
****点击查看005221 | 彩条布 | 4.16×50m | 10 | ||||||
****点击查看005191 | 空调送风过滤袋 | 592×592×550 | 32 | ||||||
****点击查看005177 | 初效过滤布袋 | G4-595×595×600 | 18 | ||||||
****点击查看005194 | 空调送风过滤袋 | 465×565×450 | 48 | ||||||
****点击查看005175 | 顶部过滤棉 | CC600G-T20×1000×3000 | 30 | ||||||
****点击查看005197 | 空调送风过滤袋 | 465×455×450 | 32 | ||||||
****点击查看005216 | 顶棚棉过滤器 | CC600G -20TX1.2M×5.5M | 32 | ||||||
****点击查看005176 | 漆雾过滤棉 | PA50-1000×6500 | 35 | ||||||
****点击查看005199 | 高温漆雾过滤袋 | 500×500T20 | 36 | ||||||
****点击查看005207 | 漆雾毡 | 1200mm×6mm | 560 | ||||||
****点击查看005209 | 活性炭 | T25×1356×750(黑炭) | 24 | ||||||
****点击查看005211 | 油烟净化活性炭过滤棉 | 100cm×200cm×1cm | 16 | ||||||
****点击查看005133 | 活性炭过滤棉 | T25×1356×750 | 12 | ||||||
****点击查看005171 | 整车喷漆初效过滤袋 | G4/T25×465×615 | 32 | ||||||
****点击查看005137 | 活性炭过滤棉(移动罩) | T20×703×620 | 44 | ||||||
****点击查看005170 | 整车喷漆中效过滤袋 | F5/T25×465×615 | 32 | ||||||
N****点击查看005134 | 空气过滤棉 | CC600G 1000×2550 | 50 | ||||||
****点击查看005184 | 空调排风地坑过滤袋 | 880×880×450 | 24 | ||||||
****点击查看005223 | 吊装带 | 5T×5m | 4 | ||||||
N****点击查看005014 | 吊装带 | 1T×3m | 24 | ||||||
N****点击查看005022 | 吊装带 | 2T×5m | 8 | ||||||
N****点击查看005024 | 吊装带 | 3T×5m | 8 | ||||||
N****点击查看005090 | 吊装带 | 2T×3m | 2 | ||||||
N****点击查看005105 | 吊装带 | 1T×2M | 4 | ||||||
****点击查看005225 | 柔性O型圆型软吊带 | 3吨 1米 环形 | 4 | ||||||
****点击查看005226 | 柔性O型圆型软吊带 | 6吨 1米 环形 | 2 | ||||||
****点击查看005227 | 柔性O型圆型软吊装带 | 8吨 1米 环形 | 2 | ||||||
****点击查看005178 | 中效过滤布袋 | F5-595×595×600 | 18 | ||||||
****点击查看005186 | 空调排风地坑过滤袋 | 780×780×450 | 24 | ||||||
****点击查看005189 | 空调排风地坑过滤袋 | 780×720×450 | 48 |
****点击查看
2024年12月24日