联系人108个
立即查看
可引荐人脉758人
立即引荐
历史招中标信息4487条
立即监控
联系人108个
立即查看
可引荐人脉758人
立即引荐
历史招中标信息4487条
立即监控
****点击查看**市轨道交通2026年风水电装修委外维保项目给排水与消防专业备件物资询价采购公告
询价编号:****点击查看
****点击查看**市轨道交通2026年风水电装修委外维保项目现对所需给排水与消防专业备件进行询价采购,诚邀有意向的合格供应商参与。
1、询价条件:
1.1采购人:****点击查看
1.2采购组织单位:****点击查看物资管理部
2、项目概况
2.1项目概况:
**市轨道交通风水电装修委外维保项目经理部:
风水电专业维保概况
(1)城郊线一期:共 14 座车站(7 座高架站、6 座地下站、1 座地面站)、2 座主变电所、1 ****点击查看车辆段、1 座区间风井、OCC(本线路使用设备)以及区间范围(包括南四环站至十八里河站区间)风水电设备及附属设施(含广告灯箱、400V 设备)。
(2)城郊线二期:共 4 座车站(含 3 号航站楼)和 1 ****点击查看停车场、OCC(本线路使用设备)以及区间范围风水电设备及附属设施(含广告灯箱、400V 设备)。
(3)10 号线一期:共 12 座车站、2 座区间风井、1 ****点击查看车辆段、1 座主变电所、OCC(本线路使用设备)以及区间范围风水电设备及附属设施(含广告灯箱、400V 设备)。
(4)5 号线:共 32 座车站,2 座主变电所、1 ****点击查看车辆段、1 ****点击查看停车场、1 座区间风井,OCC 以及区间范围(包含出入场线、出入段线)风水电设备及附属设施(含广告灯箱、400V 设备)。
(5****点击查看车辆段:设施设备专业管辖范围内的风水电设备及附属设施的维修维护工作(含出入段线、** U 型槽内风水电设备、OCC 区域安装的本线路内使用的风水电设备,不****点击查看车辆段区间**以内归属南四环站控制的设备)。
(6****点击查看车辆段、**停车场:设施设备专业管辖范围内(包含出入场线、出入段线)的风水电设备及附属设施的维修维护工作。
(7)车辆段、停车场管辖范围内的风水电设备、400V 设备附属设施的维修维护及消防控制室值班工作。****点击查看车辆段、孟庄车辆段、****点击查看停车场、****点击查看车辆段、****点击查看车辆段、****点击查看停车场、关陈车辆段、**停车场给排水、消防、暖通、电气、污水处理、室外配套设施等风水电专业设施设备的维护维修工作。
(8)线路及段场维护范围包括但不仅限于以上范围,具体以受托方内部最新接口为准。
装修专业维保概况
(1)城郊线一期、城郊线二期、10 号线一期、5 ****点击查看车辆段、关陈车辆段、**停车场): ****点击查看车站、区间及区间风井装饰装修及附属设施(含段场内非轨行区防火/防盗卷帘门、电动天窗设备,不含主所装饰装修设施、不含车站及出入口飞顶漏水、不含人防门设施)的定期巡检、养护维修、局部翻新改造、值班、应急响应和故障处理及委托方下达的临时任务等工作。
(2)各线维护范围包括但不仅限于以上范围,具体以受托方内部最新接口为准。
2.2交货地点:
**市轨道交通2026年风水电装修委外维保项目部(****点击查看原区建设西路与民益北街交叉口向北150****点击查看村委会院内)
3、询价报价人资格要求
3.1 报价人必须是经中华人民**国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的法人组织。
3.2 具有相应的财务能力和相关的技术能力。
3.3 具有良好的社会信誉,最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近三年不曾在任何合同中违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;具有履行合同的能力和良好的履约记录。
3.4 报价单位承诺产品质量应满足国家及相关行业标准,随货提供各种材料的合格证及各种检验证明文件。
3.5报价单位承诺及时响应物资需求,满足72小时内到货的时间要求。
3.6 纳税及发票要求:开具增值税普通发票。
3.7 相关售后质量、服务承诺等。
3.8 参与平台报价供应商凡在****点击查看公司 “**方警示名录”里的不得参与报价,如有参与报价将承担所造成的不良后果。
4、报价要求(中国铁建云链系统上传报价资料时必须同时提供):
4.1按照文件规定的报价表样式编制并盖章的材料报价表;
4.2营业执照及开户证明;
5、物资需求一览表
| 编号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 交货状态及条件 | 含税单价限价(元) | 最高投标限价(元) | 引用采购计划编号 |
| 1 | 给排水备件JPS01 | 消防水带 | 2MPa 80mm | 米 | 24 | 在接到甲方供货通知后,3天内将物资送至甲方指定地点交货。 | 外观质量以及包装完好,符合各项技术指标。汽车运输至买方指定工地车板交货,随车附带出厂资料以及质量证明文件。 | 161.15 | 470127.65 | YC-CGJH-2604-22163 |
| 2 | 消防水带 | 1.6MPa | 米 | 24 | 106.42 | |||||
| 3 | PE三通 | 100×100× | 个 | 10 | 35.29 | |||||
| 4 | 消防水带接头 | DN65 | 个 | 24 | 25.02 | |||||
| 5 | PE弯头 | 100×100mm | 个 | 10 | 24.06 | |||||
| 6 | 消防水带接头 | DN80 | 个 | 24 | 70.68 | |||||
| 7 | PE弯头 | 80×80mm | 个 | 10 | 15.13 | |||||
| 8 | 消防水带接头 | DN100 | 个 | 24 | 43.49 | |||||
| 9 | PE弯头 | 65×65mm | 个 | 10 | 6.84 | |||||
| 10 | 消防水带接头 | DN50 | 个 | 24 | 42.41 | |||||
| 11 | PPR弯头 | 110×110mm | 个 | 10 | 14.19 | |||||
| 12 | 消防水枪 | DN65 | 个 | 12 | 89.53 | |||||
| 13 | PPR直接 | 110×110mm | 个 | 10 | 47.13 | |||||
| 14 | 消防信号蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | 4278.35 | |||||
| 15 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 2 | 40.59 | |||||
| 16 | 消防应急照 | ZFZC-E12W | 个 | 10 | 121.09 | |||||
| 17 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 | 32.48 | |||||
| 18 | 消火栓试压 | 65mm | 套 | 12 | 117.8 | |||||
| 19 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 2 | 25.98 | |||||
| 20 | 小型潜水电泵 | 25m/h- | 台 | 2 | 484.53 | |||||
| 21 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 10 | 18.68 | |||||
| 22 | 小型潜水电泵 | 8m/h- | 台 | 2 | 471.19 | |||||
| 23 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 20 | 12.19 | |||||
| 24 | 小型潜水电泵 | 25m/h- | 台 | 2 | 594.61 | |||||
| 25 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 100 | 19.19 | |||||
| 26 | 小型潜水电泵 | 15m/h- | 台 | 2 | 468.69 | |||||
| 27 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 50 | 12.52 | |||||
| 28 | 小型潜水电泵 | 15m/h- | 台 | 2 | 440.33 | |||||
| 29 | 安全阀 | A手动27H- | 个 | 3 | 258.53 | |||||
| 30 | 小型潜水电泵 | 21.3m/h- | 台 | 2 | 423.65 | |||||
| 31 | 安全阀 | A手动27H- | 个 | 5 | 20.28 | |||||
| 32 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 2 | 1258.35 | |||||
| 33 | 按键 | 零件号 | 台套 | 16 | 45.57 | |||||
| 34 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 3 | 1293.02 | |||||
| 35 | 变频器 | 型号 HD09- | 台套 | 2 | 1118.89 | |||||
| 36 | 泄压阀 | DN50 | 个 | 3 | 471.19 | |||||
| 37 | 变频器 | 零件号 | 台套 | 2 | 832.56 | |||||
| 38 | 泄压阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 895.25 | |||||
| 39 | 不锈钢等径 | DN100 | 个 | 5 | 42.55 | |||||
| 40 | 压力传感器 | 型号 0- | 台套 | 2 | 1138.32 | |||||
| 41 | 不锈钢水箱 | 0.2m | 个 | 6 | 302.47 | |||||
| 42 | 压力传感器 | -0. 1-4MPa | 个 | 2 | 3320.05 | |||||
| 43 | 采暖与空调 | PHF DN80 F | 个 | 2 | 16998.85 | |||||
| 44 | 压力传感器 | 型号 S-10 | 台套 | 2 | 1100.53 | |||||
| 45 | 超声波管道 | LSP-G | 套 | 3 | 1087.47 | |||||
| 46 | 压力传感器 | 型号 S-10 | 台套 | 2 | 625.75 | |||||
| 47 | 超声波液位计 | 0-5m IP68 | 套 | 2 | 2564.47 | |||||
| 48 | 次氯酸钠 | AR 1000ml | 瓶 | 600 | 1.96 | |||||
| 49 | 压力传感器 | 型号 S- | 台套 | 2 | 186.67 | |||||
| 50 | 电采暖温控器 | SAS808FHL- | 台 | 2 | 448.82 | |||||
| 51 | 压力开关 | 型号 | 台套 | 2 | 11.98 | |||||
| 52 | 电磁阀 | 24V/4V- | 个 | 12 | 14.37 | |||||
| 53 | 压力开关 | 零件号 | 台套 | 2 | 11.98 | |||||
| 54 | 电磁阀 | SV12-28 | 个 | 16 | 68.1 | |||||
| 55 | 压力开关 | 零件号 | 台套 | 2 | 11.98 | |||||
| 56 | 电磁阀 | 24V/4V- | 个 | 40 | 41.64 | |||||
| 57 | 电磁阀 | SV12-28 | 个 | 12 | 41.64 | |||||
| 58 | 压力开关 | 零件号 | 台套 | 2 | 25.66 | |||||
| 59 | 电动二通阀 | Q235 | 个 | 2 | 237.81 | |||||
| 60 | 压力开关 | 3.6-4.2MPa | 个 | 2 | 49.52 | |||||
| 61 | 电动二通阀 | Q235 | 个 | 2 | 135.55 | |||||
| 62 | 电动二通阀 | Q235 | 个 | 2 | 92.82 | |||||
| 63 | 压力开关 | 0-1.6MPa | 个 | 2 | 49.52 | |||||
| 64 | 压力真空表 | DN20 | 个 | 2 | 10.56 | |||||
| 65 | 电机 | 1.5kW | 台 | 1 | 800.16 | |||||
| 66 | 遥控器 | 型号 F21-S | 台套 | 6 | 126.5 | |||||
| 67 | 电机 | 1. 1kW | 台 | 1 | 727.42 | |||||
| 68 | 遥控器 | 型号 F21-S | 台套 | 6 | 115.26 | |||||
| 69 | 电机 | 3kW | 台 | 1 | 1236.61 | |||||
| 70 | 遥控器 | 型号 F21-S | 台套 | 6 | 100.09 | |||||
| 71 | 电机 | 7.5kW | 台 | 1 | 2370.37 | |||||
| 72 | 液位变送器 | TL-MPM-70G | 个 | 5 | 455.59 | |||||
| 73 | 液位控制器 | 零件号 | 台套 | 3 | 565.42 | |||||
| 74 | 电机 | 0.75kW | 台 | 1 | 581.94 | |||||
| 75 | 液位显示控制器 | TYK-2X-J-1 | 台 | 2 | 412.71 | |||||
| 76 | 电机 | 1. 1kW | 台 | 2 | 301.92 | |||||
| 77 | 增压泵 | 7.2m/h 13m | 台 | 4 | 222.8 | |||||
| 78 | 电机 | 0.75kW | 台 | 2 | 584.36 | |||||
| 79 | 电机 | 7.5kW | 台 | 1 | 7119.79 | |||||
| 80 | 增压泵 | 7.2m/h 13m | 台 | 4 | 186.7 | |||||
| 81 | 电机 | 5.5kW | 台 | 1 | 6860.68 | |||||
| 82 | 增压泵 | 7.2m/h 13m | 台 | 4 | 152.21 | |||||
| 83 | 电机 | 4kW | 台 | 1 | 5441.79 | |||||
| 84 | 增压泵 | 7.2m/h 13m | 台 | 4 | 148.02 | |||||
| 85 | 增压泵 | 7.2m/h 13m | 台 | 4 | 113.43 | |||||
| 86 | 电机 | 1.5kW | 台 | 1 | 3477.29 | |||||
| 87 | 增压泵 | 7.2m/h 13m | 台 | 4 | 113.18 | |||||
| 88 | 电机 | 0.55kW | 台 | 2 | 649.49 | |||||
| 89 | 止回阀 | H手动41X- | 个 | 3 | 1714.19 | |||||
| 90 | 电机 | 0.75kW | 台 | 2 | 600.45 | |||||
| 91 | 止回阀 | H手动46X- | 个 | 3 | 657.95 | |||||
| 92 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | 342.51 | |||||
| 93 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | 354.04 | |||||
| 94 | 止回阀 | H手动41X- | 个 | 3 | 165.05 | |||||
| 95 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 3 | 351.94 | |||||
| 96 | 制冷剂 | R22 | 升 | 100 | 53.89 | |||||
| 97 | 蝶阀 | D341X-16Q | 个 | 3 | 363.8 | |||||
| 98 | 制冷剂 | R410A | 升 | 300 | 56.83 | |||||
| 99 | 蝶阀 | D341X-16Q | 个 | 3 | 706.78 | |||||
| 100 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 83.93 | |||||
| 101 | 蝶阀 | D341X-16Q | 个 | 3 | 339.25 | |||||
| 102 | 蝶阀 | D41X-16Q | 个 | 3 | 257.84 | |||||
| 103 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 34.68 | |||||
| 104 | 蝶阀 | D341X-16Q | 个 | 3 | 226.17 | |||||
| 105 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 43.76 | |||||
| 106 | 蝶阀 | 型号 DN80 | 台套 | 3 | 164.35 | |||||
| 107 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 59.63 | |||||
| 108 | 镀锌三通 | 100×100× | 个 | 5 | 30.87 | |||||
| 109 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 44.39 | |||||
| 110 | 镀锌弯头 | 200×200mm | 个 | 5 | 70.06 | |||||
| 111 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 357.68 | |||||
| 112 | 镀锌弯头 | 100×100mm | 个 | 5 | 18.36 | |||||
| 113 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 183.43 | |||||
| 114 | 镀锌弯头 | 150×150mm | 个 | 5 | 32.99 | |||||
| 115 | 中央空调风 | 零件号 | 台套 | 2 | 1054.68 | |||||
| 116 | 法兰连接不 | DN80 | 个 | 3 | 337.1 | |||||
| 117 | 轴流排风机 | 3000m3/h | 台 | 2 | 286.15 | |||||
| 118 | 法兰连接不 | DN80 | 个 | 3 | 337.1 | |||||
| 119 | 防污隔断阀 | 球墨铸铁 | 个 | 3 | 325.25 | |||||
| 120 | 轴流排风机 | 2000m3/h | 台 | 2 | 275.14 | |||||
| 121 | 风阀执行器 | RS560 | 个 | 2 | 2893.18 | |||||
| 122 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 13.25 | |||||
| 123 | 风阀执行器 | RS450 | 个 | 2 | 1214.2 | |||||
| 124 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 6.33 | |||||
| 125 | 风阀执行器 | RS360 | 个 | 2 | 1138.32 | |||||
| 126 | 风阀执行器 | RS310 | 个 | 2 | 1138.32 | |||||
| 127 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 5.24 | |||||
| 128 | 风阀执行器 | 090311B- | 个 | 2 | 1147.81 | |||||
| 129 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 6.61 | |||||
| 130 | 风阀执行器 | SY3-220 | 个 | 2 | 1205.67 | |||||
| 131 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 3.35 | |||||
| 132 | 风阀执行器 | DKJ310BXG | 个 | 1 | 4820.68 | |||||
| 133 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 2.17 | |||||
| 134 | 风阀执行器 | DKJ410BXG | 个 | 1 | 5853.69 | |||||
| 135 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 18.86 | |||||
| 136 | 风阀执行器 | DKJ510BXG | 个 | 1 | 697.01 | |||||
| 137 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 18.86 | |||||
| 138 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 18.86 | |||||
| 139 | 风阀执行器 | RS350 | 个 | 2 | 1169.68 | |||||
| 140 | 风阀执行器 | RS560 | 个 | 2 | 1169.68 | |||||
| 141 | 铸铁直接 | 可锻铸铁 | 个 | 100 | 2.79 | |||||
| 142 | 风阀执行器 | RS540 | 个 | 2 | 1061.47 | |||||
| 143 | 自动喷水灭 | ZSXDFD1Q- | 个 | 3 | 473.9 | |||||
| 144 | 风阀执行器 | RS360 | 个 | 2 | 1061.47 | |||||
| 145 | 自动喷水灭 | ZSJY- | 个 | 2 | 49.52 | |||||
| 146 | 风阀执行器 | RS450 | 个 | 2 | 663.44 | |||||
| 147 | 风阀执行器 | RS560 | 个 | 2 | 753.9 | |||||
| 148 | 风阀执行器 | RS360 | 个 | 2 | 753.9 | |||||
| 149 | 风阀执行器 | RS350 | 个 | 2 | 480.61 | |||||
| 150 | 风阀执行器 | RS540 | 个 | 2 | 518.31 | |||||
| 151 | 风阀执行器 | RS350 | 个 | 2 | 188.48 | |||||
| 152 | 风阀执行器 | RS350 | 个 | 2 | 188.48 | |||||
| 153 | 风阀执行器 | RS350 | 个 | 2 | 188.48 | |||||
| 154 | 风阀执行器 | RS350 | 个 | 2 | 188.48 | |||||
| 155 | 风扇 | 型号 220V | 台套 | 2 | 183.43 | |||||
| 156 | 风叶 | 尺寸(直径 | 台套 | 2 | 21.92 | |||||
| 157 | 浮球阀 | DN200 | 个 | 3 | 666.74 | |||||
| 158 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 3 | 544.85 | |||||
| 159 | 浮球阀 | DN150 | 个 | 3 | 470.88 | |||||
| 160 | 浮球阀 | DN80 | 个 | 3 | 251.4 | |||||
| 161 | 钢制弯头 | 不锈钢 | 个 | 5 | 120.09 | |||||
| 162 | 钢制弯头 | 不锈钢 | 个 | 5 | 95.91 | |||||
| 163 | 钢制弯头 | 钢制 | 个 | 5 | 33.93 | |||||
| 164 | 高压传感器 | 型号 KS15-S46 | 台套 | 1 | 3411.46 | |||||
| 165 | 给排水软密 | 暗杆型 | 个 | 3 | 880.65 | |||||
| 166 | 给排水软密 | 暗杆型 | 个 | 3 | 731.39 | |||||
| 167 | 给排水软密 | 明杆型 | 个 | 3 | 914.05 | |||||
| 168 | 给排水软密 | 明杆型 | 个 | 3 | 618.5 | |||||
| 169 | 给排水软密 | 明杆型 | 个 | 3 | 233.8 | |||||
| 170 | 给排水软密 | 明杆型 | 个 | 3 | 171.45 | |||||
| 171 | 给水衬塑铸 | DN65 | 个 | 5 | 25.06 | |||||
| 172 | 管道增压泵 | 1.5kW | 台 | 2 | 719.7 | |||||
| 173 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 458.57 | |||||
| 174 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 328.71 | |||||
| 175 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 247.55 | |||||
| 176 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 249.89 | |||||
| 177 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 596.13 | |||||
| 178 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 887.17 | |||||
| 179 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 596.13 | |||||
| 180 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 16.2 | |||||
| 181 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 17.99 | |||||
| 182 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 17.99 | |||||
| 183 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 34.39 | |||||
| 184 | 机械密封 | 零件号 | 台套 | 1 | 37.12 | |||||
| 185 | 加热棒 | 220V 4kW | 个 | 3 | 348.69 | |||||
| 186 | 加热棒 | 220V 3kW | 个 | 3 | 335.49 | |||||
| 187 | 加热棒 | 220V 2kW | 个 | 3 | 318.53 | |||||
| 188 | 加热棒 | 220V 3kW | 个 | 16 | 29.19 | |||||
| 189 | 减压型倒流 | JDFQ 4 L X | 个 | 2 | 487.77 | |||||
| 190 | 减压型倒流 | JDFQ 4 L X | 个 | 6 | 501.21 | |||||
| 191 | 截止阀 | FJ41YF-16CDN80 | 个 | 3 | 487.04 | |||||
| 192 | 静音止回阀 | HC41X-16Q | 个 | 3 | 1023.47 | |||||
| 193 | 静音止回阀 | HC41X-16Q | 个 | 3 | 838.28 | |||||
| 194 | 静音止回阀 | HC41X-16Q | 个 | 3 | 467.89 | |||||
| 195 | 静音止回阀 | HC41X-16Q | 个 | 3 | 466.29 | |||||
| 196 | 聚丙烯酰胺 | PAM-ASG102 | 吨 | 600 | 9.51 | |||||
| 197 | 空调控制面板 | 零件号 | 台套 | 2 | 62.23 | |||||
| 198 | 空调控制面板 | 零件号 | 台套 | 5 | 54.93 | |||||
| 199 | 空调控制面板 | 零件号 | 台套 | 2 | 486.08 | |||||
| 200 | 空调控制面板 | 零件号 | 台套 | 5 | 33.28 | |||||
| 201 | 空调压缩机 | 220V 5500W | 件 | 1 | 7470.74 | |||||
| 202 | 空调压缩机 | 440V | 件 | 2 | 5111.43 | |||||
| 203 | 空调压缩机 | 415V | 件 | 2 | 3186.85 | |||||
| 204 | 空调压缩机 | HMD3W- | 个 | 2 | 1610.09 | |||||
| 205 | 空调压缩机 | ZQ3330 | 个 | 2 | 3074.93 | |||||
| 206 | 控制面板 | 零件号 | 台套 | 1 | 54.93 | |||||
| 207 | 控制面板 | 零件号 | 台套 | 1 | 56.44 | |||||
| 208 | 控制器 | 零件号 | 台套 | 2 | 301.73 | |||||
| 209 | 快速接头 | DN100 | 个 | 24 | 36.14 | |||||
| 210 | 快速接头 | DN80 | 个 | 24 | 19.68 | |||||
| 211 | 快速接头 | DN65 | 个 | 24 | 13.62 | |||||
| 212 | 冷冻机油 | L-DRA 68 | 千克 | 10 | 95.66 | |||||
| 213 | 冷冻机油 | L-DRA 68 | 千克 | 10 | 330.16 | |||||
| 214 | 冷冻机油 | L-DRA 68 | 千克 | 10 | 71.43 | |||||
| 215 | 联轴器 | 零件号 | 台套 | 3 | 341.09 | |||||
| 216 | 联轴器 | 零件号 | 台套 | 3 | 341.09 | |||||
| 217 | 联轴器 | 零件号 | 台套 | 3 | 258.53 | |||||
| 218 | 联轴器 | 零件号 | 台套 | 3 | 258.53 | |||||
| 219 | 流量计 | 零件号 | 台套 | 2 | 113.63 | |||||
| 220 | 流量计 | 零件号 | 台套 | 2 | 187.72 | |||||
| 221 | 流量开关 | F1SS9 220V | 个 | 2 | 193.16 | |||||
| 222 | 流量开关 | F3SS9 220V | 个 | 2 | 441.13 | |||||
| 223 | 流量开关 | F3SS9 220V | 个 | 3 | 453.28 | |||||
| 224 | 流量开关 | F1BS9 220V | 个 | 3 | 198.49 | |||||
| 225 | 铝塑复合管 | 衬塑 PE-RT | 个 | 10 | 10.05 | |||||
| 226 | 凝结水泵 | 30m/h 210m | 台 | 2 | 660.32 | |||||
| 227 | 排气阀 | 零件号 | 台套 | 12 | 9.91 | |||||
| 228 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 5036.97 | |||||
| 229 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 96.59 | |||||
| 230 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 229.69 | |||||
| 231 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 196.04 | |||||
| 232 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 72.19 | |||||
| 233 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 676.07 | |||||
| 234 | 膨胀阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 1742.51 | |||||
| 235 | 强力电风扇 | FS-750mm | 台 | 10 | 156.76 | |||||
| 236 | 强力电风扇 | FB-750mm | 台 | 5 | 217.37 | |||||
| 237 | 强力电风扇 | FS-750mm | 台 | 5 | 191.6 | |||||
| 238 | 软启动器 | 型号 WSTR- | 台套 | 2 | 511.22 | |||||
| 239 | 三通阀 | 型号 ZYF | 台套 | 2 | 271.28 | |||||
| 240 | 杀菌灭藻剂 | 异噻唑啉酮 | 千克 | 1750 | 6.86 | |||||
| 241 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 | 3 | 760.17 | |||||
| 242 | 水位传感器 | 零件号 | 台套 | 2 | 445.03 | |||||
| 243 | 四通阀 | 零件号 | 台套 | 2 | 297.06 | |||||
| 244 | 天花板型换气扇 | 300m/h | 台 | 5 | 270.55 | |||||
| 245 | 天花板型换气扇 | 500m/h | 台 | 5 | 105.48 | |||||
| 246 | 天花板型换气扇 | 400m/h | 台 | 5 | 73.38 | |||||
| 247 | 投入式液位 | 压阻式 2m | 个 | 2 | 2760.23 | |||||
| 248 | 温度传感器 | 0-200℃ | 套 | 2 | 221.58 | |||||
| 249 | 温度传感器 | 零件号 | 台套 | 2 | 4742.91 | |||||
| 250 | 温度传感器 | 零件号 | 台套 | 2 | 11.93 | |||||
| 251 | 温度传感器 | PT100G4M | 台套 | 2 | 513.59 | |||||
| 252 | 温度传感器 | 0-100℃ | 套 | 100 | 16.69 | |||||
| 253 | 温控开关 | 零件号 | 台套 | 2 | 159.49 | |||||
| 254 | 温湿度控制器 | AK1001(TH) | 个 | 5 | 412.71 | |||||
| 255 | 温湿度控制器 | LWK- | 个 | 2 | 247.63 | |||||
| 256 | 温湿度控制器 | XGKF- | 个 | 2 | 247.63 | |||||
| 257 | 温湿度控制器 | XGKF- | 个 | 10 | 254.44 | |||||
| 258 | 稳压罐 | 800L | 台 | 3 | 3231.55 | |||||
| 259 | 无磷缓蚀阻垢剂 | ≥22% | 千克 | 3500 | 6.86 | |||||
| 260 | 限位开关 | 零件号 | 台套 | 2 | 1267.13 | |||||
| 261 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 | 个 | 3 | 82.58 | |||||
| 262 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | 个 | 3 | 67.56 | |||||
| 263 | 消防水带 | 2.5MPa | 米 | 24 | 383.07 | |||||
| 说明: 1、发票要求:一票制结算;小规模纳税人提供1%增值税普通发票、一般纳税人提供13%增值税专用发票。 2、货款的结算: (1)无预付款。 (2)乙方物资批次到达甲方指定地点且验收无误,90天内结算到货物资全部货款的50%(付款达到50%);安装且验收合格无质量问题,6个月内结算到货物资全部货款的25%(付款达到75%);12个月内结算到货物资全部货款的22%(付款达到97%);剩余3%质保金,甲方维保服务结束6个月内未出现任何质量问题付清全部货款(质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的终生保证责任)。如因甲方资金紧张等异常问题不能及时付款时,可适当延期付款,延迟付款期间不计利息、无资金占用费。 3、货款的支付方式:****点击查看银行承兑汇票(含电子承兑汇票)、商业承兑汇票、供应链金融产品(包括但不限于:建信融通-E信通、地铁快信、中企云链-云信)支付等方式,以承兑汇票、供应链金融产品等有贴息的方式时,在此价格基础上甲方不另外支付贴息及融资费用。 4、技术标准:国标,详见采购清单要求。 | ||||||||||
6、询价文件的获取
6.1凡有意参加报价者,在铁建云链注册会员并缴纳会员费。
6.2报价者请于2026年5月20日至2026年5月22日17:00进行报名,报价截止时间之**行报价并上传报价文件(签字并加盖公章)。
7、询价服务费:无。
8、发布公告的媒介
8.1中国铁建云链平台(https://www.****点击查看.com)
8.2本次询价安排如有变化,采购人将通过上述平台发布澄清公告。
9、报价单提交
9.1报价单位需在2026年5月25日前在“中国铁建云链平台-客户及供应商端”报价并上传完整的报价文件。
9.2报价单递交上传截止时间:2026年5月25日17:00
9.3铁建云链系统报价与上传的报价单附件报价不一致时,以系统报价为准。
10.采购人及相关联系人
10.1采购人:****点击查看
10.2采购组织单位:****点击查看物资管理部
联系人:胡知霖 电话:027-****点击查看0862
| 发布单位:中国铁建/****点击查看一局/电务公司 |
| 发布时间:2026-05-20 |
| 投标截至时间:2026-05-25 17:00:00 |