河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
金圆大厦30层厨房暖通改造工程成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
22 | 保温套管 | DN25 | 136 | 米 | 4.****点击查看0000 | 652.8 | 4.****点击查看0000 | 625.****点击查看0000 | ****点击查看 |
44 | 安装费 | 无 | 1 | 项 | 39000.****点击查看0000 | 39000 | 37500.****点击查看0000 | 37500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
23 | 保温套管 | DN32 | 25 | 米 | 5.****点击查看0000 | 140 | 5.****点击查看0000 | 132.****点击查看0000 | ****点击查看 |
24 | 保温套管 | DN40 | 12 | 米 | 5.****点击查看0000 | 71.04 | 5.****点击查看0000 | 66.****点击查看0000 | ****点击查看 |
25 | 保温套管 | DN50 | 10 | 米 | 6.****点击查看0000 | 68.8 | 6.****点击查看0000 | 66.****点击查看0000 | ****点击查看 |
26 | 保温套管 | DN65 | 18 | 米 | 8.****点击查看0000 | 149.76 | 7.****点击查看0000 | 140.****点击查看0000 | ****点击查看 |
27 | 保温套管 | DN80 | 70 | 米 | 9.****点击查看0000 | 649.6 | 8.****点击查看0000 | 595.****点击查看0000 | ****点击查看 |
28 | 保温套管 | φ25 | 37 | 米 | 2.****点击查看0000 | 106.56 | 2.****点击查看0000 | 99.****点击查看0000 | ****点击查看 |
29 | 保温套管 | φ32 | 21 | 米 | 3.****点击查看0000 | 77.28 | 3.****点击查看0000 | 71.****点击查看0000 | ****点击查看 |
30 | 保温套管 | φ40 | 19 | 米 | 4.****点击查看0000 | 85.12 | 4.****点击查看0000 | 79.****点击查看0000 | ****点击查看 |
31 | 闸阀 | DN80 | 2 | 个 | 385.****点击查看0000 | 770 | 380.****点击查看0000 | 760.****点击查看0000 | ****点击查看 |
10 | 线控线 | RVVP7*0.75 | 160 | 米 | 3.****点击查看0000 | 614.4 | 3.****点击查看0000 | 576.****点击查看0000 | ****点击查看 |
32 | 铜球阀 | DN20 | 32 | 个 | 56.****点击查看0000 | 1792 | 52.****点击查看0000 | 1664.****点击查看0000 | ****点击查看 |
11 | 镀锌钢管 | DN20 | 32 | 米 | 12.****点击查看0000 | 409.6 | 12.****点击查看0000 | 384.****点击查看0000 | ****点击查看 |
33 | 过滤器 | DN20 | 16 | 个 | 30.****点击查看0000 | 486.4 | 28.****点击查看0000 | 448.****点击查看0000 | ****点击查看 |
12 | 镀锌钢管 | DN25 | 136 | 米 | 20.****点击查看0000 | 2720 | 19.****点击查看0000 | 2584.****点击查看0000 | ****点击查看 |
34 | 金属软连接 | DN20 | 32 | 个 | 24.****点击查看0000 | 768 | 23.****点击查看0000 | 736.****点击查看0000 | ****点击查看 |
13 | 镀锌钢管 | DN32 | 25 | 米 | 23.****点击查看0000 | 580 | 22.****点击查看0000 | 550.****点击查看0000 | ****点击查看 |
35 | 电动两通阀 | DN20 | 16 | 个 | 152.****点击查看0000 | 2432 | 145.****点击查看0000 | 2320.****点击查看0000 | ****点击查看 |
14 | 镀锌钢管 | DN40 | 12 | 米 | 28.****点击查看0000 | 345.6 | 27.****点击查看0000 | 324.****点击查看0000 | ****点击查看 |
36 | 镀锌风管 | 1.0mm | 53.7 | 平米 | 100.****点击查看0000 | 5412.96 | 95.****点击查看0000 | 5101.****点击查看0000 | ****点击查看 |
15 | 镀锌钢管 | DN50 | 10 | 米 | 35.****点击查看0000 | 358.4 | 33.****点击查看0000 | 330.****点击查看0000 | ****点击查看 |
37 | 镀锌风管 | 0.75mm | 4.8 | 平米 | 83.****点击查看0000 | 399.36 | 78.****点击查看0000 | 374.****点击查看0000 | ****点击查看 |
16 | 镀锌钢管 | DN65 | 18 | 米 | 48.****点击查看0000 | 864 | 44.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
38 | 镀锌风管 | 0.6mm | 45.5 | 平米 | 72.****点击查看0000 | 3276 | 68.****点击查看0000 | 3094.****点击查看0000 | ****点击查看 |
17 | 镀锌钢管 | DN80 | 70 | 米 | 62.****点击查看0000 | 4368 | 58.****点击查看0000 | 4060.****点击查看0000 | ****点击查看 |
39 | 橡塑板 | 厚度30mm | 3.5 | m3 | 1680.****点击查看0000 | 5880 | 1600.****点击查看0000 | 5600.****点击查看0000 | ****点击查看 |
18 | U-PVC管 | φ25 | 37 | 米 | 3.****点击查看0000 | 136.16 | 3.****点击查看0000 | 129.****点击查看0000 | ****点击查看 |
19 | U-PVC管 | φ32 | 21 | 米 | 4.****点击查看0000 | 94.08 | 4.****点击查看0000 | 90.****点击查看0000 | ****点击查看 |
1 | 风机盘管 | FP-34 | 6 | 台 | 758.****点击查看0000 | 4550.4 | 725.****点击查看0000 | 4350.****点击查看0000 | ****点击查看 |
2 | 风机盘管 | FP-51 | 1 | 台 | 902.****点击查看0000 | 902.4 | 850.****点击查看0000 | 850.****点击查看0000 | ****点击查看 |
3 | 风机盘管 | FP-85 | 2 | 台 | 1037.****点击查看0000 | 2075.52 | 970.****点击查看0000 | 1940.****点击查看0000 | ****点击查看 |
4 | 风机盘管 | FP-102 | 2 | 台 | 1148.****点击查看0000 | 2297.6 | 1100.****点击查看0000 | 2200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
5 | 风机盘管 | FP-136 | 1 | 台 | 1482.****点击查看0000 | 1482.24 | 1500.****点击查看0000 | 1500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
6 | 风机盘管 | FP-204 | 4 | 台 | 1778.****点击查看0000 | 7115.52 | 1715.****点击查看0000 | 6860.****点击查看0000 | ****点击查看 |
7 | 线控器 | 无 | 16 | 个 | 232.****点击查看0000 | 3712 | 220.****点击查看0000 | 3520.****点击查看0000 | ****点击查看 |
8 | 穿线管 | φ20 | 350 | 米 | 2.****点击查看0000 | 840 | 2.****点击查看0000 | 840.****点击查看0000 | ****点击查看 |
9 | 电源线 | BV2.5 | 350 | 米 | 2.****点击查看0000 | 1008 | 2.****点击查看0000 | 910.****点击查看0000 | ****点击查看 |
40 | 双层百叶风口 | 300*300 | 33 | 个 | 38.****点击查看0000 | 1267.2 | 36.****点击查看0000 | 1188.****点击查看0000 | ****点击查看 |
41 | 单层百叶回风口 | 600*600 | 16 | 个 | 75.****点击查看0000 | 1203.2 | 69.****点击查看0000 | 1104.****点击查看0000 | ****点击查看 |
20 | U-PVC管 | φ40 | 24 | 米 | 5.****点击查看0000 | 134.4 | 5.****点击查看0000 | 124.****点击查看0000 | ****点击查看 |
42 | 软接 | 帆 布 | 36.4 | 平米 | 11.****点击查看0000 | 407.68 | 11.****点击查看0000 | 400.****点击查看0000 | ****点击查看 |
21 | 保温套管 | DN20 | 32 | 米 | 4.****点击查看0000 | 128 | 3.****点击查看0000 | 118.****点击查看0000 | ****点击查看 |
43 | 辅材 | 无 | 1 | 项 | 4800.****点击查看0000 | 4800 | 4650.****点击查看0000 | 4650.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年12月13日