兴泰建设集团安装电建公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 低噪音混流风机 PF-B1-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:5500M3/H全压:282PA转速:960R/MIN功率:1.5KW,重量125KG,出口噪声66DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
2 | 低噪音混流风机 PF-B1-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:6750M3/H全压:250PA转速:960R/MIN功率:1.1KW,重量148KG,出口噪声62DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
3 | 低噪音混流风机 PF-B1-03 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:7500M3/H全压:340PA转速:960R/MIN功率:1.5KW,重量125KG,出口噪声66DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
4 | 低噪音混流风机 PF-B1-04 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:15700M3/H全压:345PA转速:960R/MIN功率:3KW,重量197KG,出口噪声70DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
5 | 低噪音混流风机 PF-B1-05-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:2100M3/H全压:265PA转速:1450R/MIN功率:0.55KW,重量50KG,出口噪声62DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
6 | 低噪音混流风机 PF-B1-05-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:4150M3/H全压:216PA转速:1450R/MIN功率:0.55KW,重量50KG,出口噪声62DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
7 | 低噪音混流风机 PF-B2-03 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:6625M3/H全压:347PA转速:960R/MIN功率:1.5KW,重量125KG,出口噪声58DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
8 | 低噪音轴流风机 PF-F1-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:8700M3/H全压:401PA转速:960R/MIN功率:2.2KW,重量172KG,出口噪声68DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
9 | 低噪音轴流风机 PF-F1-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:3500M3/H全压:243PA转速:960R/MIN功率:0.75KW,重量87KG,出口噪声59DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
10 | 低噪音轴流风机 PF-F1-03 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:1000M3/H全压:42PA转速:1450R/MIN功率:0.06KW,重量12KG,出口噪声60DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
11 | 低噪音轴流风机 PF-F2-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:1000M3/H全压:42PA转速:1450R/MIN功率:0.06KW,重量12KG,出口噪声60DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
12 | 侧壁式排气扇 PF-B1-06 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:2300M3/H全压:167PA转速:2900R/MIN功率:0.37KW,重量28KG,出口噪声63DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
13 | 侧壁式排气扇 PF-B1-07 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:2300M3/H全压:167PA转速:2900R/MIN功率:0.37KW,重量28KG,出口噪声63DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
14 | 侧壁式排气扇 PF-B1-08 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:2300M3/H全压:167PA转速:2900R/MIN功率:0.37KW,重量28KG,出口噪声63DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
15 | 侧壁式排气扇 PF-B2-01 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:4400M3/H全压:59PA转速960R/MIN功率:0.25KW,重量15KG,出口噪声57DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
16 | 侧壁式排气扇 PF-B2-02 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:1800M3/H全压:215PA转速:2900R/MIN功率:0.37KW,重量14KG,出口噪声77DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
17 | 侧壁式排气扇 PF-B2-04 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:540M3/H全压:29PA转速:1450R/MIN功率:0.025KW,重量10KG,出口噪声54DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
18 | 侧壁式排气扇 PF-WD-03 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:540M3/H全压:29PA转速:1450R/MIN功率:0.025KW,重量10KG,出口噪声54DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
19 | 侧壁式排气扇 PF-WD-04 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:540M3/H全压:29PA转速:1450R/MIN功率:0.025KW,重量10KG,出口噪声54DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
20 | 侧壁式排气扇 SF-B2-01 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:3520M3/H全压:74PA转速:960R/MIN功率:0.18KW,重量37KG,出口噪声57DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
21 | 侧壁式排气扇 SF-B2-02 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:1440M3/H全压:50PA转速:1450R/MIN功率:0.06KW,重量20KG,出口噪声60DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
22 | 天花板式排气扇 PQS-01(自带防回流装置) 物料描述:带20公分帆布软连接,尺寸大小需和项目部沟通根据装修吊顶来确定 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量300M/噪声40DB(A)电压功率220V 0.035KW | 160台 | 不送样 | |||
23 | 混流风机 BF-B1-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:7800M3/H全压300PA转速:960R/MIN功率1.5KW,重量125KG,出口噪声66DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
24 | 混流风机 BF-B1-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:7800M3/H全压300PA转速:960R/MIN功率1.5KW,重量125KG,出口噪声66DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
25 | 混流风机 S(Y)-B2-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:25000M3/H全压:320PA转速:720R/MIN功率:4KW,重量360KG,出口噪75DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
26 | 混流风机 S(Y)-B2-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:25000M3/H全压:320PA转速:720R/MIN功率:4KW,重量360KG,出口噪75DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
27 | 轴流风机-排风兼消防排烟 P(Y)-B2-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:31575M3/H全压:585PA转速:720R/MIN功率:11KW,重量350KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
28 | 轴流风机-排风兼消防排烟 P(Y)-B2-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:31575M3/H全压:585PA转速:720R/MIN功率:11KW,重量350KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
29 | 轴流风机-排风机 PF-WD-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:14400M3/H全压:388PA转速:960R/MIN功率:3KW,重量197KG,出口噪声70DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
30 | 轴流风机-排风机 PF-WD-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:14400M3/H全压:388PA转速:960R/MIN功率:3KW,重量197KG,出口噪声70DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
31 | 轴流风机-排风机PF-BGT-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:14400M3/H全压388PA转速:960R/MIN功率3KW,重量197KG,出口噪声70DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
32 | 轴流风机-机械加压 JY-WD-01 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:76000M3/H全压668PA转速720R/MIN功率22KW,重量1172KG,出口噪声90DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
33 | 轴流风机-机械加压 JY-WD-02 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:44500M3/H全压750PA转速:720R/MIN功率15KW,重量940KG,出口噪声86DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
34 | 轴流风机-机械加压 JY-WD-03 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:42500M3/H全压750PA转速:720R/MIN功率15KW,重量520KG,出口噪声85DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
35 | 轴流风机-机械加压 JY-WD-04 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:57000M3/H全压630PA转速:720R/MIN功率15KW,重量940KG,出口噪声86DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
36 | 轴流风机-机械加压 JY-WD-05 物料描述:前后各带30公分长帆布软连接,带4个弹簧减震 | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:76000M3/H全压668PA转速720R/MIN功率22KW,重量1172KG,出口噪声90DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
37 | 轴流风机-消防排烟 PY-B1-01 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:31200M3/H全压:643PA转速:960R/MIN功率11KW,重量400KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
38 | 轴流风机-消防排烟 PY-B1-02 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:31200M3/H全压:643PA转速:960R/MIN功率11KW,重量400KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
39 | 轴流风机-消防排烟 PY-WD-01 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:50000M3/H全压:520PA转速:560R/MIN功率11KW,重量1156KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
40 | 轴流风机-消防排烟 PY-WD-02 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:50000M3/H全压:520PA转速:560R/MIN功率11KW,重量1156KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 | |||
41 | 轴流风机-消防排烟 PY-WD-03 物料描述: | **沃克、****点击查看、**通用 | 风量:50000M3/H全压:520PA转速:560R/MIN功率11KW,重量1156KG,出口噪声80DB(A) | 1台 | 不送样 |
供应商报价须知:
1、请供应商认真查看补充说明,严谨报价,并确保报价真实有效,为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我公司将向**巴巴举报,****点击查看公司供应商黑名单管理,禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
其它事项要求如下:货到验收合格挂账完成后付款97%,3%质保金自竣工验收合格之日起24个月后返还。报价包含运费、装卸费、增值税专用发票。所有产品必须符合国家和行业相关标准。资料随货同行。