采购人(甲方):****点击查看
地址:**省加格达奇区人民路351号
联系方式:045****点击查看1266
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省****点击查看岗区西大直街118号爱特孵化器937室
联系方式:177****点击查看6935
| 1 | 监控系统 | 1(套) | 44800.00 | 44800.00 |
| 2 | IT机柜 | 19(套) | 9600.00 | 182400.00 |
| 3 | 消防系统 | 1(套) | 26700.00 | 26700.00 |
| 4 | 照明系统 | 1(项) | 12000.00 | 12000.00 |
| 5 | 监控系统交换机 | 3(台) | 5200.00 | 15600.00 |
| 6 | 空调系统 | 1(台) | 9800.00 | 9800.00 |
| 7 | 线缆 | 1(套) | 108000.00 | 108000.00 |
| 8 | 设备搬迁 | 1(项) | 28000.00 | 28000.00 |
| 9 | 新风系统 | 1(套) | 32000.00 | 32000.00 |
| 10 | 网络准入 | 1(台) | 48700.00 | 48700.00 |
| 11 | 防火墙系统 | 1(台) | 41000.00 | 41000.00 |
| 12 | 小间距LED系统 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 13 | 入侵防御系统 | 1(台) | 43400.00 | 43400.00 |
| 14 | 机房装修 | 1(项) | 100000.00 | 100000.00 |
| 15 | 智能网管平台系统 | 1(套) | 157000.00 | 157000.00 |
| 16 | 铅酸电池 | 1(组) | 30000.00 | 30000.00 |
| 17 | 资料柜 | 8(套) | 750.00 | 6000.00 |
| 18 | 上网行为管理系统 | 1(台) | 60800.00 | 60800.00 |
| 19 | 密闭组件 | 1(套) | 118000.00 | 118000.00 |
| 20 | 监控室装修材料 | 1(项) | 30000.00 | 30000.00 |
| 21 | 一体化UPS(入列) | 1(台) | 146000.00 | 146000.00 |
| 22 | 行级空调 | 2(台) | 150900.00 | 301800.00 |
| 23 | 防火墙系统 | 7(台) | 15800.00 | 110600.00 |
| 24 | 防雷系统 | 1(项) | 28000.00 | 28000.00 |
| 25 | 中控操作台 | 1(套) | 9600.00 | 9600.00 |
| 26 | 网络管理交换机 | 3(台) | 5200.00 | 15600.00 |
合同金额: ****点击查看800.00元,大写(人民币):壹佰捌拾伍万零捌佰元整
| 1 | 监控系统 | 1(套) | 44800.00 | 44800.00 |
| 2 | IT机柜 | 19(套) | 9600.00 | 182400.00 |
| 3 | 消防系统 | 1(套) | 26700.00 | 26700.00 |
| 4 | 照明系统 | 1(项) | 12000.00 | 12000.00 |
| 5 | 监控系统交换机 | 3(台) | 5200.00 | 15600.00 |
| 6 | 空调系统 | 1(台) | 9800.00 | 9800.00 |
| 7 | 线缆 | 1(套) | 108000.00 | 108000.00 |
| 8 | 设备搬迁 | 1(项) | 28000.00 | 28000.00 |
| 9 | 新风系统 | 1(套) | 32000.00 | 32000.00 |
| 10 | 网络准入 | 1(台) | 48700.00 | 48700.00 |
| 11 | 防火墙系统 | 1(台) | 41000.00 | 41000.00 |
| 12 | 小间距LED系统 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 13 | 入侵防御系统 | 1(台) | 43400.00 | 43400.00 |
| 14 | 机房装修 | 1(项) | 100000.00 | 100000.00 |
| 15 | 智能网管平台系统 | 1(套) | 157000.00 | 157000.00 |
| 16 | 铅酸电池 | 1(组) | 30000.00 | 30000.00 |
| 17 | 资料柜 | 8(套) | 750.00 | 6000.00 |
| 18 | 上网行为管理系统 | 1(台) | 60800.00 | 60800.00 |
| 19 | 密闭组件 | 1(套) | 118000.00 | 118000.00 |
| 20 | 监控室装修材料 | 1(项) | 30000.00 | 30000.00 |
| 21 | 一体化UPS(入列) | 1(台) | 146000.00 | 146000.00 |
| 22 | 行级空调 | 2(台) | 150900.00 | 301800.00 |
| 23 | 防火墙系统 | 7(台) | 15800.00 | 110600.00 |
| 24 | 防雷系统 | 1(项) | 28000.00 | 28000.00 |
| 25 | 中控操作台 | 1(套) | 9600.00 | 9600.00 |
| 26 | 网络管理交换机 | 3(台) | 5200.00 | 15600.00 |
合同金额: ****点击查看800.00元,大写(人民币):壹佰捌拾伍万零捌佰元整
****点击查看
2026年04月23日