福建春田新能源科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
项目编码 | ****点击查看 | 业务唯一ID | 350****点击查看****点击查看213****点击查看****点击查看0000000631 |
工程项目名称 | 年产热泵烘干设备1万套、除湿设备0.3万套、制冷设备0.3万套、热水设备1万套项目 | 采购项目名称 | 年产热泵烘干设备1万套、除湿设备0.3万套、制冷设备0.3万套、热水设备1万套项目 |
项目区划 | **市 | 采购单位 | ****点击查看 |
联系人 | 赖德荣 | 项目联系方式 | 136****点击查看2362 |
项目规模(资产总额) | 2万元 | ||
项目建设内容 | 占地面积26492.64平方米,总建筑面积52159.84平方米,购置高速冲床、自动折弯机、自动胀管机、手动胀管机、 脱脂炉、自动喷涂流水线、激光切割机等主要生产设备,年产热泵烘干设备1万套、除湿设备0.3万套、制冷设备0.3万套、热水设备1万套。主要建筑物面积:52159.84平方米,新增生产能力(或使用功能):年产热泵烘干设备1万套、除湿设备0.3万套、制冷设备0.3万套、热水设备1万套 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 民间固定资产投资项目 | 事项名称 | 建设项目环境影响评价报告编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 120个日历日 | 合同签订时限 | 90个日历日 |
服务时限说明 | 第一笔款到账后30-50个工作日完成该项目环境影响报告编制 | ||
服务内容 | 环境影响报告编编制 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 无 | ||
费用计算方式 | 固定金额 | ||
固定金额 | 20000元 | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2025-02-13 14:52:04 | ||
报名咨询人 | 杨胜龙 | ||
报名咨询电话 | 151****点击查看7096 | 业主单位监督电话 | 136****点击查看2362 |
相关附件下载: