红河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:风机
1 | 200****点击查看53869 | 轴流式通风机 K45-6-NO10-7.5KW | 云锡物流 | 套 | 10 | ****点击查看 |
2 | 200****点击查看36227 | 辅扇风机(含控制柜) K40-8-NO.13/7.5KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
3 | 200****点击查看36228 | 辅扇风机(含控制柜) K40-4-NO.10/15KW | 云锡物流 | 台 | 2 | ****点击查看 |
4 | 200****点击查看36229 | 辅扇风机(含控制柜) K40-8-NO.16/22KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
5 | 200****点击查看36230 | 辅扇风机(含控制柜) K40-8-NO.18/37KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
6 | 200****点击查看36231 | 辅扇风机(含控制柜) K45-6-NO.14/45KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
7 | 200****点击查看36232 | 辅扇风机(含控制柜) K40-4-NO.13/55KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
8 | 200****点击查看37641 | 矿山节能通风机 FKZ/No15/37KW | 云锡物流 | 台 | 6 | ****点击查看 |
9 | 200****点击查看37642 | 矿山节能通风机 FKZ/No12/15KW | 云锡物流 | 台 | 6 | ****点击查看 |
10 | 200****点击查看38872 | 风机 FKZ-8-NO.14-11KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
11 | 200****点击查看38873 | 风机 FKZ-4-NO.10-15KW | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
12 | 200****点击查看43076 | 风机 FKZ(K45)-4-N09 | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
13 | 200****点击查看43077 | 风机 FKZ(K45)-6-N011 | 云锡物流 | 台 | 1 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年04月29日