2、多联机空调冷媒系统:包含冷媒管(铜管)、冷媒管桥架、冷凝管、分歧管、铜管管件、冷媒、橡塑保温及管道支架等材料供货及安装;铜管吹扫、真空试验及气压试验;铜管穿墙/穿楼板钻孔、套管制作安装及孔洞封堵工作;隔音屏采购及安装;室外机设备基础及隔音屏基础。
3、多联机空调电气系统:多联机室内、外机配电及控制系统敷设。包含室外机配电箱及上一级进线、原有配电柜新增断路器及柜内改造、桥架、电缆、电源线、控制线、室内机遥控器、线管及支架供货及安装。包含线管穿墙/穿楼板钻孔及孔洞封堵工作。
★2.2多联机空调在-20℃~55℃及以上范围室外气温条件下室外机均能正常运行。须在响应文件中提供投标产品宣传彩页或官方网站截图或第三方检验报告复印件证明等相关证明材料。
★2.3多联机室外机压缩机采用直流变频压缩机,室外机风扇电机采用直流变速(变频)电机。须在响应文件中提供投标产品宣传彩页或官方网站截图或第三方检验报告复印件证明等相关证明材料。
(5)空调室内机安装均需在侧墙开孔,尺寸均为Ф100,冷媒管穿楼板开孔Ф150,每根冷媒管至室外均需要在外墙开孔,孔洞尺寸Ф150。外墙开孔时,需做好对现有外墙保温材料的保护。
(6)室外明露冷媒管线需加装桥架,室外机需要加装隔音屏。隔音屏说明:1)隔音屏采用金属吸音板。2)金属吸音板尺寸为2460*500*80mm,板面为0.8mm镀锌板,填充材料为吸音玻璃棉,百叶型,表面高温静电喷涂。
| 表E.1.1 工程清单项目汇总表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | |
| 1 | 分部分项工程项目 | | |
| 2 | 措施项目(不含安全施工措施费) | | |
| 2.1 | 其中:文明施工和环境保护 | | |
| 2.2 | 其中:雨季施工增加 | | |
| 2.3 | 其中:夜间施工增加和白天施工照明 | | |
| 2.4 | 其中:二次搬运 | | |
| 2.5 | 其中:冬季施工增加 | | |
| 2.6 | 其中:已完工程及设备保护 | | |
| 2.7 | 其中:市政工程施工干扰 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 3.5 | 其中:合同中约定的其他项目 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 工伤保险 | | |
| 6 | 人工费动态调整 | | |
| 7 | 安全施工措施费 | | |
| 8 | 税金 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | |
| 注:1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2.本表用于单位工程、单项工程,以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 030****点击查看11001 | AP1-1 | 1.名称:AP1-1 2.规格:800*600*2000 3.安装方式:落地安装 4.满足设计及图纸要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030****点击查看11002 | AP1-2 | 1.名称:AP1-2 2.规格:800*600*2000 3.安装方式:落地安装 4.满足设计及图纸要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 040****点击查看22001 | MCCB-400A/3P断路器 | 1.型号:MCCB-400A/3P 2.额定电流(A):400A 3.安装条件:柜内安装 4.满足设计及图纸要求 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030****点击查看19001 | 工控电脑 | 1.名称:工控电脑(包含分室计费(电费分摊)系统、远程控制系统、远程查询及收/缴费系统) 2.安装方式:宿管员房间内安装 3.满足设计及图纸要求 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030****点击查看02001 | UPS | 1.名称:UPS 2.容量(kV﹒A):1 3.充放电要求:≥30min 4.满足设计及图纸要求 | 套 | 1 | | | |
| 6 | 030****点击查看18001 | 集控箱 | 1.内含交换机、智能控制器、协议转换器、电源 2.满足设计及图纸要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 2 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 7 | 030****点击查看01001 | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.安装方式:明敷设 5.满足设计及图纸要求 | m | 3625.5 | | | |
| 8 | 030****点击查看01002 | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.安装方式:明敷设 5.满足设计及图纸要求 | m | 44 | | | |
| 9 | 030****点击查看01001 | 电力电缆WDZ-YIY-4*185+1*95 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YIY 3.规格:4*185+1*95 4.敷设方式:管内敷设 5.满足设计及图纸要求 | m | 21.3 | | | |
| 10 | 030****点击查看01002 | 电力电缆WDZ-YIY-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YIY 3.规格:4*25+1*16 4.敷设方式:管内敷设 5.满足设计及图纸要求 | m | 370.2 | | | |
| 11 | 030****点击查看01003 | 电力电缆WDZ-YIY-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YIY 3.规格:5*16 4.敷设方式:管内敷设 5.满足设计及图纸要求 | m | 71.2 | | | |
| 12 | 030****点击查看03001 | 电力电缆头WDZ-YIY-4*185+1*95 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YIY 3.规格:4*185+1*95 4.满足设计及图纸要求 | 个 | 4 | | | |
| 13 | 030****点击查看03002 | 电力电缆头WDZ-YIY-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YIY 3.规格:4*25+1*16 4.满足设计及图纸要求 | 个 | 20 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 3 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 14 | 030****点击查看03003 | 电力电缆头WDZ-YIY-5*16 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YIY 3.规格:5*16 4.满足设计及图纸要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 030****点击查看04001 | 配线WDZ-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4 3.安装方式:管内穿线 4.满足设计及图纸要求 | m | 3942.3 | | | |
| 16 | 030****点击查看04002 | 配线WDZ-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4 3.安装方式:桥架穿线 4.满足设计及图纸要求 | m | 1302 | | | |
| 17 | 030****点击查看04003 | 配线RVVP-2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格型号:RVVP-2*1.0 3.安装方式:管内穿线 4.满足设计及图纸要求 | m | 2288.1 | | | |
| 18 | 030****点击查看03001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿线 3.满足设计及图纸要求 | m | 40.1 | | | |
| 19 | 030****点击查看03001 | 电缆桥架200*100 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.满足设计及图纸要求 | m | 43 | | | |
| 20 | 030****点击查看03002 | 电缆桥架300*100 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.满足设计及图纸要求 | m | 23.6 | | | |
| 21 | 030****点击查看03003 | 电缆桥架50*50 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:50*50 3.材质:钢制 4.满足设计及图纸要求 | m | 74.5 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 4 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 22 | 030****点击查看03004 | 桥架 | 桥架制作与安装 | t | 0.11 | | | |
| 23 | 030****点击查看03001 | 室内机电机检查接线 | 室内机电机检查接线 | 台 | 252 | | | |
| 24 | 030****点击查看03002 | 室外机电机检查接线 | 室外机电机检查接线 | 台 | 2 | | | |
| 25 | 030****点击查看03003 | 室外机电机检查接线 | 室外机电机检查接线 | 台 | 10 | | | |
| 26 | 030****点击查看06001 | 输配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | |
| 合 计 | | |
| E.3.1 措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 | |
| 1 | 031****点击查看23001 | 文明施工和环境保护 | | | | |
| 2 | 031****点击查看21001 | 雨季施工增加 | | | | |
| 3 | 031****点击查看20001 | 夜间施工增加和白天施工照明 | | | | |
| 4 | 031****点击查看13001 | 二次搬运 | | | | |
| 5 | 031****点击查看21002 | 冬季施工增加 | | | | |
| 6 | 031****点击查看15001 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 041****点击查看27001 | 市政工程施工干扰 | | | | |
| 8 | 031****点击查看01001 | 脚手架 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | -- | |
| 合 计 | | -- | |
| 注:措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。 | |
| 表E.4.1 其他项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额± (元) | 备注 | |
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |
| | |
| 表E.5.1 规费、税金项目计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率、税率(%) | 金额(元) | |
| 1 | 规费 | | | | | |
| 1.1 | 社会保障费 | | | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | | | |
| 1.3 | 其它 | | | | | |
| 2 | 税金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | |
| 主要材料和工程设备选用表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#电气 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 | |
| 1 | 镀锌钢管SC50 | m | | | | | | | |
| 2 | 镀锌钢管SC20 | m | | | | | | | |
| 3 | 集控箱 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 六类网线 | m | | | | | | | |
| 5 | MCCB-400A/3P断路器 | 个 | | | | | DZ型 | | |
| 6 | WDZ-YIY-4*185+1*95 | m | | | | | | | |
| 7 | WDZ-YIY-4*25+1*16 | m | | | | | | | |
| 8 | WDZ-YIY-5*16 | m | | | | | | | |
| 9 | 电缆桥架200*100 | m | | | | | | | |
| 10 | 电缆桥架300*100 | m | | | | | | | |
| 11 | 电缆桥架50*50 | m | | | | | | | |
| 12 | WDZ-BYJ-4 | m | | | | | | | |
| 13 | RVVP-2*1.0 | m | | | | | | | |
| 14 | 槽钢 | kg | | | | | 综合 | | |
| 15 | 角钢 | kg | | | | | 综合 | | |
| 16 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 10套 | | | | | 2平垫1弹垫M10×100以内 | | |
| 17 | AP1-1 | 台 | | | | | | | |
| 18 | AP1-2 | 台 | | | | | | | |
| 19 | 工控电脑 | 台 | | | | | | | |
| 20 | UPS | 台 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 | |
| 表E.1.1 工程清单项目汇总表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | |
| 1 | 分部分项工程项目 | | |
| 1.1 | 设备 | | |
| 1.2 | 冷媒系统 | | |
| 1.3 | 室外机基础 | | |
| 1.4 | 隔音屏 | | |
| 2 | 措施项目(不含安全施工措施费) | | |
| 2.1 | 其中:文明施工和环境保护 | | |
| 2.2 | 其中:雨季施工增加 | | |
| 2.3 | 其中:夜间施工增加和白天施工照明 | | |
| 2.4 | 其中:二次搬运 | | |
| 2.5 | 其中:冬季施工增加 | | |
| 2.6 | 其中:已完工程及设备保护 | | |
| 2.7 | 其中:市政工程施工干扰 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 3.5 | 其中:合同中约定的其他项目 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 工伤保险 | | |
| 6 | 人工费动态调整 | | |
| 7 | 安全施工措施费 | | |
| 8 | 税金 | | |
| | | |
| 合 计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 6 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| | 设备 | | | | | | |
| 1 | 030****点击查看03001 | 室外机 | 1.名称:室外机 2.型号:制冷量≥95.4KW,制热量≥106.5KW,配电功率≤(33.2+3.32)KW 3.安装形式:室外基础安装 4.含基础预埋件及防震胶垫 5..满足设计及图纸要求 | 台 | 5 | | | |
| 2 | 030****点击查看03002 | 室外机 | 1.名称:室外机 2.型号:制冷量≥90KW,制热量≥100KW,配电功率≤(32.0+3.2)KW 3.安装形式:室外基础安装 4.含基础预埋件及防震胶垫 5..满足设计及图纸要求 | 台 | 5 | | | |
| 3 | 030****点击查看03003 | 室外机 | 1.名称:室外机 2.型号:制冷量≥78.5KW,制热量≥87.5KW,配电功率≤(26.8+2.68)KW 3.安装形式:室外基础安装 4.含基础预埋件及防震胶垫 5..满足设计及图纸要求 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030****点击查看03004 | 室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:制冷量≥5KW,制热量≥5.6KW,配电功率≤(0.8+0.08)KW(含遥控器) 3.安装形式:壁挂安装 4.满足设计及图纸要求 | 台 | 252 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 2 页 共 6 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 5 | 03B001 | 采暖、空调水工程(含冷凝水管)系统调整费(第十册 给排水、采暖、燃气安装工程) | | 项 | 1 | | | |
| 6 | 030****点击查看01001 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 冷媒系统 | | | | | | |
| 7 | 031****点击查看05001 | 去磷无缝紫铜管φ6.35mm*0.8mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ6.35mm*0.8mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 674.4 | | | |
| 8 | 031****点击查看05002 | 去磷无缝紫铜管φ9.53mm*0.8mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ9.53mm*0.8mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 330.6 | | | |
| 9 | 031****点击查看05003 | 去磷无缝紫铜管φ12.7mm*0.8mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ12.7mm*0.8mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 797.7 | | | |
| 10 | 031****点击查看05004 | 去磷无缝紫铜管φ15.88mm*1.0mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ15.88mm*1.0mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 265.9 | | | |
| 11 | 031****点击查看05005 | 去磷无缝紫铜管φ19.05mm*1.0mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ19.05mm*1.0mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 660 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 3 页 共 6 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 12 | 031****点击查看05006 | 去磷无缝紫铜管φ22.2mm*1.0mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ22.2mm*1.0mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 72 | | | |
| 13 | 031****点击查看05007 | 去磷无缝紫铜管φ25.4mm*1.0mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ25.4mm*1.0mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 36.2 | | | |
| 14 | 031****点击查看05008 | 去磷无缝紫铜管φ28.6mm*1.0mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ28.6mm*1.0mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 187 | | | |
| 15 | 031****点击查看05009 | 去磷无缝紫铜管φ31.75mm*1.1mm | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ31.75mm*1.1mm 3.满足设计及图纸要求 | m | 585.4 | | | |
| 16 | 031****点击查看08001 | 塑料管U-PVC25 | 1.名称:冷凝水管 2.材质;U-PVC 3.规格:25mm 4.满足设计及图纸要求 | m | 503.5 | | | |
| 17 | 031****点击查看08002 | 塑料管U-PVC32 | 1.名称:冷凝水管 2.材质;U-PVC 3.规格:32mm 4.满足设计及图纸要求 | m | 220.9 | | | |
| 18 | 031****点击查看08003 | 塑料管U-PVC40 | 1.名称:冷凝水管 2.材质;U-PVC 3.规格:40mm 4.满足设计及图纸要求 | m | 370.5 | | | |
| 19 | 030****点击查看10001 | 分歧管HFQ-102F | 1.名称:分歧管 2.规格:HFQ-102F 3.满足设计及图纸要求 | 个 | 118 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 4 页 共 6 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 20 | 030****点击查看10002 | 分歧管HFQ-162F | 1.名称:分歧管 2.规格:HFQ-162F 3.满足设计及图纸要求 | 个 | 60 | | | |
| 21 | 030****点击查看10003 | 分歧管HFQ-242F | 1.名称:分歧管 2.规格:HFQ-242F 3.满足设计及图纸要求 | 个 | 40 | | | |
| 22 | 030****点击查看10004 | 分歧管HFQ-302F | 1.名称:分歧管 2.规格:HFQ-302F 3.满足设计及图纸要求 | 个 | 22 | | | |
| 23 | 080****点击查看09001 | 支架、吊架 | 1.垂直管道支架32 2.满足设计及图纸要求 | 个 | 79 | | | |
| 24 | 080****点击查看09002 | 支架、吊架 | 1.垂直管道支架20 2.满足设计及图纸要求 | 个 | 79 | | | |
| 25 | 031****点击查看02001 | 其他管道绝热 | 1.冷媒管及冷凝水管保温 2.橡塑保温材料 3.满足设计及图纸要求 | m3 | 3.54 | | | |
| 26 | 030****点击查看03001 | 室内机冷媒管桥架400*100 | 1.室内机冷媒管桥架400*100 2.满足设计及图纸要求 | m | 793.7 | | | |
| 27 | 030****点击查看03002 | 室外机冷媒管防水桥架400*100 | 1.室外机冷媒管防水桥架400*100 2.满足设计及图纸要求 | m | 120.9 | | | |
| 28 | 030****点击查看03003 | 桥架支架制作与安装 | 1.桥架支架制作与安装 2.满足设计及图纸要求 | t | 0.74 | | | |
| 29 | 080****点击查看14001 | 室内墙体开孔 | 1.室内墙体开孔φ100mm 2.满足设计及图纸要求 | 个 | 247 | | | |
| 30 | 080****点击查看14002 | 室内地面及室外墙体开孔 | 1.室内地面及室外墙体开孔φ150mm 2.满足设计及图纸要求 | 个 | 30 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 5 页 共 6 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 31 | 040****点击查看08001 | 套管φ100mm | 1.穿墙套管φ100mm 2.满足设计及图纸要求 | 个 | 247 | | | |
| 32 | 040****点击查看08002 | 套管φ150mm | 1.穿楼板套管φ150mm 2.满足设计及图纸要求 | 个 | 30 | | | |
| 33 | 031****点击查看07001 | 防潮层、保护层 | 室外管**缠稀松布 | m2 | 59 | | | |
| 34 | 031****点击查看09001 | 管道刷油 防晒漆 三遍 | 管道刷油 防晒漆 三遍 | m2 | 59 | | | |
| 35 | 030****点击查看14001 | 管道清洁 | 空气吹扫 | m | 3609.2 | | | |
| 36 | 030****点击查看14002 | 管道清洁 | 真空试验 | m | 3609.2 | | | |
| 37 | CB-002 | 现场成品保护 | | 项 | 1 | | | |
| 38 | CB-003 | 冷媒剂 | | kg | 350 | | | |
| | 室外机基础 | | | | | | |
| 39 | 010****点击查看02001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:400mm | m3 | 22.32 | | | |
| 40 | 010****点击查看07001 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土回填 | m3 | 16.86 | | | |
| 41 | 010****点击查看02001 | 余方弃置 | 1.人工装车 2.自卸汽车运土,运距投标人自行考虑 | m3 | 5.472 | | | |
| 42 | 010****点击查看02001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.576 | | | |
| 43 | 010****点击查看02001 | 基础模板 | 1.基础类型:带形基础 | m2 | 78.72 | | | |
| | 隔音屏 | | | | | | |
| 44 | 010****点击查看02002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:400mm | m3 | 8.064 | | | |
| 45 | 010****点击查看07002 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土回填 | m3 | 7.168 | | | |
| 46 | 010****点击查看02002 | 余方弃置 | 1.人工装车 2.自卸汽车运土,运距投标人自行考虑 | m3 | 0.896 | | | |
| 47 | 010****点击查看01001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | φ8及植筋 | t | 0.09048 | | | |
| 48 | 010****点击查看01001 | 独立基础 | C30,含原混凝土面凿毛 | m3 | 1.536 | | | |
| 本页小计 | | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 6 页 共 6 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | |
| 49 | 010****点击查看02002 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 15.36 | | | |
| 50 | 010****点击查看25001 | 预埋铁件 | 10mm钢板 | t | 0.201143 | | | |
| 51 | CB-001 | 隔音屏 | 1.采用金属吸音板 2.金属吸音板尺寸为2460*500*80mm,板面位0.8mm镀锌板,填充材料为吸音玻璃棉,百叶型,表面高温静电喷涂,含立柱 3.满足设计及图纸要求 | m2 | 91.73 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | |
| 合 计 | | |
| E.3.1 措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程-1#空调 | 标段:****点击查看学生宿舍空调系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 | |
| 1 | 031****点击查看23001 | 文明施工和环境保护 | | | | |
| 2 | 031****点击查看21001 | 雨季施工增加 | | | | |
| 3 | 031****点击查看20001 | 夜间施工增加和白天施工照明 | | | | |
| 4 | 031****点击查看13001 | 二次搬运 | | | | |
| 5 | 031****点击查看21002 | 冬季施工增加 | | | | |
| 6 | 031****点击查看15001 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 041****点击查看27001 | 市政工程施工干扰 | | | | |
