
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看弯头等44项物资采购项目询价采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看弯头等44项物资采购项目,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看弯头等44项物资采购项目
2.2 采购范围
1 | XA****点击查看100005 | ****点击查看48685 | 动叶可调轴流通风机备件\关节轴承\1TY0165-UC30 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | ****点击查看 | |||||
2 | XA****点击查看100005 | ****点击查看72606 | 不锈钢管\108\4\316L | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 4420 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
3 | XA****点击查看100005 | ****点击查看26450 | 不锈钢管\76\3.5\316L | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 2505 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
4 | XA****点击查看100005 | ****点击查看28827 | 无缝管\159\4.5\20待清理 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 7380 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
5 | XA****点击查看100005 | ****点击查看50379 | 无缝管\133\4\20 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 5092 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
6 | XA****点击查看100005 | ****点击查看25728 | 不锈钢管\57\3\316L | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 504 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
7 | XA****点击查看100005 | ****点击查看37294 | 焊接弯头\热压弯头\108\4\90\20G | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
8 | XA****点击查看100005 | ****点击查看11023 | 焊接弯头\76\3.5\316L\90 | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 41 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
9 | XA****点击查看100005 | ****点击查看46698 | 无缝管\89\4\20待清理 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 671 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
10 | XA****点击查看100005 | ****点击查看62530 | 高压无缝管\108\4\20G | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 830 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
11 | XA****点击查看100005 | ****点击查看75012 | 高压无缝管\60\4.5\20G | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 986 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
12 | XA****点击查看100005 | ****点击查看00949 | 无缝管\25\2.5\20 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 345 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
13 | XA****点击查看100005 | ****点击查看72673 | 不锈钢管\57\3\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 4400 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
14 | XA****点击查看100005 | ****点击查看74360 | 不锈钢管\76\3.5\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 943 | 千克 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ****点击查看 | |||||
15 | XA****点击查看100005 | ****点击查看74362 | 不锈钢管\45\3\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 55.8 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
16 | XA****点击查看100005 | ****点击查看87521 | 不锈钢管\108\4\304 | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 830 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
17 | XA****点击查看100005 | ****点击查看27565 | 焊接弯头\108\4\316L\45 | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 46 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
18 | XA****点击查看100005 | ****点击查看95451 | 不锈扁钢\40\4\316L | ****点击查看0252 | ****点击查看0252 | 200 | 千克 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
19 | XA****点击查看100005 | ****点击查看26567 | 焊接弯头\89\4\00Cr17Ni14Mo2\90 | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
20 | XA****点击查看100005 | ****点击查看36323 | 焊接弯头\76\3.5\304\30 | ****点击查看0406 | ****点击查看0406 | 20 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
21 | XA****点击查看100005 | ****点击查看92398 | 焊接三通\60\4.5\90\20 | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
22 | XA****点击查看100005 | ****点击查看23655 | 焊接异径三通\108\57\4\304 | ****点击查看0411 | ****点击查看0411 | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
23 | XA****点击查看100005 | ****点击查看42063 | 焊接三通\108\4\90\1.6MPa\304 | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
24 | XA****点击查看100005 | ****点击查看44985 | 弯头\90\57\3\304 | ****点击查看0109 | ****点击查看0109 | 96 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
25 | XA****点击查看100005 | ****点击查看63836 | 焊接异径三通\108\57\4\316L | ****点击查看0411 | ****点击查看0411 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
26 | XA****点击查看100005 | ****点击查看63838 | 焊接异径三通\108\76\4\316L | ****点击查看0411 | ****点击查看0411 | 8 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
27 | XA****点击查看100005 | ****点击查看21203 | 弯头\90\57\3\316L | ****点击查看0109 | ****点击查看0109 | 6 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
28 | XA****点击查看100005 | ****点击查看24713 | 焊接异径管\108\76\5\**\1.6MPa\316L | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
29 | XA****点击查看100005 | ****点击查看34849 | 封头\堵头\108\50\4\316L | ****点击查看0424 | ****点击查看0424 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
30 | XA****点击查看100005 | ****点击查看38509 | 焊接异径三通\108\76\4\304 | ****点击查看0411 | ****点击查看0411 | 6 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
31 | XA****点击查看100005 | ****点击查看73476 | 焊接异径三通\108\45\5\304 | ****点击查看0411 | ****点击查看0411 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
32 | XA****点击查看100005 | ****点击查看01022 | 封头\堵头\108\100\4\20 | ****点击查看0424 | ****点击查看0424 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
33 | XA****点击查看100005 | ****点击查看59346 | 焊接三通\45\3\90\304L | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
34 | XA****点击查看100005 | ****点击查看40259 | 焊接三通\57\3\90\6.4MPa\304 | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
35 | XA****点击查看100005 | ****点击查看81986 | 焊接异径管\108\89\4\偏心\1.6MPa\20 | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
36 | XA****点击查看100005 | ****点击查看70677 | 焊接三通\76\3.5\90\316L | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 9 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
37 | XA****点击查看100005 | ****点击查看49682 | 焊接三通\76\3.5\90\304L | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 3 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
38 | XA****点击查看100005 | ****点击查看62168 | 封头\堵头\133\57\6\316L | ****点击查看0424 | ****点击查看0424 | 50 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
39 | XA****点击查看100005 | ****点击查看62189 | 封头\堵头\159\65\6\316L | ****点击查看0424 | ****点击查看0424 | 100 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
40 | XA****点击查看100005 | ****点击查看77316 | 焊接三通\108\4\90\4.0MPa\20 | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
41 | XA****点击查看100005 | ****点击查看77946 | 弯头\90\45\4\304 | ****点击查看0109 | ****点击查看0109 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
42 | XA****点击查看100005 | ****点击查看94012 | 焊接异径管\89\57\4.5\**\5MPa\20G | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
43 | XA****点击查看100005 | ****点击查看02833 | 封头\57\30\4\316L | ****点击查看0424 | ****点击查看0424 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 | |||||
44 | XA****点击查看100005 | ****点击查看50375 | 弯头\90\60\4.5\20 | ****点击查看0109 | ****点击查看0109 | 12 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | ****点击查看 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年10月23日18时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2024年10月18日